Club de Ajedrez San Quintín
CASQ
-
Torneo Municipal Relámpago - Septiembre 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Agosto 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Julio 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Junio 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Mayo 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Abril 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Marzo 2026 Finalizado
-
I Liga Municipal San Quintín 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Febrero 2026 Finalizado
-
Torneo Municipal Relámpago - Enero 2026 Finalizado
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 1400 | María José Muñoz RamírezF | BC |
| 2 🥈 | 1359 | Oliver Joseph Ortiz Sandoval | BC |
| 3 🥉 | 1282 | Andrés Muñoz Cruz | BC |
| 4 | 1250 | Leobardo Gastélum Núñez | BC |
| 5 | 1199 | Jesús Antonio Zárate Pérez | BC |
| 6 | 1191 | Hugo Alfredo Bojórquez Águilar | BC |
| 7 | 1173 | Diego Sebastián Zárate Pérez | BC |
| 8 | 1166 | José Darío Cortez Zárate | BC |
| 9 | 1159 | Josué Celestino Colmenero | BC |
| 10 | 1128 | Jesús Daniel Zárate Toloza | BC |
| 11 | 1128 | Kevin Jaciel Ramírez López | BC |
| 12 | 1105 | Santo Hilario Pérez Domínguez | BC |
| 13 | 1097 | Erick Fernando Zárate Pérez | BC |
| 14 | 1069 | Antonio de Jesús Águilar Aviña | BC |
| 15 | 1030 | Israel González Correa | BC |
| 16 | 1006 | Feliciano Muñoz Sánchez | BC |
| 17 | 1000 | Noé Ulises Araujo Hernández | BC |
| 18 | 953 | Elder Gael García Villa | BC |
| 19 | 924 | Lorenzo Antonio Morales Camacho | BC |
| 20 | 904 | Ángel Cortés Méndez | BC |
Página 1 de 2 · 32 jugador(es)
Siguiente →
