♟ Ranking
Ranking de jugadores de la LMA con su rating, estado y federación.
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 181 | 1160 | LUIS OSUNA NEITHAN | BC |
| 182 | 1160 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEF | BC |
| 183 | 1160 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIAN | BC |
| 184 | 1160 | RAMIREZ CHICHARO DIEGO | BC |
| 185 | 1160 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTO | BC |
| 186 | 1159 | André Karim Mendoza Pico | BC |
| 187 | 1159 | Josué Celestino Colmenero | BC |
| 188 | 1158 | Sofía Zambrano LópezF | BC |
| 189 | 1157 | Alejandro Hernández Segura | BC |
| 190 | 1156 | Francisco Marcos García | PUE |
| 191 | 1153 | Luis Ángel Díaz Robledo | BC |
| 192 | 1152 | Marco José Rentería Medina | BC |
| 193 | 1152 | Mario Andrés Rodríguez Vertti | BC |
| 194 | 1149 | Miranda Romo OgawaF | BC |
| 195 | 1146 | Jorge Luis Valadez Sarabia | SON |
| 196 | 1145 | Jesús Emmanuel Tellez Mora | BC |
| 197 | 1142 | Jesus Javier Lima Pacheco | SON |
| 198 | 1141 | Héctor Lupio Amador | BC |
| 199 | 1137 | Vinicio Sebastian Madueño Servin | SON |
| 200 | 1134 | Leonardo Alfonso Morquecho García | CMX |
