♟ Ranking
Ranking de jugadores de la LMA con su rating, estado y federación.
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 361 | 1000 | MARTINEZ MENDEZ DAMIAN | BC |
| 362 | 1000 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAF | BC |
| 363 | 1000 | MICHEL CABRERA JOSE ANGEL | BC |
| 364 | 1000 | Matias Adrián López Hernández | — |
| 365 | 1000 | Noé Ulises Araujo Hernández | BC |
| 366 | 1000 | PARTIDA PLASCENCIA SAID | BC |
| 367 | 1000 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXIS | BC |
| 368 | 1000 | Raul Isai Castaños Villalobos | BC |
| 369 | 1000 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIEL | BC |
| 370 | 1000 | Santiago Gabriel Valencia Gamez | SON |
| 371 | 1000 | VALDEZ JOSE ANGEL | BC |
| 372 | 1000 | VILLEGAS CASTILLO NICKY | BC |
| 373 | 1000 | Víctor Jesús Valenzuela Verdugo | SON |
| 374 | 1000 | Víctor Manuel lópez Delgado | BC |
| 375 | 1000 | WONG REYES LOUIE ANGEL | BC |
| 376 | 995 | Camila Bautista CoronadoF | BC |
| 377 | 995 | Christoffer Verdugo Castro | SON |
| 378 | 995 | Cristobal Estrada Merino | BC |
| 379 | 995 | Eduardo Rafael Ritchie Pérez | BC |
| 380 | 995 | Luis Jeronimo Maruri | SON |
