♟ Ranking
Ranking de jugadores de la LMA con su rating, estado y federación.
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 541 | 849 | Oziel Ezequiel Quiroz López | BC |
| 542 | 847 | Francisco Manuel Banuelos Quintero | SON |
| 543 | 842 | Aitana Sofía Valles CastilloF | BC |
| 544 | 841 | Jorge Alaniz Murillo | BC |
| 545 | 840 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAF | BC |
| 546 | 840 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAEL | BC |
| 547 | 840 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAF | BC |
| 548 | 840 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAAC | BC |
| 549 | 840 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDO | BC |
| 550 | 838 | Julio Emiliano Briones Penagos | BC |
| 551 | 838 | María de Jesús Espinoza MuñozF | BC |
| 552 | 835 | María Isabel Gutiérrez VirgenF | SON |
| 553 | 834 | Juan Antonio González reyes | BC |
| 554 | 830 | Bruno René Mendoza Castro | BC |
| 555 | 830 | Rafael Alberto Galan Tellez | PUE |
| 556 | 827 | Clarisa Pérez DuránF | BC |
| 557 | 825 | Víctor Jared Núñez Mancera | BC |
| 558 | 824 | Francisco Marcos Palacios | — |
| 559 | 823 | Frida Sofía Ávila MorenoF | BC |
| 560 | 823 | Leah Berry Higuera | BC |
