♟ Ranking
Ranking de jugadores de la LMA con su rating, estado y federación.
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 801 | — | Jazmin Yamileth Herrera GonzalezF | BC |
| 802 | — | Jesus Kalel Lavandera Gilabert | BC |
| 803 | — | Jesús Luque Espinoza | BC |
| 804 | — | Jesús Tadeo Medina Hernández | BC |
| 805 | — | Jose Angel Piña Gonzalez | BC |
| 806 | — | Juan Carlos Hernández García | BC |
| 807 | — | Julian Isaias Alvarado Ramirez | BC |
| 808 | — | KEVINN CEJA FIGUEROA | BC |
| 809 | — | Kevin Rivera Lagunas | BC |
| 810 | — | Kimberly Fernanda Quintero SamagoF | BC |
| 811 | — | Kodi Anakin Ahn Perez | BC |
| 812 | — | Leonardo Habisai Araujo Delgado | BC |
| 813 | — | Lian Hernán Ramírez González | BC |
| 814 | — | Luis Norberto Rodríguez Olivares | SON |
| 815 | — | MANUEL MARTINES | BC |
| 816 | — | MATEO LOPEZ | BC |
| 817 | — | MAURICIO FLORES | BC |
| 818 | — | MEREDITH HERNANDEZF | BC |
| 819 | — | MONI JAQUEZF | BC |
| 820 | — | Madelayn Susana López CastañedaF | BC |
