♟ Ranking
Ranking de jugadores de la LMA con su rating, estado y federación.
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 361 | 857 | Alexander Yahir Martines Vidal | BC |
| 362 | 857 | José Maximiliano Zárate Águilar | BC |
| 363 | 857 | Maité Jasmin Gonzalez FigueroaF | BC |
| 364 | 853 | Manuel Antonio Rito de la Rosa | BC |
| 365 | 849 | Oziel Ezequiel Quiroz López | BC |
| 366 | 847 | Francisco Manuel Banuelos Quintero | SON |
| 367 | 842 | Aitana Sofía Valles CastilloF | BC |
| 368 | 840 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAF | BC |
| 369 | 840 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAEL | BC |
| 370 | 840 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAF | BC |
| 371 | 840 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAAC | BC |
| 372 | 840 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDO | BC |
| 373 | 838 | Julio Emiliano Briones Penagos | BC |
| 374 | 838 | María de Jesús Espinoza MuñozF | BC |
| 375 | 835 | María Isabel Gutiérrez VirgenF | SON |
| 376 | 830 | Bruno René Mendoza Castro | BC |
| 377 | 827 | Clarisa Pérez DuránF | BC |
| 378 | 825 | Víctor Jared Núñez Mancera | BC |
| 379 | 823 | Leah Berry Higuera | BC |
| 380 | 823 | Martín Tadeo Acuña Sanchez | BC |
