JDNEEB 2026-2026 - Secundarias - Ensenada - ZONAS 015. 019 Y 025 · Equipos Mixto
Clasificación por equipos
| # | Equipo | Pts Match | Pts Partidas | BERL | EDIR | BUCH | SBO | EDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secundaria 109 | 8.0 | 14.0 | 37.0 | 0 | 17.0 | 52.0 | 13.0 |
| 2 | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 6.0 | 9.5 | 20.5 | 0 | 17.0 | 19.5 | 13.5 |
| 3 | Colegio UNDL | 5.0 | 7.5 | 21.5 | 0 | 10.0 | 11.5 | 13.5 |
| 4 | Colegio Vizcaya | 4.0 | 9.0 | 22.0 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | 12.5 |
| 5 | Secundaria 112 | 4.0 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | 13.75 |
| 6 | Colegio UNIFRONT | 3.0 | 7.5 | 20.5 | 0.0 | 19.0 | 25.0 | 12.75 |
| 7 | Secundaria 98 | 3.0 | 7.5 | 18.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 12.33 |
| 8 | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 12.75 |
| 9 | Secundaria 204 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Cuadro Cruzado
| # | Equipo | Pts Match | Pts Partidas | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secundaria 109 | 8.0 | 14.0 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 6.0 | 9.5 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 3 | Colegio UNDL | 5.0 | 7.5 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Colegio Vizcaya | 4.0 | 9.0 | 1 | 6 | PAB | 7 |
| 5 | Secundaria 112 | 4.0 | 8.0 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Colegio UNIFRONT | 3.0 | 7.5 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 7 | Secundaria 98 | 3.0 | 7.5 | PAB | 3 | 8 | 4 |
| 8 | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 2.0 | 4.0 | 3 | 2 | 7 | PAB |
| 9 | Secundaria 204 | 1.0 | 5.0 | 5 | PAB | 6 | 3 |
Número = lugar del equipo rival · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = empate · PAB = descanso · pasa el cursor por la celda para ver el rival y el marcador.
Clasificación por tableros
🎯 Tablero 1
👥 9 jug.| # | Jugador | Equipo | Pts | G | T | P | J | ED | Buch | SB | Edad | Rating | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García Guzmán | Secundaria 109 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 8.0 | 13 | 1344 | +9 | 1361 |
| 2 | Alexander Dominguez Pinzon | Secundaria 112 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 14 | 1308 | +1308 | 1308 |
| 3 | Alejandro Eliseo Almanza Velasco | Colegio UNIFRONT | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.0 | 2.0 | 12 | 1191 | -9 | 1205 |
| 4 | Andree Geovanny Ceja Rodríguez | Colegio UNDL | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 14 | 1133 | +53 | 1133 |
| 5 | Khaleb Corona Gomez | Colegio Vizcaya | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 12 | 1055 | +1055 | 1055 |
| 6 | Sergio Hernandez Ortiz | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10.0 | 0.0 | 13 | 942 | +942 | 942 |
| 7 | Dilan Abraham Pantoja | Secundaria 98 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 13 | 893 | +893 | 893 |
| 8 | Jonathan Eduardo Mejia | Secundaria 204 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.0 | 0.0 | 14 | 698 | +698 | 698 |
| 9 | Julian Cota Hernandez | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 0.0 | 13 | 627 | +627 | 627 |
🎯 Tablero 2
👥 9 jug.| # | Jugador | Equipo | Pts | G | T | P | J | ED | Buch | SB | Edad | Rating | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Hernández Segura | Secundaria 109 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 8.0 | 14 | 1157 | — | — |
| 2 | Ian Eduardo Guerrero Romero | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8.5 | 3.75 | 13 | 1135 | +1135 | 1135 |
| 3 | Raudel Lomeli Padilla | Colegio Vizcaya | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 12 | 1212 | +1212 | 1212 |
| 4 | Alan Yossiel Ramirez Flores | Secundaria 112 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.5 | 1.0 | 14 | 1035 | +1035 | 1035 |
| 5 | Pedro Mateo Verduzco Flores | Secundaria 98 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | — | 1109 | +15 | 1109 |
| 6 | Mateo Milan Martinez Aguirre | Colegio UNIFRONT | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.5 | 1.25 | 13 | 935 | +935 | 935 |
| 7 | Erick Humberto Verdugo Garcia | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 13 | 898 | +898 | 898 |
| 8 | Salim Garcia Garcia | Colegio UNDL | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 14 | 824 | +824 | 824 |
| 9 | Christopher Cortez Jaramillo | Secundaria 204 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 0.0 | 14 | 600 | +600 | 600 |
🎯 Tablero 3
👥 9 jug.| # | Jugador | Equipo | Pts | G | T | P | J | ED | Buch | SB | Edad | Rating | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Lozano Zamora F | Secundaria 109 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 13 | 1187 | -53 | 1187 |
| 2 | Emilio Arellano Lares | Colegio Vizcaya | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 1100 | +180 | 1100 |
| 3 | Antonio Rafael Muñoz Marrero | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 14 | 1200 | +1200 | 1200 |
| 4 | Jordan Tadeo Cruz Gerardo | Colegio UNDL | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1.0 | 12 | 1200 | +1200 | 1200 |
| 5 | Yael Villavicencio Cortes | Secundaria 112 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.0 | 3.0 | 13 | 1060 | +1060 | 1060 |
| 6 | Megan Camila Carrasco Moreno F | Colegio UNIFRONT | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.0 | 0.0 | 14 | 796 | +36 | 796 |
| 7 | Ainara Jael Garcia Garcia F | Secundaria 98 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | 0.0 | 12 | 840 | +840 | 840 |
| 8 | Iann Ramses Villavicencio Salazar | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.0 | 0.0 | 13 | 600 | +600 | 600 |
| 9 | Mayleen Delgadillo Cruz F | Secundaria 204 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.0 | 0.0 | 14 | 520 | +520 | 520 |
🎯 Tablero 4
👥 9 jug.| # | Jugador | Equipo | Pts | G | T | P | J | ED | Buch | SB | Edad | Rating | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahomi Perez Silva F | Secundaria 109 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 12 | 1200 | +1200 | 1200 |
| 2 | Kiara Alejandra Soto Flores F | Sec.9 Mariano Sanchez T/M | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 14 | 1200 | +1200 | 1200 |
| 3 | Ana Victoria Cortez F | Secundaria 204 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 14 | 1400 | +1400 | 1400 |
| 4 | David Mateo Gonzalez | Colegio UNIFRONT | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10.0 | 4.0 | 12 | 1000 | +1000 | 1000 |
| 5 | Sebastian Vieyra Sebastian | Secundaria 98 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1.25 | 12 | 1000 | +1000 | 1000 |
| 6 | Mariana Hernandez Roque F | Secundaria 112 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 0.5 | 14 | 800 | +800 | 800 |
| 7 | Valentina Escamilla Razo F | Colegio Vizcaya | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.5 | 1.5 | 14 | 867 | +867 | 867 |
| 8 | Ivanna Reyes Sanchez F | Colegio Nueva Escuela Mexicana | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 0.5 | 12 | 867 | +867 | 867 |
| 9 | Marangely Montserrat Olvera Perez F | Colegio UNDL | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.5 | 0.75 | 14 | 700 | +700 | 700 |
Rondas
Ronda 4
M1 Secundaria 109 vs Colegio UNIFRONT
3 – 1
1.1
Luis Roberto García Guzmán (b)
1-0
(n) Alejandro Eliseo Almanza Velasco
1.2
Alejandro Hernández Segura (n)
1-0
(b) Mateo Milan Martinez Aguirre
1.3
Elizabeth Lozano Zamora (b)
1-0
(n) Megan Camila Carrasco Moreno
1.4
Nahomi Perez Silva (n)
0-1
(b) David Mateo Gonzalez
M2 Secundaria 112 vs Sec.9 Mariano Sanchez T/M
1 – 3
2.1
Alexander Dominguez Pinzon (b)
1-0
(n) Sergio Hernandez Ortiz
2.2
Alan Yossiel Ramirez Flores (n)
0-1
(b) Ian Eduardo Guerrero Romero
2.3
Yael Villavicencio Cortes (b)
0-1
(n) Antonio Rafael Muñoz Marrero
2.4
Mariana Hernandez Roque (n)
0-1
(b) Kiara Alejandra Soto Flores
M3 Secundaria 98 vs Colegio Vizcaya
0 – 4
3.1
Dilan Abraham Pantoja (b)
0-1
(n) Khaleb Corona Gomez
3.2
Pedro Mateo Verduzco Flores (n)
0-1
(b) Raudel Lomeli Padilla
3.3
Ainara Jael Garcia Garcia (b)
0-1
(n) Emilio Arellano Lares
3.4
Sebastian Vieyra Sebastian (n)
0-1
(b) Valentina Escamilla Razo
M4 Secundaria 204 vs Colegio UNDL
1 – 3
4.1
Jonathan Eduardo Mejia (b)
0-1
(n) Andree Geovanny Ceja Rodríguez
4.2
Christopher Cortez Jaramillo (n)
0-1
(b) Salim Garcia Garcia
4.3
Mayleen Delgadillo Cruz (b)
0-1
(n) Jordan Tadeo Cruz Gerardo
4.4
Ana Victoria Cortez (n)
1-0
(b) Marangely Montserrat Olvera Perez
M5 Colegio Nueva Escuela Mexicana vs 🛌 Descanso
2 – 0
Ronda 3
M1 Secundaria 109 vs Sec.9 Mariano Sanchez T/M
4 – 0
1.1
Luis Roberto García Guzmán (b)
1-0
(n) Sergio Hernandez Ortiz
1.2
Alejandro Hernández Segura (n)
1-0
(b) Ian Eduardo Guerrero Romero
1.3
Elizabeth Lozano Zamora (b)
1-0
(n) Antonio Rafael Muñoz Marrero
1.4
Nahomi Perez Silva (n)
1-0
(b) Kiara Alejandra Soto Flores
M2 Colegio UNDL vs Secundaria 112
0 – 4
2.1
Andree Geovanny Ceja Rodríguez (b)
0-1
(n) Alexander Dominguez Pinzon
2.2
Salim Garcia Garcia (n)
0-1
(b) Alan Yossiel Ramirez Flores
2.3
Jordan Tadeo Cruz Gerardo (b)
0-1
(n) Yael Villavicencio Cortes
2.4
Marangely Montserrat Olvera Perez (n)
0-1
(b) Mariana Hernandez Roque
M3 Colegio UNIFRONT vs Secundaria 204
3 – 1
3.1
Alejandro Eliseo Almanza Velasco (b)
1-0
(n) Jonathan Eduardo Mejia
3.2
Mateo Milan Martinez Aguirre (n)
1-0
(b) Christopher Cortez Jaramillo
3.3
Megan Camila Carrasco Moreno (b)
1-0
(n) Mayleen Delgadillo Cruz
3.4
David Mateo Gonzalez (n)
0-1
(b) Ana Victoria Cortez
M4 Colegio Nueva Escuela Mexicana vs Secundaria 98
0 – 4
4.1
Julian Cota Hernandez (b)
0-1
(n) Dilan Abraham Pantoja
4.2
Erick Humberto Verdugo Garcia (n)
0-1
(b) Pedro Mateo Verduzco Flores
4.3
Iann Ramses Villavicencio Salazar (b)
0-1
(n) Ainara Jael Garcia Garcia
4.4
Ivanna Reyes Sanchez (n)
0-1
(b) Sebastian Vieyra Sebastian
M5 Colegio Vizcaya vs 🛌 Descanso
2 – 0
Ronda 2
M1 Secundaria 112 vs Secundaria 109
0 – 4
1.1
Alexander Dominguez Pinzon (b)
0-1
(n) Luis Roberto García Guzmán
1.2
Alan Yossiel Ramirez Flores (n)
0-1
(b) Alejandro Hernández Segura
1.3
Yael Villavicencio Cortes (b)
0-1
(n) Elizabeth Lozano Zamora
1.4
Mariana Hernandez Roque (n)
0-1
(b) Nahomi Perez Silva
M2 Sec.9 Mariano Sanchez T/M vs Colegio Nueva Escuela Mexicana
4 – 0
2.1
Sergio Hernandez Ortiz (b)
1-0
(n) Julian Cota Hernandez
2.2
Ian Eduardo Guerrero Romero (n)
1-0
(b) Erick Humberto Verdugo Garcia
2.3
Antonio Rafael Muñoz Marrero (b)
1-0
(n) Iann Ramses Villavicencio Salazar
2.4
Kiara Alejandra Soto Flores (n)
1-0
(b) Ivanna Reyes Sanchez
M3 Secundaria 98 vs Colegio UNDL
1.5 – 2.5
3.1
Dilan Abraham Pantoja (b)
0-1
(n) Andree Geovanny Ceja Rodríguez
3.2
Pedro Mateo Verduzco Flores (n)
1-0
(b) Salim Garcia Garcia
3.3
Ainara Jael Garcia Garcia (b)
0-1
(n) Jordan Tadeo Cruz Gerardo
3.4
Sebastian Vieyra Sebastian (n)
1/2-1/2
(b) Marangely Montserrat Olvera Perez
M4 Colegio Vizcaya vs Colegio UNIFRONT
2 – 2
4.1
Khaleb Corona Gomez (b)
0-1
(n) Alejandro Eliseo Almanza Velasco
4.2
Raudel Lomeli Padilla (n)
1-0
(b) Mateo Milan Martinez Aguirre
4.3
Emilio Arellano Lares (b)
1-0
(n) Megan Camila Carrasco Moreno
4.4
Valentina Escamilla Razo (n)
0-1
(b) David Mateo Gonzalez
M5 Secundaria 204 vs 🛌 Descanso
2 – 0
Ronda 1
M1 Colegio UNIFRONT vs Sec.9 Mariano Sanchez T/M
1.5 – 2.5
1.1
Alejandro Eliseo Almanza Velasco (b)
1-0
(n) Sergio Hernandez Ortiz
1.2
Mateo Milan Martinez Aguirre (n)
1/2-1/2
(b) Ian Eduardo Guerrero Romero
1.3
Megan Camila Carrasco Moreno (b)
0-1
(n) Antonio Rafael Muñoz Marrero
1.4
David Mateo Gonzalez (n)
0-1
(b) Kiara Alejandra Soto Flores
M2 Colegio UNDL vs Colegio Nueva Escuela Mexicana
2 – 2
2.1
Andree Geovanny Ceja Rodríguez (b)
1-0
(n) Julian Cota Hernandez
2.2
Salim Garcia Garcia (n)
0-1
(b) Erick Humberto Verdugo Garcia
2.3
Jordan Tadeo Cruz Gerardo (b)
1-0
(n) Iann Ramses Villavicencio Salazar
2.4
Marangely Montserrat Olvera Perez (n)
0-1
(b) Ivanna Reyes Sanchez
M3 Colegio Vizcaya vs Secundaria 109
1 – 3
3.1
Khaleb Corona Gomez (b)
0-1
(n) Luis Roberto García Guzmán
3.2
Raudel Lomeli Padilla (n)
0-1
(b) Alejandro Hernández Segura
3.3
Emilio Arellano Lares (b)
1-0
(n) Elizabeth Lozano Zamora
3.4
Valentina Escamilla Razo (n)
0-1
(b) Nahomi Perez Silva
M4 Secundaria 204 vs Secundaria 112
1 – 3
4.1
Jonathan Eduardo Mejia (b)
0-1
(n) Alexander Dominguez Pinzon
4.2
Christopher Cortez Jaramillo (n)
0-1
(b) Alan Yossiel Ramirez Flores
4.3
Mayleen Delgadillo Cruz (b)
0-1
(n) Yael Villavicencio Cortes
4.4
Ana Victoria Cortez (n)
1-0
(b) Mariana Hernandez Roque
M5 Secundaria 98 vs 🛌 Descanso
2 – 0
Equipos
⚑ Colegio UNIFRONT
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Eliseo Almanza Velasco | 1191 |
| 2 | Mateo Milan Martinez Aguirre | 935 |
| 3 | Megan Camila Carrasco Moreno F | 796 |
| 4 | David Mateo Gonzalez | 1000 |
⚑ Colegio Nueva Escuela Mexicana
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Julian Cota Hernandez | 627 |
| 2 | Erick Humberto Verdugo Garcia | 898 |
| 3 | Iann Ramses Villavicencio Salazar | 600 |
| 4 | Ivanna Reyes Sanchez F | 867 |
⚑ Colegio Vizcaya
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Khaleb Corona Gomez | 1055 |
| 2 | Raudel Lomeli Padilla | 1212 |
| 3 | Emilio Arellano Lares | 1100 |
| 4 | Valentina Escamilla Razo F | 867 |
⚑ Secundaria 112
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Dominguez Pinzon | 1308 |
| 2 | Alan Yossiel Ramirez Flores | 1035 |
| 3 | Yael Villavicencio Cortes | 1060 |
| 4 | Mariana Hernandez Roque F | 800 |
⚑ Sec.9 Mariano Sanchez T/M
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Hernandez Ortiz | 942 |
| 2 | Ian Eduardo Guerrero Romero | 1135 |
| 3 | Antonio Rafael Muñoz Marrero | 1200 |
| 4 | Kiara Alejandra Soto Flores F | 1200 |
⚑ Colegio UNDL
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Andree Geovanny Ceja Rodríguez | 1133 |
| 2 | Salim Garcia Garcia | 824 |
| 3 | Jordan Tadeo Cruz Gerardo | 1200 |
| 4 | Marangely Montserrat Olvera Perez F | 700 |
⚑ Secundaria 109
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García Guzmán | 1344 |
| 2 | Alejandro Hernández Segura | 1157 |
| 3 | Elizabeth Lozano Zamora F | 1187 |
| 4 | Nahomi Perez Silva F | 1200 |
⚑ Secundaria 204
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Eduardo Mejia | 698 |
| 2 | Christopher Cortez Jaramillo | 600 |
| 3 | Mayleen Delgadillo Cruz F | 520 |
| 4 | Ana Victoria Cortez F | 1400 |
⚑ Secundaria 98
| Tablero | Jugador | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Dilan Abraham Pantoja | 893 |
| 2 | Pedro Mateo Verduzco Flores | 1109 |
| 3 | Ainara Jael Garcia Garcia F | 840 |
| 4 | Sebastian Vieyra Sebastian | 1000 |
