Finalizado
20 de febrero de 2026
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2026
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
👥 25 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
🏅 Clasificación general
⊞ Individual Varonil
👥 16 jug.⊞ Individual Femenil
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos F | — | 1190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1190 |
| 1 🥈 | Alaxia Tamayo SepulvedaAlaxia Tamayo F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 611 |
| 1 🥉 | Ana Regina Márquez CoronaAna Márquez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1244 |
| 1 | Danna Salgado DíazDanna Salgado F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 991 |
| 1 | Hannya Guerrero GómezHannya Guerrero F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 996 |
| 1 | Luciana Amelia Faulkoer CarballoLuciana Faulkoer F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 794 |
| 1 | Luz Isabela Pérez AltamiranoLuz Pérez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 971 |
| 1 | Mila Victoria Castro EscuderoMila Castro F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1089 |
| 1 | Sofía Nicole Pérez SilvaSofía Pérez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 904 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Yahel Andre Robles BarragánYahel Andre Robles Barragán | — | 4.5 | 4G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Luis Armando González KraussLuis Armando González Krauss | — | 4.5 | 4G / 1T / 0P |
| 4 | Ana Regina Márquez CoronaAna Regina Márquez Corona | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 5 | Maximo MorfinMaximo Morfin | — | 3.5 | 3G / 1T / 1P |
| 6 | Ciro Israel Jiménez RamírezCiro Israel Jiménez Ramírez | — | 3.5 | 3G / 1T / 1P |
| 7 | Eliot Damián Laguna LópezEliot Damián Laguna López | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 8 | Juan Jesús Paz IbañezJuan Jesús Paz Ibañez | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 9 | Leonardo Lugo AcedoLeonardo Lugo | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 10 | Pedro Mateo Verduzco FloresPedro Verduzco | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 11 | Mila Victoria Castro EscuderoMila Castro | — | 2.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | Luz Isabela Pérez AltamiranoLuz Isabela Pérez Altamirano | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 13 | Sofía Nicole Pérez SilvaSofía Nicole Pérez Silva | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 14 | Axel Gael Ramos BerthandAxel Ramos | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 15 | Danna Salgado DíazDanna Salgado Díaz | — | 2.0 | 2G / 0T / 2P |
| 16 | Dylan S. Hernández SarayDylan S. Hernández Saray | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 17 | Hannya Guerrero GómezHannya Guerrero Gómez | — | 2.0 | 2G / 0T / 2P |
| 18 | Óscar Daniel Maldonado LópezÓscar Daniel Maldonado López | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 19 | Ulises Emanuel Silva DueñasUlises Emanuel Silva Dueñas | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 20 | Luciana Amelia Faulkoer CarballoLuciana Faulkoer | — | 1.0 | 1G / 0T / 3P |
| 21 | Ángel Oliveros PiñaÁngel Oliveros Piña | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 22 | Diego A. Magallanes BernalDiego Magallanes | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 23 | Luis Antonio Tinajero R.Luis Tinajero | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 24 | Pablo Edreyk Soto InzunzaPablo Soto | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 25 | Alaxia Tamayo SepulvedaAlaxia Tamayo | — | 0.0 | 0G / 0T / 4P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Individual Varonil
⊞ Individual Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos ⚡ 1190 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Alaxia Tamayo SepulvedaAlaxia Tamayo ⚡ 0 → 611 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Ana Regina Márquez CoronaAna Márquez ⚡ 0 → 1244 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Danna Salgado DíazDanna Salgado ⚡ 0 → 991 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Hannya Guerrero GómezHannya Guerrero ⚡ 0 → 996 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Luciana Amelia Faulkoer CarballoLuciana Faulkoer ⚡ 0 → 794 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Luz Isabela Pérez AltamiranoLuz Pérez ⚡ 0 → 971 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Mila Victoria Castro EscuderoMila Castro ⚡ 0 → 1089 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Sofía Nicole Pérez SilvaSofía Pérez ⚡ 0 → 904 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
