Finalizado
20 de febrero de 2026
TORNEO POR EQUIPOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA 2026
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
👥 44 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
🏅 Clasificación general
⊞ Equipos Mixto Secundaria
👥 44 jug.🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alejandro Hernández SeguraAlejandro Hernández Segura | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Ángel Gabriel Escalante F.Ángel Gabriel Escalante F. | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 3 🥉 | Dariel Elian Mendoza GarcíaDariel Elian Mendoza García | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 4 | Luis Roberto García GuzmánLuis Roberto García Guzmán | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 5 | Victoria Figueroa LagosVictoria Figueroa | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 6 | Alejandro Gutiérrez HuertaAlejandro Gutiérrez Huerta | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 7 | Ander Jared Fuentes MezaAnder Fuentes | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 8 | Elizabeth Lozano ZamoraElizabeth Lozano | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 9 | Ittai Emanuel Ávila MendozaIttai Emanuel Ávila Mendoza | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 10 | Juan Manuel Romero VillanuevaJuan Romero | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 11 | Marco Uriel Rivera MendozaMarco Rivera | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 12 | José Roberto Moreno CastañedaJosé Roberto Moreno Castañeda | — | 3.5 | 3G / 1T / 0P |
| 13 | Damián Villavicencio GarcíaDamián Villavicencio García | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 14 | Andre Roberto Rosas LopesAndre Rosas | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 15 | Andree Geovanny Ceja RodríguezAndree Geovanny Ceja Rodríguez | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 16 | Axel Abinabel CarreonAxel Abinabel | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 17 | Cristo Fernando Pérez PeñaCristo Fernando Pérez Peña | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 18 | Dylan Alexander Martínez IslasDylan Alexander Martínez Islas | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 19 | Mario Guillen RantelMario Guillen | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 20 | Dania Amairani Martínez FloresDania Amairani Martínez Flores | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 21 | Dylan Abraham Pantoja ÁvilaDylan Abraham Pantoja Ávila | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 22 | José Luis Martínez AguirreJosé Luis Martínez Aguirre | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 23 | Diego Gerardo Hernández MDiego Gerardo Hernández M | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 24 | Diego López SaenzDiego López Saenz | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 25 | Miguel Bautista MijanosMiguel Bautista | — | 2.0 | 2G / 0T / 2P |
| 26 | Mindy Telles AlvaradoMindy Telles | — | 2.0 | 1G / 2T / 1P |
| 27 | Natalia Ibarra FloresNatalia Ibarra | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 28 | Itzel Amayrani Cruz OlivaresItzel Cruz | — | 1.5 | 1G / 1T / 3P |
| 29 | Francisco Rogelio RosasFrancisco Rogelio | — | 1.5 | 1G / 1T / 2P |
| 30 | Alejandro Zavala BuenoAlejandro Zavala | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 31 | Juan Eduardo Rocha SmithJuan Rocha | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 32 | Luna Isabella Faulkaer CarballoLuna Faulkaer | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 33 | Megan Camila Carrasco MorenoMegan Carrasco | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 34 | Rodrigo Matias OsoriaRodrigo Matias | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 35 | Andrés Julián Mares MontañoAndrés Julián Mares Montaño | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 36 | Andrés Daniel Cárdenas LópezAndrés Daniel Cárdenas López | Sec. 9 T/V | 0.0 | 0G / 0T / 1P |
| 37 | Brayan Gabriel López MartínezBrayan Gabriel López Martínez | — | 0.0 | 0G / 0T / 5P |
| 38 | Carlos Sánchez ÁlvarezCarlos Sánchez Álvarez | — | 0.0 | 0G / 0T / 5P |
| 39 | Ciara Valentina Oilivia MartínezCiara Valentina Oilivia Martínez | — | 0.0 | 0G / 0T / 1P |
| 40 | Keyra Darley Aguayo NoriegaKeyra Aguayo | — | 0.0 | 0G / 0T / 5P |
| 41 | Rolando Sebastián AriasRolando Sebastián Arias | — | 0.0 | 0G / 0T / 1P |
| 42 | Samuel Castillo WongSamuel Castillo | — | 0.0 | 0G / 0T / 1P |
| 43 | Ximena Silva GonzalesXimena Silva | — | 0.0 | 0G / 0T / 5P |
| 44 | José Arnoldo Moreno ValenzuelaJosé Arnoldo Moreno Valenzuela | — | 0.0 | 0G / 0T / 5P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Equipos Mixto Secundaria
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
