Finalizado
7 de enero de 2026
Torneo día de Reyes
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
👥 34 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
🏅 Clasificación general
⊞ Clasificados
👥 14 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alejandro Falcon VillalvazoAlejandro Falcon | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
| 1 🥈 | Alejandro Segovia SarmientoAlejandro Segovia | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1584 |
| 1 🥉 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1233 |
| 1 | Aylin Gómez BenavidesAylin Gómez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 700 |
| 1 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1170 |
| 1 | Carlos Uriel Ortega HernándezCarlos Ortega | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1312 |
| 1 | Castiel Urias CelizCastiel Urias | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1122 |
| 1 | Eric Ibarra RamírezEric Ibarra | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1448 |
| 1 | Joshua Casas GómezJoshua Casas | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1160 |
| 1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1288 |
| 1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1344 |
| 1 | Sergio Armando Covarrubias MercadoSergio Covarrubias | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1048 |
| 1 | Victro Alejandro Martínez RodríguezVictro Martínez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Ángel Aldahir González AguirreÁngel González | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
⊞ No Clasificados
👥 20 jug.🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Adilene Arce MoralesAdilene Arce | — | 5.0 | 5G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Carlos Uriel Ortega HernándezCarlos Uriel Ortega Hernández | — | 4.5 | 4G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Eric Ibarra RamírezEric Ibarra Ramírez | — | 4.5 | 4G / 1T / 0P |
| 4 | Fernando García EscartinFernando García Escartin | — | 4.0 | 4G / 0T / 1P |
| 5 | Joaquín Emilio León MartínezJoaquín Emilio León Martínez | — | 3.5 | 3G / 1T / 1P |
| 6 | Joshua Casas GómezJoshua Casas Gómez | — | 3.5 | 3G / 1T / 1P |
| 7 | Ulises Sebastián Alvarado MartínezUlises Sebastián Alvarado Martínez | — | 3.5 | 3G / 1T / 1P |
| 8 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 9 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Gadiel Quiroz López | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 10 | José Gael Benavídez RodríguezJosé Gael Benavídez Rodríguez | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 11 | Juan Manuel Morales PulidoJuan Morales | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 12 | Juan Pedro Mendivil AlonsoJuan Mendivil | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 13 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada López | — | 3.0 | 3G / 0T / 2P |
| 14 | Alejandro Segovia SarmientoAlejandro Segovia | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 15 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 16 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 17 | Luis Roberto García GuzmánLuis Roberto García Guzmán | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 18 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong | — | 2.5 | 2G / 1T / 2P |
| 19 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Eduardo Rubio Pérez | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 20 | Diego Joaquín León MartínezDiego Joaquín León Martínez | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 21 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 22 | Marisa Segovia NieblasMarisa Segovia | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 23 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz | — | 2.0 | 2G / 0T / 3P |
| 24 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Yamileth Martínez Rodríguez | — | 1.5 | 1G / 1T / 3P |
| 25 | Castiel Urias CelizCastiel Urias | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 26 | Cristian Andrei Toledo DomínguezCristian Andrei Toledo Domínguez | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 27 | Emma Rivera AmadorEmma Rivera | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 28 | Julián Omar Reyes CortezJulián Omar Reyes Cortez | — | 1.0 | 1G / 0T / 4P |
| 29 | Sergio Armando Covarrubias MercadoSergio Covarrubias | — | 1.0 | 1G / 0T / 3P |
| 30 | Aylin Gómez BenavidesAylin Gómez Benavides | — | 0.5 | 0G / 1T / 3P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Clasificados
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Falcon VillalvazoAlejandro Falcon ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Alejandro Segovia SarmientoAlejandro Segovia ⚡ 0 → 1584 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio ⚡ 0 → 1233 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Aylin Gómez BenavidesAylin Gómez ⚡ 0 → 700 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel ⚡ 0 → 1170 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Carlos Uriel Ortega HernándezCarlos Ortega ⚡ 0 → 1312 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Castiel Urias CelizCastiel Urias ⚡ 0 → 1122 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Eric Ibarra RamírezEric Ibarra ⚡ 0 → 1448 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Joshua Casas GómezJoshua Casas ⚡ 0 → 1160 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos ⚡ 0 → 1288 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Luis Roberto García GuzmánLuis García ⚡ 0 → 1344 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Sergio Armando Covarrubias MercadoSergio Covarrubias ⚡ 0 → 1048 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 13 | Victro Alejandro Martínez RodríguezVictro Martínez ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 14 | Ángel Aldahir González AguirreÁngel González ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ No Clasificados
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
