Finalizado 9 de abril de 2026

Torneo Blitz 3+2

⚡ Blitz Sistema Suizo ♻ 5 rondas ⏱ Ritmo: 3+2 👥 13 jugadores ⊞ 1 categoría(s)

👤 Organiza

Club de Ajedrez Puerto Peñasco
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco · 📱 6381099001 · ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R

🏅 Clasificación general

⊞ Unica

👥 13 jug.
#JugadorClub/EscuelaRatingPts EDIRBUCHSB ±R. nuevo
1 🥇 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez — 1624 0.0 0.00.00.0 0 1624
1 🥈 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F — 1605 0.0 0.00.00.0 0 1605
1 🥉 José María Hernández MangeJosé Hernández — 1540 0.0 0.00.00.0 0 1540
1 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 1486 0.0 0.00.00.0 0 1486
1 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio — 1420 0.0 0.00.00.0 0 1420
1 Manuel de Jesús Mendivil VázquezManuel Jesús — 1290 0.0 0.00.00.0 0 1290
1 José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo — 1207 0.0 0.00.00.0 0 1207
1 Miguel Arturo Muñoz GonzálezMiguel Muñoz — 1186 0.0 0.00.00.0 0 1186
1 Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil — 1166 0.0 0.00.00.0 0 1166
1 Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori — 1114 0.0 0.00.00.0 0 1114
1 Andrea Anahi Padilla BallesterosAndrea Padilla F — 1099 0.0 0.00.00.0 0 1099
1 Alejandro Galvez MataAlejandro Galvez — 970 0.0 0.00.00.0 0 970
1 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio F — 798 0.0 0.00.00.0 0 798

🏆 Clasificación final

#JugadorClub/EscuelaPtsDesempateResultado
1 🥇 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio CA 20-30 4.0 1363.0 4G / 1T / 1P
2 🥈 José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez EST37 3.5 1148.0 1G / 0T / 4P
3 🥉 José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange EST37 3.5 1145.0 3G / 1T / 1P
4 Alejandro Galvez MataAlejandro Galvez CA 20-30 3.0 1308.0 2G / 0T / 3P
5 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega CAM 2.5 1379.0 4G / 0T / 2P
6 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez Carrillo Cobach 2.0 1284.0 3G / 1T / 3P
7 Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori EST20 2.0 1263.0 2G / 0T / 3P
8 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 1.5 868.0 4G / 0T / 1P
9 Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Marko Mendivil Vázquez EST37 1.5 822.0 2G / 0T / 4P
10 Manuel de Jesús Mendivil VázquezManuel de Jesús Mendivil Vázquez — 1.0 1142.0 4G / 0T / 3P
11 Miguel Arturo Muñoz GonzálezMiguel Arturo Muñoz González — 1.0 999.0 1G / 0T / 4P
12 Andrea Anahi Padilla BallesterosAndrea Padilla — 1.0 847.0 2G / 0T / 3P
13 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio CA 20-30 0.0 740.0 3G / 0T / 4P

📊 Cuadro Cruzado

⊞ Unica

👥 13 jug. ♻ 5 rondas
#JugadorPts R1R2R3R4R5
1 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez ⚡ 1624 0.0 · · · · ·
2 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1605 0.0 · · · · ·
3 José María Hernández MangeJosé Hernández ⚡ 1540 0.0 · · · · ·
4 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1486 0.0 · · · · ·
5 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1420 0.0 · · · · ·
6 Manuel de Jesús Mendivil VázquezManuel Jesús ⚡ 1290 0.0 · · · · ·
7 José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo ⚡ 1207 0.0 · · · · ·
8 Miguel Arturo Muñoz GonzálezMiguel Muñoz ⚡ 1186 0.0 · · · · ·
9 Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1166 0.0 · · · · ·
10 Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori ⚡ 1114 0.0 · · · · ·
11 Andrea Anahi Padilla BallesterosAndrea Padilla ⚡ 1099 0.0 · · · · ·
12 Alejandro Galvez MataAlejandro Galvez ⚡ 970 0.0 · · · · ·
13 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 798 0.0 · · · · ·

¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →