Finalizado
8 de noviembre de 2024
LMAG - Clausura 2024 - Jornada 4
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 32 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Fischer Chess Club
FCC
· 📱 +52 1 622 152 63 70
· ✉️ carloscarballod@gmail.com
🏅 Clasificación general
⊞ Clase B (U1000)
👥 10 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga F | — | 976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 976 |
| 1 🥈 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández | — | 968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 968 |
| 1 🥉 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 942 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 942 |
| 1 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela F | — | 890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 890 |
| 1 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas | — | 812 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 812 |
| 1 | Carlos Enrique Pérez MataCarlos Pérez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1250 |
| 1 | Jesús Samuel Santana FloresJesús Santana | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 609 |
| 1 | Jonathan Alejandro Cuadra FloresJonathan Cuadra | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 932 |
| 1 | Maximiliano PérezMaximiliano Pérez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 442 |
| 1 | Noé Guadalupe López FigueroaNoé López | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1031 |
⊞ Clase S (U1400)
👥 4 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo | — | 1367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1367 |
| 1 🥈 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez | — | 1345 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1345 |
| 1 🥉 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña | — | 1292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1292 |
| 1 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 1249 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1249 |
⊞ Clase C (U800)
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Iker Mateo Payán RuelasIker Payán | — | 769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 769 |
| 1 🥈 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez | — | 523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 523 |
| 1 🥉 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Vallejo | — | 393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 393 |
| 1 | Gael Alejandro Rubio LópezGael Rubio | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 661 |
| 1 | Irging Yael Cordova LegorretaIrging Cordova | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1133 |
| 1 | Ivanna Alexia Salazar ValenciaIvanna Salazar F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 234 |
| 1 | Jesus Alejandro Juarez SalinasJesus Juarez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 743 |
| 1 | José Guadalupe Montijo AstorgaJosé Montijo | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 643 |
| 1 | Martin Santiago Romero RomoMartin Romero | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 994 |
⊞ Clase A (U1200)
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante | — | 1193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1193 |
| 1 🥈 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo | — | 1161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1161 |
| 1 🥉 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza F | — | 1161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1161 |
| 1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 1141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141 |
| 1 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado | — | 1121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1121 |
| 1 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | — | 1041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1041 |
| 1 | Brendan Abraham Esquer EspinozaBrendan Esquer | — | 1008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1008 |
| 1 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso | — | 1003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1003 |
| 1 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado | — | 1003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1003 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga | — | 4.0 | 1651.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Irging Yael Cordova LegorretaIrging Cordova | — | 4.0 | 0.0 | 4G / 0T / 0P |
| 3 🥉 | Brendan Abraham Esquer EspinozaBrendan Esquer | — | 3.5 | 1464.0 | 3G / 1T / 0P |
| 4 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 3.0 | 1735.0 | 3G / 0T / 0P |
| 5 | Jizak Leonardo Vargas GutiérrezJizak Leonardo Vargas Gutiérrez | — | 3.0 | 1372.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza | — | 3.0 | 1253.0 | 3G / 0T / 1P |
| 7 | Martín Santiago Romero RomoMartín Santiago Romero Romo | — | 3.0 | 828.0 | 3G / 0T / 1P |
| 8 | Iván Gregorio Portillo AmadorIván Gregorio Portillo Amador | — | 2.5 | 1183.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Carlos Enrique Pérez MataCarlos Enrique Pérez Mata | — | 2.5 | 1159.0 | 2G / 1T / 1P |
| 10 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 2.5 | 1129.0 | 2G / 1T / 1P |
| 11 | Benjamin Chávez TellezBenjamin Chávez Tellez | — | 2.0 | 1436.0 | 2G / 0T / 1P |
| 12 | Hipolito Preciado GarcíaHipolito Preciado García | — | 2.0 | 1252.0 | 2G / 0T / 1P |
| 13 | Josué Nael Escalante AraujoJosué Nael Escalante Araujo | — | 2.0 | 1034.0 | 2G / 0T / 2P |
| 14 | Gloria Yeilin Valenzuela GutiérrezGloria Yeilin Valenzuela Gutiérrez | — | 2.0 | 962.0 | 2G / 0T / 2P |
| 15 | Gael Alejandro Rubio LópezGael Alejandro Rubio López | — | 2.0 | 923.0 | 2G / 0T / 1P |
| 16 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández Lizarraga | — | 2.0 | 881.0 | 2G / 0T / 2P |
| 17 | Noé Guadalupe López FigueroaNoé Guadalupe López Figueroa | — | 2.0 | 877.0 | 2G / 0T / 2P |
| 18 | Jesús Alejandro Juárez SalinasJesús Alejandro Juárez Salinas | — | 2.0 | 769.0 | 2G / 0T / 2P |
| 19 | José Guadalupe Montijo AstorgaJosé Guadalupe Montijo Astorga | — | 2.0 | 581.0 | 2G / 0T / 2P |
| 20 | Iker Mateo Payán RuelasIker Mateo Payán Ruelas | — | 2.0 | 523.0 | 2G / 0T / 2P |
| 21 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Enrique Acuña Valenzuela | — | 1.0 | 1187.0 | 1G / 0T / 2P |
| 22 | José Polo Preciado ÁguilarJosé Polo Preciado Águilar | — | 1.0 | 954.0 | 1G / 0T / 3P |
| 23 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 1.0 | 884.0 | 1G / 0T / 2P |
| 24 | Jesús Samuel Santana FloresJesús Samuel Santana Flores | — | 1.0 | 494.0 | 1G / 0T / 3P |
| 25 | Jonathan Alejandro Cuadra FloresJonathan Cuadra | — | 1.0 | 168.0 | 1G / 0T / 3P |
| 26 | Emilio Rodríguez VallejoEmilio Rodríguez Vallejo | — | 1.0 | -31.0 | 1G / 0T / 3P |
| 27 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo | — | 0.0 | 895.0 | 0G / 0T / 3P |
| 28 | José Primitivo Alonso MoroyoquiJosé Primitivo Alonso Moroyoqui | — | 0.0 | 793.0 | 0G / 0T / 1P |
| 29 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Emmanuel Prat Olmedo | — | 0.0 | 754.0 | 0G / 0T / 3P |
| 30 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Alejandro Vallejo Rosales | — | 0.0 | 0.0 | 0G / 0T / 2P |
| 31 | Ivanna Alexia Salazar ValenciaIvanna Salazar | — | 0.0 | -677.0 | 0G / 0T / 3P |
| 32 | Maximiliano PérezMaximiliano Pérez | — | 0.0 | -710.0 | 0G / 0T / 4P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Clase B (U1000)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga ⚡ 976 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández ⚡ 968 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero ⚡ 942 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela ⚡ 890 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas ⚡ 812 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Carlos Enrique Pérez MataCarlos Pérez ⚡ 0 → 1250 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Jesús Samuel Santana FloresJesús Santana ⚡ 0 → 609 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jonathan Alejandro Cuadra FloresJonathan Cuadra ⚡ 0 → 932 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Maximiliano PérezMaximiliano Pérez ⚡ 0 → 442 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Noé Guadalupe López FigueroaNoé López ⚡ 0 → 1031 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase S (U1400)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo ⚡ 1367 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez ⚡ 1345 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña ⚡ 1292 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso ⚡ 1249 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase C (U800)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Mateo Payán RuelasIker Payán ⚡ 769 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez ⚡ 523 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Vallejo ⚡ 393 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Gael Alejandro Rubio LópezGael Rubio ⚡ 0 → 661 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Irging Yael Cordova LegorretaIrging Cordova ⚡ 0 → 1133 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Ivanna Alexia Salazar ValenciaIvanna Salazar ⚡ 0 → 234 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Jesus Alejandro Juarez SalinasJesus Juarez ⚡ 0 → 743 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | José Guadalupe Montijo AstorgaJosé Montijo ⚡ 0 → 643 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Martin Santiago Romero RomoMartin Romero ⚡ 0 → 994 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase A (U1200)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante ⚡ 1193 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo ⚡ 1161 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza ⚡ 1161 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco ⚡ 1141 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado ⚡ 1121 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat ⚡ 1041 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Brendan Abraham Esquer EspinozaBrendan Esquer ⚡ 1008 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso ⚡ 1003 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado ⚡ 1003 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
