Finalizado
11 de octubre de 2024
LMAG - Clausura 2024 - Jornada 3
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 45 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Fischer Chess Club
FCC
· 📱 +52 1 622 152 63 70
· ✉️ carloscarballod@gmail.com
🏅 Clasificación general
⊞ Clase A (U1200)
👥 14 jug.⊞ Clase S (U1400)
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo | — | 1410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1410 |
| 1 🥈 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal | — | 1375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1375 |
| 1 🥉 | Marco Antonio Acuña DuranMarco Acuña | — | 1352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1352 |
| 1 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez | — | 1319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1319 |
| 1 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña | — | 1289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1289 |
| 1 | Sebastian Atondo CabralesSebastian Atondo | — | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1250 |
| 1 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 1238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1238 |
⊞ Clase B (U1000)
👥 11 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Rolando Garcia SanchezJesus Garcia | — | 1111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1111 |
| 1 🥈 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso | — | 991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 991 |
| 1 🥉 | Luis Fabian Sánchez MezaLuis Sánchez | — | 980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 980 |
| 1 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 976 |
| 1 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga F | — | 946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 946 |
| 1 | Karlo Joan Rodriguez PonceKarlo Rodriguez | — | 940 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 940 |
| 1 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela F | — | 905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 905 |
| 1 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado | — | 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 900 |
| 1 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas | — | 877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 877 |
| 1 | Dilan Rangel SalazarDilan Rangel | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 840 |
| 1 | Ivan Murillo ArceIvan Murillo | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 579 |
⊞ Clase C (U800)
👥 13 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano | — | 634 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 634 |
| 1 🥈 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez | — | 563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 563 |
| 1 🥉 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales | — | 455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 455 |
| 1 | Andrea Gutierrez GarciaAndrea Gutierrez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 594 |
| 1 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 926 |
| 1 | Diego Antonio Perez FariasDiego Perez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 924 |
| 1 | Fernando García GranadosFernando García | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 213 |
| 1 | Gilberto Benitez MuñozGilberto Benitez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 635 |
| 1 | Iker Mateo Payán RuelasIker Payán | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 949 |
| 1 | Jose Lopez ValenzuelaJose Lopez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 485 |
| 1 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Vallejo | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 455 |
| 1 | Mario Campa GarciaMario Campa | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 569 |
| 1 | Orlando Jesse Huicoza MurilloOrlando Huicoza | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 519 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Diego Antonio Pérez FariasDiego Antonio Pérez Farias | — | 4.0 | 1345.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | José Polo Preciado ÁguilarJosé Polo Preciado Águilar | — | 3.5 | 1288.0 | 3G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Sebastián Atondo CabralesSebastián Atondo Cabrales | — | 3.0 | 1500.0 | 3G / 0T / 1P |
| 4 | Benjamin Chávez TellezBenjamin Chávez Tellez | — | 3.0 | 1497.0 | 3G / 0T / 1P |
| 5 | José Carlos Rodríguez QuinonesJosé Carlos Rodríguez Quinones | — | 3.0 | 1370.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias | — | 3.0 | 1311.0 | 3G / 0T / 1P |
| 7 | José Primitivo Alonso MoroyoquiJosé Primitivo Alonso Moroyoqui | — | 3.0 | 1209.0 | 3G / 0T / 1P |
| 8 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Fernando Ruíz LaborÍn | — | 2.5 | 1266.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga | — | 2.5 | 1134.0 | 2G / 1T / 1P |
| 10 | Luis Fabian Sánchez MezaLuis Fabian Sánchez Meza | — | 2.5 | 1069.0 | 2G / 1T / 1P |
| 11 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales | — | 2.5 | 963.0 | 2G / 1T / 1P |
| 12 | José Adolfo Toledo LópezJosé Adolfo Toledo López | — | 2.0 | 1541.0 | 2G / 0T / 0P |
| 13 | Josué Nael Escalante AraujoJosué Nael Escalante Araujo | — | 2.0 | 1486.0 | 2G / 0T / 0P |
| 14 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 2.0 | 1308.0 | 2G / 0T / 2P |
| 15 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Enrique Acuña Valenzuela | — | 2.0 | 1304.0 | 2G / 0T / 2P |
| 16 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 2.0 | 1281.0 | 2G / 0T / 1P |
| 17 | Santino Rodríguez RamosSantino Rodríguez Ramos | — | 2.0 | 1102.0 | 2G / 0T / 2P |
| 18 | Gloria Yeilin Valenzuela GutiérrezGloria Yeilin Valenzuela Gutiérrez | — | 2.0 | 963.0 | 2G / 0T / 2P |
| 19 | Jesús Rolando García SánchezJesús Rolando García Sánchez | — | 2.0 | 917.0 | 2G / 0T / 2P |
| 20 | Iker Mateo Payán RuelasIker Mateo Payán Ruelas | — | 2.0 | 634.0 | 2G / 0T / 2P |
| 21 | Mario Campa GarcíaMario Campa García | — | 2.0 | 634.0 | 2G / 0T / 2P |
| 22 | Gilberto Benitez MuñozGilberto Benitez Muñoz | — | 2.0 | 0.0 | 2G / 0T / 2P |
| 23 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano | — | 2.0 | 0.0 | 2G / 0T / 2P |
| 24 | José Eduardo León NúñezJosé Eduardo León Núñez | — | 1.5 | 1151.0 | 1G / 1T / 1P |
| 25 | Dilan Rangel SalazarDilan Rangel | — | 1.5 | 884.0 | 1G / 1T / 2P |
| 26 | César Javier Alfaro PeñaCésar Javier Alfaro Peña | — | 1.5 | 855.0 | 1G / 1T / 0P |
| 27 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo | — | 1.0 | 1134.0 | 0G / 2T / 2P |
| 28 | Mateo Hernández PadillaMateo Hernández Padilla | — | 1.0 | 1122.0 | 1G / 0T / 1P |
| 29 | Diego González GómezDiego González Gómez | — | 1.0 | 937.0 | 1G / 0T / 3P |
| 30 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández Lizarraga | — | 1.0 | 914.0 | 1G / 0T / 3P |
| 31 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 1.0 | 909.0 | 1G / 0T / 1P |
| 32 | Hipolito Preciado GarcíaHipolito Preciado García | — | 1.0 | 858.0 | 1G / 0T / 3P |
| 33 | Jizak Leonardo Vargas GutiérrezJizak Leonardo Vargas Gutiérrez | — | 1.0 | 750.0 | 1G / 0T / 3P |
| 34 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Emmanuel Prat Olmedo | — | 1.0 | 721.0 | 1G / 0T / 3P |
| 35 | Karlo Joan Rodríguez PonceKarlo Joan Rodríguez Ponce | — | 1.0 | 678.0 | 1G / 0T / 3P |
| 36 | Andrea Gutiérrez GarcíaAndrea Gutiérrez García | — | 1.0 | 455.0 | 1G / 0T / 1P |
| 37 | Emilio Rodríguez VallejoEmilio Rodríguez Vallejo | — | 1.0 | 455.0 | 1G / 0T / 1P |
| 38 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Alejandro Vallejo Rosales | — | 1.0 | 0.0 | 1G / 0T / 1P |
| 39 | Orlando Jesse Huicoza MurilloOrlando Huicoza | — | 1.0 | -166.0 | 1G / 0T / 3P |
| 40 | Marco Antonio Acuña DuranMarco Antonio Acuña Duran | — | 0.5 | 1130.0 | 0G / 1T / 1P |
| 41 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal | — | 0.5 | 1124.0 | 0G / 1T / 1P |
| 42 | Fernando García PlacencioFernando García Placencio | — | 0.0 | 731.0 | 0G / 0T / 2P |
| 43 | Iván Murillo ArceIván Murillo Arce | — | 0.0 | 569.0 | 0G / 0T / 2P |
| 44 | José López ValenzuelaJosé López Valenzuela | — | 0.0 | 0.0 | 0G / 0T / 2P |
| 45 | Fernando García GranadosFernando García Granados | — | 0.0 | -237.0 | 0G / 0T / 2P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Clase A (U1200)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante ⚡ 1173 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jose Carlos Rodriguez QuinonesJose Rodriguez ⚡ 1165 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado ⚡ 1143 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias ⚡ 1142 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Santino Rodriguez RamosSantino Rodriguez ⚡ 1139 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Ruíz ⚡ 1136 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat ⚡ 1122 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco ⚡ 1116 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández ⚡ 1068 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Diego Gonzalez GomezDiego Gonzalez ⚡ 1050 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Fernando García PlacencioFernando García ⚡ 0 → 709 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Adolfo Toledo LopezJose Toledo ⚡ 0 → 1543 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 13 | Jose Eduardo Leon NuñezJose Leon ⚡ 0 → 1130 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 14 | Mateo Hernandez PadillaMateo Hernandez ⚡ 0 → 1098 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase S (U1400)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Carballo DuarteCarlos Carballo ⚡ 1410 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal ⚡ 1375 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Marco Antonio Acuña DuranMarco Acuña ⚡ 1352 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez ⚡ 1319 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña ⚡ 1289 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Sebastian Atondo CabralesSebastian Atondo ⚡ 1250 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso ⚡ 1238 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase B (U1000)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Rolando Garcia SanchezJesus Garcia ⚡ 1111 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso ⚡ 991 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Luis Fabian Sánchez MezaLuis Sánchez ⚡ 980 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero ⚡ 976 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga ⚡ 946 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Karlo Joan Rodriguez PonceKarlo Rodriguez ⚡ 940 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela ⚡ 905 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado ⚡ 900 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas ⚡ 877 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Dilan Rangel SalazarDilan Rangel ⚡ 0 → 840 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Ivan Murillo ArceIvan Murillo ⚡ 0 → 579 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase C (U800)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano ⚡ 634 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez ⚡ 563 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales ⚡ 455 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Andrea Gutierrez GarciaAndrea Gutierrez ⚡ 0 → 594 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro ⚡ 0 → 926 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Diego Antonio Perez FariasDiego Perez ⚡ 0 → 924 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Fernando García GranadosFernando García ⚡ 0 → 213 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Gilberto Benitez MuñozGilberto Benitez ⚡ 0 → 635 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Iker Mateo Payán RuelasIker Payán ⚡ 0 → 949 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Jose Lopez ValenzuelaJose Lopez ⚡ 0 → 485 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | José Alejandro Vallejo RosalesJosé Vallejo ⚡ 0 → 455 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Mario Campa GarciaMario Campa ⚡ 0 → 569 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 13 | Orlando Jesse Huicoza MurilloOrlando Huicoza ⚡ 0 → 519 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
