Finalizado
27 de septiembre de 2024
LMAG - Clausura 2024 - Jornada 2
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 30 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Fischer Chess Club
FCC
· 📱 +52 1 622 152 63 70
· ✉️ carloscarballod@gmail.com
🏅 Clasificación general
⊞ Clase S (U1400)
👥 6 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez | — | 1314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1314 |
| 1 🥈 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña | — | 1289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1289 |
| 1 🥉 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 1229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1229 |
| 1 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante | — | 1185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1185 |
| 1 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza F | — | 1159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1159 |
| 1 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado | — | 1144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1144 |
⊞ Clase B (U1000)
👥 14 jug.⊞ Clase A (U1200)
👥 10 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo | — | 1164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1164 |
| 1 🥈 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Ruíz | — | 1141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141 |
| 1 🥉 | Jose Carlos Rodriguez QuinonesJose Rodriguez | — | 1140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1140 |
| 1 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias | — | 1138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1138 |
| 1 | Santino Rodriguez RamosSantino Rodriguez | — | 1138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1138 |
| 1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 1105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1105 |
| 1 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | — | 1104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1104 |
| 1 | Juan Uriel Fourcade JimenezJuan Fourcade | — | 1066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1066 |
| 1 | Diego Gonzalez GomezDiego Gonzalez | — | 1052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1052 |
| 1 | Alondra Vidal Fourcade JimenezAlondra Fourcade F | — | 1005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1005 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | José Polo Preciado ÁguilarJosé Polo Preciado Águilar | — | 4.0 | 1353.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Benjamin Chávez TellezBenjamin Chávez Tellez | — | 3.5 | 1524.0 | 3G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Enrique Acuña Valenzuela | — | 3.0 | 1407.0 | 3G / 0T / 1P |
| 4 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández Lizarraga | — | 3.0 | 1343.0 | 3G / 0T / 1P |
| 5 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias | — | 3.0 | 1320.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | José Carlos Rodríguez QuinonesJosé Carlos Rodríguez Quinones | — | 2.5 | 1397.0 | 2G / 1T / 0P |
| 7 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 2.5 | 1328.0 | 2G / 1T / 1P |
| 8 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Emmanuel Prat Olmedo | — | 2.5 | 1245.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 2.5 | 1197.0 | 2G / 1T / 1P |
| 10 | José Primitivo Alonso MoroyoquiJosé Primitivo Alonso Moroyoqui | — | 2.5 | 979.0 | 2G / 1T / 1P |
| 11 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga | — | 2.0 | 1157.0 | 2G / 0T / 0P |
| 12 | Iván Gregorio Portillo AmadorIván Gregorio Portillo Amador | — | 2.0 | 1095.0 | 2G / 0T / 2P |
| 13 | Jizak Leonardo Vargas GutiérrezJizak Leonardo Vargas Gutiérrez | — | 2.0 | 835.0 | 2G / 0T / 2P |
| 14 | Hugo Eduardo Méndez VegaHugo Eduardo Méndez Vega | — | 2.0 | 792.0 | 2G / 0T / 2P |
| 15 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 2.0 | 761.0 | 2G / 0T / 2P |
| 16 | Karlo Joan Rodríguez PonceKarlo Joan Rodríguez Ponce | — | 2.0 | 723.0 | 2G / 0T / 2P |
| 17 | Hipolito Preciado GarcíaHipolito Preciado García | — | 1.5 | 1124.0 | 1G / 1T / 2P |
| 18 | Gloria Yeilin Valenzuela GutiérrezGloria Yeilin Valenzuela Gutiérrez | — | 1.5 | 741.0 | 1G / 1T / 2P |
| 19 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano | — | 1.5 | 549.0 | 1G / 1T / 2P |
| 20 | Alondra Vidal Fourcade JiménezAlondra Vidal Fourcade Jiménez | — | 1.0 | 1152.0 | 1G / 0T / 1P |
| 21 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Fernando Ruíz LaborÍn | — | 1.0 | 1095.0 | 1G / 0T / 1P |
| 22 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza | — | 1.0 | 1028.0 | 0G / 2T / 2P |
| 23 | Carlos Alejandro Ruiz PinedaCarlos Ruiz | — | 1.0 | 658.0 | 1G / 0T / 3P |
| 24 | Josué Nael Escalante AraujoJosué Nael Escalante Araujo | — | 0.5 | 907.0 | 0G / 1T / 3P |
| 25 | Diego González GómezDiego González Gómez | — | 0.5 | 895.0 | 0G / 1T / 1P |
| 26 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales | — | 0.5 | 451.0 | 0G / 1T / 3P |
| 27 | Juan Uriel Fourcade JiménezJuan Uriel Fourcade Jiménez | — | 0.0 | 738.0 | 0G / 0T / 2P |
| 28 | Santino Rodríguez RamosSantino Rodríguez Ramos | — | 0.0 | 662.0 | 0G / 0T / 3P |
| 29 | Karla Sofía Silva CastroKarla Sofía Silva Castro | — | 0.0 | 464.0 | 0G / 0T / 1P |
| 30 | Emilio Rodríguez VallejoEmilio Rodríguez Vallejo | — | 0.0 | 238.0 | 0G / 0T / 1P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Clase S (U1400)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez ⚡ 1314 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña ⚡ 1289 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso ⚡ 1229 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante ⚡ 1185 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza ⚡ 1159 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado ⚡ 1144 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase B (U1000)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hernández LizarragaBruno Hernández ⚡ 1068 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso ⚡ 980 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Cristina Isabel Lizarraga CoronadoCristina Lizarraga ⚡ 963 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero ⚡ 955 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Karlo Joan Rodriguez PonceKarlo Rodriguez ⚡ 918 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado ⚡ 900 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela ⚡ 884 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas ⚡ 869 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Hugo Eduardo Mendez VegaHugo Mendez ⚡ 797 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Carlos Alejandro Ruiz PinedaCarlos Ruiz ⚡ 655 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano ⚡ 627 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Karla Sofia Silva CastroKarla Silva ⚡ 572 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 13 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez ⚡ 541 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 14 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales ⚡ 529 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase A (U1200)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo ⚡ 1164 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Ruíz ⚡ 1141 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Jose Carlos Rodriguez QuinonesJose Rodriguez ⚡ 1140 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias ⚡ 1138 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Santino Rodriguez RamosSantino Rodriguez ⚡ 1138 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco ⚡ 1105 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat ⚡ 1104 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Juan Uriel Fourcade JimenezJuan Fourcade ⚡ 1066 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Diego Gonzalez GomezDiego Gonzalez ⚡ 1052 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Alondra Vidal Fourcade JimenezAlondra Fourcade ⚡ 1005 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
