Finalizado
21 de septiembre de 2024
LMAG - Clausura 2024 - Jornada 1
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 25 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Fischer Chess Club
FCC
· 📱 +52 1 622 152 63 70
· ✉️ carloscarballod@gmail.com
🏅 Clasificación general
⊞ Clase B (U1000)
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alondra Vidal Fourcade JimenezAlondra Fourcade F | — | 1005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1005 |
| 1 🥈 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 955 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 955 |
| 1 🥉 | Karlo Joan Rodriguez PonceKarlo Rodriguez | — | 918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 918 |
| 1 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado | — | 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 900 |
| 1 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela F | — | 884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 884 |
| 1 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas | — | 869 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 869 |
| 1 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano | — | 627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 627 |
| 1 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez | — | 541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 541 |
| 1 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales | — | 529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 529 |
⊞ Clase A (U1200)
👥 8 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo | — | 1164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1164 |
| 1 🥈 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado | — | 1144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1144 |
| 1 🥉 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Ruíz | — | 1141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141 |
| 1 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias | — | 1138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1138 |
| 1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 1105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1105 |
| 1 | Juan Uriel Fourcade JimenezJuan Fourcade | — | 1066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1066 |
| 1 | Diego Gonzalez GomezDiego Gonzalez | — | 1052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1052 |
| 1 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso | — | 980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 980 |
⊞ Clase S (U1400)
👥 8 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Manuel Jacinto MurilloJesus Jacinto | — | 1465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1465 |
| 1 🥈 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal | — | 1378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1378 |
| 1 🥉 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez | — | 1314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1314 |
| 1 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña | — | 1289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1289 |
| 1 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 1229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1229 |
| 1 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante | — | 1185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1185 |
| 1 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza F | — | 1159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1159 |
| 1 | Angel Manuel Enríquez ZamoraAngel Enríquez | — | 1052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1052 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Manuel Jacinto MurilloJesús Manuel Jacinto Murillo | — | 4.0 | 1665.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Fernando Ruíz LaborÍn | — | 3.5 | 1391.0 | 3G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Alondra Vidal Fourcade JiménezAlondra Vidal Fourcade Jiménez | — | 3.5 | 1286.0 | 3G / 1T / 0P |
| 4 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero | — | 3.5 | 1149.0 | 3G / 1T / 0P |
| 5 | Jizak Leonardo Vargas GutiérrezJizak Leonardo Vargas Gutiérrez | — | 3.0 | 993.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias | — | 2.5 | 1218.0 | 2G / 1T / 1P |
| 7 | Juan Uriel Fourcade JiménezJuan Uriel Fourcade Jiménez | — | 2.5 | 1195.0 | 2G / 1T / 1P |
| 8 | Iván Gregorio Portillo AmadorIván Gregorio Portillo Amador | — | 2.5 | 1183.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal | — | 2.0 | 1454.0 | 2G / 0T / 1P |
| 10 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Enrique Acuña Valenzuela | — | 2.0 | 1302.0 | 2G / 0T / 1P |
| 11 | Josué Nael Escalante AraujoJosué Nael Escalante Araujo | — | 2.0 | 1289.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | Benjamin Chávez TellezBenjamin Chávez Tellez | — | 2.0 | 1260.0 | 2G / 0T / 2P |
| 13 | Diego González GómezDiego González Gómez | — | 2.0 | 1102.0 | 2G / 0T / 2P |
| 14 | Hipolito Preciado GarcíaHipolito Preciado García | — | 2.0 | 1089.0 | 2G / 0T / 2P |
| 15 | Karlo Joan Rodríguez PonceKarlo Joan Rodríguez Ponce | — | 2.0 | 896.0 | 2G / 0T / 2P |
| 16 | José Polo Preciado ÁguilarJosé Polo Preciado Águilar | — | 2.0 | 851.0 | 2G / 0T / 2P |
| 17 | Gloria Yeilin Valenzuela GutiérrezGloria Yeilin Valenzuela Gutiérrez | — | 2.0 | 848.0 | 2G / 0T / 2P |
| 18 | Ángel Manuel Enríquez ZamoraÁngel Manuel Enríquez Zamora | — | 1.0 | 1053.0 | 1G / 0T / 3P |
| 19 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza | — | 1.0 | 1039.0 | 1G / 0T / 3P |
| 20 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso | — | 1.0 | 1020.0 | 1G / 0T / 3P |
| 21 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | — | 1.0 | 907.0 | 1G / 0T / 3P |
| 22 | José Primitivo Alonso MoroyoquiJosé Primitivo Alonso Moroyoqui | — | 0.0 | 709.0 | 0G / 0T / 4P |
| 23 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales | — | 0.0 | 248.0 | 0G / 0T / 3P |
| 24 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano | — | 0.0 | 248.0 | 0G / 0T / 3P |
| 25 | Emilio Rodríguez VallejoEmilio Rodríguez Vallejo | — | 0.0 | 139.0 | 0G / 0T / 2P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Clase B (U1000)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alondra Vidal Fourcade JimenezAlondra Fourcade ⚡ 1005 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Diego Alonso Quintero Jr.Diego Quintero ⚡ 955 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Karlo Joan Rodriguez PonceKarlo Rodriguez ⚡ 918 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | José Polo Preciado AguilarJosé Preciado ⚡ 900 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Gloria Yeilin Valenzuela GutierrezGloria Valenzuela ⚡ 884 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jizak Leonardo Vargas GutierrezJizak Vargas ⚡ 869 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Jorge Lozano PeraltaJorge Lozano ⚡ 627 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Emilio Rodriguez VallejoEmilio Rodriguez ⚡ 541 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Antonio Morales SalinasAntonio Morales ⚡ 529 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase A (U1200)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Gregorio Portillo AmadorIvan Portillo ⚡ 1164 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Hipolito Preciado GarciaHipolito Preciado ⚡ 1144 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | José Fernando Ruíz LaborÍnJosé Ruíz ⚡ 1141 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Luis Alfredo Urias RuizLuis Urias ⚡ 1138 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco ⚡ 1105 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Juan Uriel Fourcade JimenezJuan Fourcade ⚡ 1066 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Diego Gonzalez GomezDiego Gonzalez ⚡ 1052 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jose Primitivo Alonso MoroyoquiJose Alonso ⚡ 980 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Clase S (U1400)
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Manuel Jacinto MurilloJesus Jacinto ⚡ 1465 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Juan Carlos Leal ReyesJuan Leal ⚡ 1378 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Benjamin Chavez TellezBenjamin Chavez ⚡ 1314 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Juan Enrique Acuña ValenzuelaJuan Acuña ⚡ 1289 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Brandon Alonso QuinteroBrandon Alonso ⚡ 1229 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Josue Nael Escalante AraujoJosue Escalante ⚡ 1185 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Sheryl Paulina Garza CantuSheryl Garza ⚡ 1159 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Angel Manuel Enríquez ZamoraAngel Enríquez ⚡ 1052 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
