Finalizado
28 de noviembre de 2025
Torneo Escolar por Equipos
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 67 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
👤 Organiza
Liga Municipal de Ajedrez de Puerto Peñasco
LMAPP
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@hotmail.com
Torneos de la Olimpiadas Nacional Etapa Municipal y Torneo de la liga escolar
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 22 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | EST#37 | 1584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1584 |
| 1 🥈 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | CAM | 1483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1483 |
| 1 🥉 | Jose Karlos Vega SanchezJose Vega | ITSPP | 1373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1373 |
| 1 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez | CIMA | 1367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1367 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | Jaime Nuno | 1291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1291 |
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | EST#37 | 1272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1272 |
| 1 | Franco Alejandro Colorado MurrietaFranco Colorado | CIMA | 1260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1260 |
| 1 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | EST#37 | 1252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1252 |
| 1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | Club Activo 20-30 | 1224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1224 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | EST#37 | 1206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1206 |
| 1 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo F | CAM | 1195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1195 |
| 1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | CETMAR 14 | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1165 |
| 1 | Edgar Noe Pino EspinozaEdgar Pino | EST#21 | 1151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1151 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | Club Activo 20-30 | 1145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1145 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | EST#20 | 1139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1139 |
| 1 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | Elvira Fabiola | 1118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1118 |
| 1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Noname | 1113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1113 |
| 1 | Aaron David Covarrubias BriceñoAaron Covarrubias | Elvira Fabiola | 1093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1093 |
| 1 | Juan Alberto Bujanda SandovalJuan Bujanda | CIMA | 1083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1083 |
| 1 | Liah Nicole Guadalupe Hernandez VargasLiah Guadalupe F | EST#21 | 1023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1023 |
| 1 | Esteban Alejandro Limon MuñozEsteban Limon | CETMAR 14 | 1005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1005 |
| 1 | Miguel Angel Rivera LozaMiguel Rivera | Elvira Fabiola | 1005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1005 |
⊞ U1000
👥 45 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Hebert Puerta JimenezHebert Puerta | CIMA | 989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 989 |
| 1 🥈 | Bruno Medina HarosBruno Medina | Elvira Fabiola | 986 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 986 |
| 1 🥉 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | Noname | 974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 974 |
| 1 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil | EST#37 | 970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 970 |
| 1 | Samuel Aguirre PalacioSamuel Aguirre | CIMA | 953 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 953 |
| 1 | Mario Giovanny Flores VargasMario Flores | CIMA | 944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 944 |
| 1 | Ivonek Abraham Ortega MachadoIvonek Ortega | CIMA | 913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 913 |
| 1 | Chris Alonso Rodriguez OrtizChris Rodriguez | Novohispana | 886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 886 |
| 1 | Alejandro Galvez MataAlejandro Galvez | Club Activo 20-30 | 874 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 874 |
| 1 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales | Novohispana | 849 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 849 |
| 1 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | Elvira Fabiola | 846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 846 |
| 1 | Carlos Armando Martinez RodriguezCarlos Martinez | Noname | 845 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 845 |
| 1 | Juan Carlos Zambrano GuzmanJuan Zambrano | Elvira Fabiola | 831 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 831 |
| 1 | Ivan Medina HarosIvan Medina | Elvira Fabiola | 829 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 829 |
| 1 | Miguel Angel Aguirre PalacioMiguel Aguirre | CIMA | 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 800 |
| 1 | Fredy Izael Espinoza QuinteroFredy Espinoza | Club Activo 20-30 | 786 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 786 |
| 1 | Eliu Rodríguez BarrónEliu Rodríguez | Francela Lopez | 765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 765 |
| 1 | Zahid Alexander Villela VelizZahid Villela | Francela Lopez | 749 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 749 |
| 1 | Yael Talamantes SanchezYael Talamantes | Novohispana | 744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 744 |
| 1 | Francisco Manuel Banuelos QuinteroFrancisco Banuelos | Novohispana | 703 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 703 |
| 1 | Gibran Alonso Rubio FuentesGibran Rubio | Novohispana | 685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 685 |
| 1 | Noah Lionel Nuñez VerdugoNoah Nuñez | Elvira Fabiola | 661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 661 |
| 1 | Kevin Emmanuel Legaspi SalazarKevin Legaspi | — | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 605 |
| 1 | Yusmelin Estudillo LopezYusmelin Estudillo F | Novohispana | 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 574 |
| 1 | Iker Aturo Ortega MachadoIker Ortega | CIMA | 558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 558 |
| 1 | Ana Amayrany Garcia BravoAna Garcia F | Novohispana | 551 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 551 |
| 1 | Britanny Aylin Gonzalez SabadoBritanny Gonzalez F | Novohispana | 535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535 |
| 1 | Victor Eliab Rodriguez BarronVictor Rodriguez | Francela Lopez | 518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 518 |
| 1 | Dylan Omar Cano PiñaDylan Cano | EST#21 | 515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 515 |
| 1 | Mara Darlene Luna OrdazMara Luna F | Novohispana | 514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 514 |
| 1 | Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza F | Jaime Nuno | 501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 501 |
| 1 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | Club Activo 20-30 | 493 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 493 |
| 1 | Yozgarth Arturo Padilla ReyesYozgarth Padilla | Novohispana | 378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 378 |
| 1 | Alan Neymar Ramos PatronAlan Ramos | EST#20 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 778 |
| 1 | Anahi Elizabeth Legaspi SalazarAnahi Legaspi F | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 384 |
| 1 | Dana Dalay Bojorquez RoblesDana Bojorquez F | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 720 |
| 1 | Danna Guadalupe Amparan RangelDanna Amparan F | EST#21 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 827 |
| 1 | Emiliano Guardado FedericoEmiliano Guardado | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 758 |
| 1 | Glenda Esmeralda Racur BracamontesGlenda Racur F | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 487 |
| 1 | Haniel Adulam Sanchez MatiasHaniel Sanchez F | Francela Lopez | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 462 |
| 1 | Jose Gerardo Salgado JuarezJose Salgado | EST#21 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1021 |
| 1 | Joshua Anthony Sean Holtzman III ValenzuelaJoshua Sean | CIMA | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 930 |
| 1 | Roman Carrasco CastroRoman Carrasco | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 556 |
| 1 | Rosa de Francisco Armenta AvilezRosa Francisco F | EST#21 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 525 |
| 1 | Scarleth Guadalupe Castro AnguloScarleth Castro F | Elvira Fabiola | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 336 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega | CAM | 5.5 | 1616.0 | 5G / 1T / 0P |
| 2 🥈 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 5.5 | 1590.0 | 5G / 1T / 0P |
| 3 🥉 | Miguel Ángel Aguirre PalacioMiguel Ángel Aguirre Palacio | — | 5.5 | 1352.0 | 5G / 1T / 0P |
| 4 | Hebert Puerta JiménezHebert Puerta Jiménez | — | 5.5 | 1188.0 | 5G / 1T / 0P |
| 5 | Francisco Manuel Banuelos QuinteroFrancisco Banuelos | — | 5.0 | 1269.0 | 5G / 0T / 1P |
| 6 | Alejandro Galvez MataAlejandro Galvez | CA 20-30 | 5.0 | 863.0 | 5G / 0T / 1P |
| 7 | Juan Carlos Zambrano GuzmánJuan Carlos Zambrano Guzmán | — | 4.5 | 1530.0 | 4G / 1T / 1P |
| 8 | Bruno Medina HarosBruno Medina | — | 4.5 | 1003.0 | 4G / 1T / 1P |
| 9 | Joshua Anthony Sean Holtzman III ValenzuelaJoshua Sean | — | 4.5 | 932.0 | 4G / 1T / 1P |
| 10 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 4.5 | 930.0 | 4G / 1T / 1P |
| 11 | Franco Alejandro Colorado MurrietaFranco Colorado | — | 4.0 | 1393.0 | 4G / 0T / 2P |
| 12 | Said Ignacio Paez MárquezSaid Ignacio Paez Márquez | CIMA | 4.0 | 1391.0 | 4G / 0T / 2P |
| 13 | José Karlos Vega SánchezJosé Karlos Vega Sánchez | — | 4.0 | 1322.0 | 4G / 0T / 2P |
| 14 | Sofía Arlet Espinoza GarcíaSofía Arlet Espinoza García | — | 4.0 | 1007.0 | 3G / 2T / 1P |
| 15 | Dylan Omar Cano PiñaDylan Omar Cano Piña | — | 4.0 | 899.0 | 4G / 0T / 2P |
| 16 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 4.0 | 845.0 | 4G / 0T / 2P |
| 17 | Iván Medina HarosIván Medina Haros | Elvira Fabiola | 4.0 | 840.0 | 4G / 0T / 2P |
| 18 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 3.5 | 1357.0 | 3G / 1T / 2P |
| 19 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 3.5 | 1346.0 | 3G / 1T / 2P |
| 20 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 3.5 | 1333.0 | 3G / 1T / 2P |
| 21 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 3.5 | 1281.0 | 3G / 1T / 2P |
| 22 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 3.5 | 1187.0 | 3G / 1T / 2P |
| 23 | Carlos Armando Martínez RodríguezCarlos Armando Martínez Rodríguez | — | 3.5 | 938.0 | 3G / 1T / 2P |
| 24 | Danna Guadalupe Amparan RangelDanna Amparan | — | 3.5 | 868.0 | 3G / 1T / 2P |
| 25 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 3.0 | 1274.0 | 3G / 0T / 3P |
| 26 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 3.0 | 1232.0 | 3G / 0T / 3P |
| 27 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 3.0 | 1228.0 | 3G / 0T / 3P |
| 28 | Eliu Rodríguez BarrónEliu Rodríguez Barrón | — | 3.0 | 980.0 | 3G / 0T / 3P |
| 29 | Ana Amayrany García BravoAna Amayrany García Bravo | — | 3.0 | 896.0 | 3G / 0T / 3P |
| 30 | Zahid Alexander Villela VelizZahid Villela | — | 3.0 | 888.0 | 3G / 0T / 3P |
| 31 | Noah Lionel Núñez VerdugoNoah Lionel Núñez Verdugo | — | 3.0 | 803.0 | 3G / 0T / 3P |
| 32 | Dana Dalay Bojorquez RoblesDana Bojorquez | — | 3.0 | 779.0 | 3G / 0T / 3P |
| 33 | Emiliano Guardado FedericoEmiliano Guardado | — | 3.0 | 749.0 | 3G / 0T / 3P |
| 34 | Alan Neymar Ramos PatronAlan Ramos | — | 3.0 | 708.0 | 3G / 0T / 3P |
| 35 | José Gerardo Salgado JuárezJosé Gerardo Salgado Juárez | — | 3.0 | 667.0 | 3G / 0T / 3P |
| 36 | Yael Talamantes SánchezYael Talamantes Sánchez | — | 3.0 | 665.0 | 3G / 0T / 3P |
| 37 | Mario Giovanny Flores VargasMario Flores | — | 3.0 | 659.0 | 2G / 2T / 2P |
| 38 | Chris Alonso Rodríguez OrtizChris Alonso Rodríguez Ortiz | — | 3.0 | 655.0 | 2G / 2T / 2P |
| 39 | Job Conrado Morales CastañedaJob Conrado Morales Castañeda | — | 3.0 | 577.0 | 3G / 0T / 3P |
| 40 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 2.5 | 1163.0 | 2G / 1T / 3P |
| 41 | Esteban Alejandro Limon MuñozEsteban Alejandro Limon Muñoz | — | 2.5 | 1094.0 | 2G / 1T / 3P |
| 42 | Edgar Noé Pino EspinozaEdgar Noé Pino Espinoza | — | 2.5 | 1064.0 | 2G / 1T / 3P |
| 43 | Gibran Alonso Rubio FuentesGibran Rubio | — | 2.5 | 676.0 | 2G / 1T / 3P |
| 44 | Yozgarth Arturo Padilla ReyesYozgarth Padilla | — | 2.5 | 637.0 | 2G / 1T / 3P |
| 45 | Fredy Izael Espinoza QuinteroFredy Espinoza | — | 2.5 | 506.0 | 2G / 1T / 3P |
| 46 | Ivonek Abraham Ortega MachadoIvonek Ortega | — | 2.5 | 382.0 | 2G / 1T / 3P |
| 47 | Miguel Ángel Rivera LozaMiguel Ángel Rivera Loza | — | 2.0 | 1053.0 | 2G / 0T / 4P |
| 48 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo | — | 2.0 | 1006.0 | 2G / 0T / 4P |
| 49 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 2.0 | 999.0 | 2G / 0T / 4P |
| 50 | Román Carrasco CastroRomán Carrasco Castro | — | 2.0 | 623.0 | 2G / 0T / 4P |
| 51 | Mara Darlene Luna OrdazMara Luna | — | 2.0 | 559.0 | 1G / 2T / 2P |
| 52 | Rosa de Francisco Armenta AvilezRosa Francisco | — | 2.0 | 464.0 | 2G / 0T / 4P |
| 53 | Aarón David Covarrubias BriceñoAarón David Covarrubias Briceño | — | 1.5 | 977.0 | 1G / 1T / 4P |
| 54 | Kevin Emmanuel Legaspi SalazarKevin Legaspi | — | 1.5 | 648.0 | 1G / 1T / 2P |
| 55 | Samuel Aguirre PalacioSamuel Aguirre | — | 1.5 | 311.0 | 1G / 1T / 4P |
| 56 | Juan Alberto Bujanda SandovalJuan Bujanda | — | 1.0 | 830.0 | 1G / 0T / 5P |
| 57 | Yusmelin Estudillo LópezYusmelin Estudillo López | — | 1.0 | 382.0 | 1G / 0T / 4P |
| 58 | Anahi Elizabeth Legaspi SalazarAnahi Legaspi | — | 1.0 | 322.0 | 1G / 0T / 4P |
| 59 | Liah Nicole Guadalupe Hernández VargasLiah Nicole Guadalupe Hernández Vargas | — | 0.5 | 812.0 | 0G / 1T / 5P |
| 60 | Glenda Esmeralda Racur BracamontesGlenda Racur | — | 0.5 | 487.0 | 0G / 1T / 4P |
| 61 | Víctor Eliab Rodríguez BarrónVíctor Eliab Rodríguez Barrón | — | 0.5 | -55.0 | 0G / 1T / 5P |
| 62 | Scarleth Guadalupe Castro AnguloScarleth Castro | — | 0.0 | 284.0 | 0G / 0T / 5P |
| 63 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | CA 20-30 | 0.0 | 214.0 | 0G / 0T / 5P |
| 64 | Haniel Adulam Sánchez MatiasHaniel Adulam Sánchez Matias | — | 0.0 | 163.0 | 0G / 0T / 4P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
⊞ U1000
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
