Finalizado
26 de septiembre de 2025
Torneo Escolar por Equipos
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 59 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Liga Municipal de Ajedrez de Puerto Peñasco
LMAPP
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@hotmail.com
Torneos de la Olimpiadas Nacional Etapa Municipal y Torneo de la liga escolar
🏅 Clasificación general
⊞ Unica
👥 59 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | EST#37 | 1597 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1597 |
| 1 🥈 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | CAM 1 | 1482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1482 |
| 1 🥉 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez | CIMA 1 | 1397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1397 |
| 1 | Romel Gael Roman LopezRomel Roman | CET MAR 1 | 1342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1342 |
| 1 | Adrian Rojas MarinAdrian Rojas | Instituto Sonora | 1326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1326 |
| 1 | Kerem Eduardo Castro SánchezKerem Castro | CIMA 1 | 1293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1293 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | Jaime Nuno | 1274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1274 |
| 1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | Cobach 1 | 1272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1272 |
| 1 | Franco Alejandro Colorado MurrietaFranco Colorado | CIMA 3 | 1266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1266 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | EST#37 | 1244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1244 |
| 1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1198 |
| 1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | CET MAR 1 | 1170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1170 |
| 1 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez | Cobach 1 | 1170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1170 |
| 1 | Dana Maria Machado EncinasDana Machado F | Cobach 2 | 1138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1138 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1136 |
| 1 | Andrey Verdugo JaimeAndrey Verdugo | CET MAR 1 | 1133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1133 |
| 1 | Mario Giovanny Flores VargasMario Flores | CIMA 2 | 1114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1114 |
| 1 | Alex Osmar Ochoa RendonAlex Ochoa | CET MAR 1 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1102 |
| 1 | Aaron David Covarrubias BriceñoAaron Covarrubias | Elvira Fabiola 1 | 1094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1094 |
| 1 | Hebert Puerta JimenezHebert Puerta | CIMA 4 | 1056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1056 |
| 1 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | Elvira Fabiola 1 | 1053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1053 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | EST#20 | 1048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1048 |
| 1 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo F | CAM 1 | 1037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1037 |
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | Enriqueta Ortega | 1037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1037 |
| 1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach 2 | 1012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1012 |
| 1 | Martha Karolina Lizárraga RomandiaMartha Lizárraga F | Cobach 1 | 1011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1011 |
| 1 | Gabriel Enrique Racut BracamonteGabriel Racut | CIMA 3 | 946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 946 |
| 1 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | Cobach 2 | 928 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 928 |
| 1 | Liam Fernando Verdugo MoralesLiam Verdugo | CAM 2 | 920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 920 |
| 1 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil | EST#37 | 889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 889 |
| 1 | Miguel Angel Rivera LozaMiguel Rivera | Elvira Fabiola 2 | 888 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 888 |
| 1 | Alan Sebastian Renteria VargasAlan Renteria | CAM 2 | 855 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 855 |
| 1 | Juan Carlos Zambrano GuzmanJuan Zambrano | Elvira Fabiola 2 | 817 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 817 |
| 1 | Yael Talamantes SanchezYael Talamantes | Novohispana | 749 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 749 |
| 1 | Carol Annel Renteria SantillanesCarol Renteria F | Cobach 1 | 730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 730 |
| 1 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | Elvira Fabiola 2 | 711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 711 |
| 1 | Bruno Medina HarosBruno Medina | Elvira Fabiola 1 | 654 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 654 |
| 1 | Gibran Alonso Rubio FuentesGibran Rubio | Novohispana | 614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 614 |
| 1 | Adalberto Pacheco FloresAdalberto Pacheco | Cobach 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1194 |
| 1 | Aixa Renata Anaya CruzAixa Anaya F | CIMA 1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 962 |
| 1 | Allison Alvarado DircioAllison Alvarado F | CIMA 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 932 |
| 1 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico F | CET MAR 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 988 |
| 1 | Chris Alonso Rodriguez OrtizChris Rodriguez | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 797 |
| 1 | Christofer Damian Vindiola CubillasChristofer Vindiola | Elvira Fabiola 1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 763 |
| 1 | Diego Bustamante MárquezDiego Bustamante | CIMA 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 859 |
| 1 | Dylan Perez CardonaDylan Perez | CIMA 3 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 772 |
| 1 | Esteban Alejandro Limon MuñozEsteban Limon | CET MAR 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1035 |
| 1 | Iker Arturo Ortega MachadoIker Ortega | CIMA 4 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 718 |
| 1 | Ivan Medina HarosIvan Medina | Elvira Fabiola 1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 821 |
| 1 | Ivonek Abraham Ortega MachadoIvonek Ortega | CIMA 3 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 704 |
| 1 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1013 |
| 1 | Jorge Nahum Villegas LopezJorge Villegas | CET MAR 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 810 |
| 1 | Juan Jose Rodriguez CastroJuan Rodriguez | CIMA 4 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 939 |
| 1 | Lucas Daniel JimenezLucas Daniel | CAM 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1069 |
| 1 | Luis Daniel Esquer BautistaLuis Esquer | CET MAR 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 954 |
| 1 | Noah Lionel Nuñez VerdugoNoah Nuñez | Elvira Fabiola 2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 673 |
| 1 | Samuel Aguirre PalacioSamuel Aguirre | CIMA 4 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 670 |
| 1 | Santiago Carrazco OlivasSantiago Carrazco | CIMA 1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 767 |
| 1 | Yusmelin Estudillo LopezYusmelin Estudillo F | Novohispana | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 658 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Romel Gael Román LópezRomel Gael Román López | — | 6.0 | 1552.0 | 5G / 0T / 1P |
| 2 🥈 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Eduardo Rodríguez Flores | — | 5.0 | 1697.0 | 5G / 0T / 1P |
| 3 🥉 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 5.0 | 1469.0 | 5G / 1T / 0P |
| 4 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega | CAM | 5.0 | 1461.0 | 5G / 1T / 0P |
| 5 | Adrián Rojas MarínAdrián Rojas Marín | — | 5.0 | 1427.0 | 5G / 0T / 1P |
| 6 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 5.0 | 1317.0 | 3G / 1T / 2P |
| 7 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo | — | 4.5 | 1491.0 | 2G / 0T / 4P |
| 8 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez Carrillo | Cobach | 4.5 | 1305.0 | 4G / 1T / 1P |
| 9 | Gabriel Enrique Racut BracamonteGabriel Racut | — | 4.0 | 1568.0 | 4G / 0T / 2P |
| 10 | Andrey Verdugo JaimeAndrey Verdugo | — | 4.0 | 1497.0 | 5G / 1T / 0P |
| 11 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 4.0 | 1485.0 | 3G / 0T / 3P |
| 12 | Alex Osmar Ochoa RendonAlex Ochoa | — | 4.0 | 1418.0 | 4G / 0T / 2P |
| 13 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 4.0 | 1328.0 | 3G / 1T / 2P |
| 14 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 4.0 | 1327.0 | 3G / 1T / 2P |
| 15 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 4.0 | 1324.0 | 2G / 1T / 3P |
| 16 | Adalberto Pacheco FloresAdalberto Pacheco | — | 4.0 | 1252.0 | 4G / 0T / 2P |
| 17 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 4.0 | 1196.0 | 3G / 1T / 2P |
| 18 | Franco Alejandro Colorado MurrietaFranco Colorado | — | 4.0 | 1189.0 | 4G / 0T / 2P |
| 19 | Said Ignacio Paez MárquezSaid Ignacio Paez Márquez | CIMA | 4.0 | 1189.0 | 4G / 0T / 2P |
| 20 | Carol Annel Rentería SantillanesCarol Annel Rentería Santillanes | — | 3.5 | 1415.0 | 3G / 1T / 2P |
| 21 | Miguel Ángel Rivera LozaMiguel Ángel Rivera Loza | — | 3.0 | 1429.0 | 2G / 0T / 4P |
| 22 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 3.0 | 1336.0 | 4G / 0T / 2P |
| 23 | Bruno Medina HarosBruno Medina | — | 3.0 | 1226.0 | 4G / 1T / 1P |
| 24 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 3.0 | 1190.0 | 2G / 0T / 4P |
| 25 | Dana María Machado EncinasDana María Machado Encinas | — | 3.0 | 1177.0 | 3G / 0T / 3P |
| 26 | Aarón David Covarrubias BriceñoAarón David Covarrubias Briceño | — | 3.0 | 1161.0 | 1G / 1T / 4P |
| 27 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 3.0 | 1143.0 | 4G / 0T / 2P |
| 28 | Lucas Daniel JiménezLucas Daniel Jiménez | — | 3.0 | 1035.0 | 3G / 0T / 3P |
| 29 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico | UTPP | 3.0 | 1019.0 | 3G / 1T / 2P |
| 30 | Martha Karolina Lizárraga RomandiaMartha Karolina Lizárraga Romandia | — | 3.0 | 1002.0 | 2G / 1T / 3P |
| 31 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 3.0 | 970.0 | 3G / 0T / 3P |
| 32 | Esteban Alejandro Limon MuñozEsteban Alejandro Limon Muñoz | — | 3.0 | 925.0 | 2G / 1T / 3P |
| 33 | Kerem Eduardo Castro SánchezKerem Eduardo Castro Sánchez | — | 3.0 | 910.0 | 3G / 0T / 3P |
| 34 | Chris Alonso Rodríguez OrtizChris Alonso Rodríguez Ortiz | — | 3.0 | 881.0 | 2G / 2T / 2P |
| 35 | Juan José Rodríguez CastroJuan José Rodríguez Castro | — | 3.0 | 805.0 | 3G / 0T / 3P |
| 36 | Ivonek Abraham Ortega MachadoIvonek Ortega | — | 3.0 | 778.0 | 2G / 1T / 3P |
| 37 | Allison Alvarado DircioAllison Alvarado | — | 2.5 | 782.0 | 2G / 1T / 3P |
| 38 | Jorge Nahum Villegas LópezJorge Nahum Villegas López | — | 2.5 | 724.0 | 2G / 0T / 4P |
| 39 | Aixa Renata Anaya CruzAixa Anaya | — | 2.0 | 924.0 | 2G / 0T / 4P |
| 40 | Yael Talamantes SánchezYael Talamantes Sánchez | — | 2.0 | 885.0 | 3G / 0T / 3P |
| 41 | Hebert Puerta JiménezHebert Puerta Jiménez | — | 2.0 | 830.0 | 5G / 1T / 0P |
| 42 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 2.0 | 807.0 | 4G / 1T / 1P |
| 43 | Job Conrado Morales CastañedaJob Conrado Morales Castañeda | — | 2.0 | 805.0 | 3G / 0T / 3P |
| 44 | Dylan Pérez CardonaDylan Pérez Cardona | — | 2.0 | 772.0 | 2G / 0T / 4P |
| 45 | Gibran Alonso Rubio FuentesGibran Rubio | — | 2.0 | 760.0 | 2G / 1T / 3P |
| 46 | Iván Medina HarosIván Medina Haros | Elvira Fabiola | 2.0 | 717.0 | 4G / 0T / 2P |
| 47 | Juan Carlos Zambrano GuzmánJuan Carlos Zambrano Guzmán | — | 2.0 | 542.0 | 4G / 1T / 1P |
| 48 | Samuel Aguirre PalacioSamuel Aguirre | — | 2.0 | 444.0 | 1G / 1T / 4P |
| 49 | Luis Daniel Esquer BautistaLuis Esquer | — | 1.5 | 802.0 | 3G / 1T / 2P |
| 50 | Diego Bustamante MárquezDiego Bustamante Márquez | — | 1.5 | 765.0 | 1G / 1T / 4P |
| 51 | Alan Sebastián Rentería VargasAlan Sebastián Rentería Vargas | — | 1.5 | 627.0 | 1G / 1T / 4P |
| 52 | Noah Lionel Núñez VerdugoNoah Lionel Núñez Verdugo | — | 1.5 | 518.0 | 3G / 0T / 3P |
| 53 | Mario Giovanny Flores VargasMario Flores | — | 1.5 | 426.0 | 2G / 2T / 2P |
| 54 | Christofer Damián Vindiola CubillasChristofer Damián Vindiola Cubillas | — | 1.5 | 225.0 | 1G / 1T / 4P |
| 55 | Liam Fernando Verdugo MoralesLiam Verdugo | — | 1.5 | -30.0 | 1G / 1T / 4P |
| 56 | Iker Arturo Ortega MachadoIker Ortega | — | 1.0 | 558.0 | 3G / 0T / 3P |
| 57 | Santiago Carrazco OlivasSantiago Carrazco | — | 1.0 | 337.0 | 1G / 0T / 5P |
| 58 | Yusmelin Estudillo LópezYusmelin Estudillo López | — | 0.0 | 512.0 | 1G / 0T / 4P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Unica
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
