Finalizado
29 de marzo de 2025
Torneo de los sabados #42
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+10
👥 25 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 2da Fuerza - U1400
👥 12 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez | — | 1303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1303 |
| 1 🥈 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | — | 1295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295 |
| 1 🥉 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | — | 1264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1264 |
| 1 | Jesus Martinez AntonioJesus Martinez | — | 1264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1264 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1250 |
| 1 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera F | — | 1196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1196 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 1192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1192 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | — | 1188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1188 |
| 1 | Alejandro Trujillo MartinezAlejandro Trujillo | — | 1116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1116 |
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | — | 1109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1109 |
| 1 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo F | — | 1044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1044 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | — | 1005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1005 |
⊞ 1a Fuerza - U1800
👥 4 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Arturo Silva HernandezJesus Silva | — | 1861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1861 |
| 1 🥈 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1643 |
| 1 🥉 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín | — | 1641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1641 |
| 1 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | — | 1505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1505 |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | — | 805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 805 |
| 1 🥈 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | — | 793 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 793 |
| 1 🥉 | Christian Johan Nieves DominguezChristian Nieves | — | 697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 697 |
| 1 | Dana Maria Machado EncinasDana Machado F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1066 |
| 1 | Frida Sofia Ramirez BoneoFrida Ramirez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 766 |
| 1 | Iris Margarita Caro HerreraIris Caro F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 653 |
| 1 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1277 |
| 1 | Marco Antonio Vazquez AvilaMarco Vazquez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 820 |
| 1 | Nathaly Navarro ChonNathaly Navarro F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 689 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Martínez AntonioJesús Martínez Antonio | — | 4.0 | 1553.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Dana María Machado EncinasDana María Machado Encinas | — | 4.0 | 1345.0 | 4G / 0T / 1P |
| 3 🥉 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Eduardo Rodríguez Flores | — | 4.0 | 1345.0 | 4G / 0T / 1P |
| 4 | Jesús Arturo Silva HernándezJesús Arturo Silva Hernández | — | 3.0 | 1996.0 | 3G / 0T / 0P |
| 5 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 3.0 | 1426.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 3.0 | 1418.0 | 3G / 0T / 1P |
| 7 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 3.0 | 951.0 | 3G / 0T / 2P |
| 8 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz | UTPP | 2.5 | 1350.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Luis Olguín HernándezLuis Olguín Hernández | — | 2.0 | 1803.0 | 2G / 0T / 1P |
| 10 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 2.0 | 1593.0 | 2G / 0T / 0P |
| 11 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 2.0 | 1188.0 | 1G / 2T / 1P |
| 12 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera Albañil | — | 2.0 | 1107.0 | 2G / 0T / 2P |
| 13 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 2.0 | 1103.0 | 2G / 0T / 2P |
| 14 | Marco Antonio Vázquez ÁvilaMarco Antonio Vázquez Ávila | — | 2.0 | 405.0 | 2G / 0T / 3P |
| 15 | Christian Johan Nieves DomínguezChristian Johan Nieves Domínguez | — | 2.0 | 393.0 | 2G / 0T / 3P |
| 16 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 1.5 | 1053.0 | 1G / 1T / 2P |
| 17 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo | — | 1.5 | 990.0 | 1G / 1T / 2P |
| 18 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 1.0 | 1536.0 | 1G / 0T / 2P |
| 19 | Alejandro Trujillo MartínezAlejandro Trujillo Martínez | — | 1.0 | 938.0 | 1G / 0T / 3P |
| 20 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1.0 | 915.0 | 1G / 0T / 3P |
| 21 | Frida Sofía Ramírez BoneoFrida Sofía Ramírez Boneo | — | 1.0 | 297.0 | 1G / 0T / 2P |
| 22 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 0.5 | 1109.0 | 0G / 1T / 0P |
| 23 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega | CAM | 0.0 | 1315.0 | 0G / 0T / 3P |
| 24 | Iris Margarita Caro HerreraIris Caro | — | 0.0 | 145.0 | 0G / 0T / 3P |
| 25 | Nathaly Navarro ChonNathaly Navarro | — | 0.0 | 0.0 | 0G / 0T / 3P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 2da Fuerza - U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1303 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1295 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1264 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Jesus Martinez AntonioJesus Martinez ⚡ 1264 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1250 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera ⚡ 1196 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1192 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo ⚡ 1188 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Alejandro Trujillo MartinezAlejandro Trujillo ⚡ 1116 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1109 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo ⚡ 1044 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1005 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 1a Fuerza - U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Arturo Silva HernandezJesus Silva ⚡ 1861 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1643 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín ⚡ 1641 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1505 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado ⚡ 805 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia ⚡ 793 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Christian Johan Nieves DominguezChristian Nieves ⚡ 697 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Dana Maria Machado EncinasDana Machado ⚡ 0 → 1066 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Frida Sofia Ramirez BoneoFrida Ramirez ⚡ 0 → 766 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Iris Margarita Caro HerreraIris Caro ⚡ 0 → 653 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez ⚡ 0 → 1277 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Marco Antonio Vazquez AvilaMarco Vazquez ⚡ 0 → 820 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Nathaly Navarro ChonNathaly Navarro ⚡ 0 → 689 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
