Finalizado
8 de marzo de 2025
Torneo de los sabados #39
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+10
👥 19 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 2da Fuerza - U1400
👥 11 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel | — | 1370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1370 |
| 1 🥈 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | — | 1351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1351 |
| 1 🥉 | Jesus Martinez AntonioJesus Martinez | — | 1348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1348 |
| 1 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez | — | 1264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1264 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | — | 1230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1230 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 1155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1155 |
| 1 | Alejandro Trujillo MartinezAlejandro Trujillo | — | 1126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1126 |
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | — | 1070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1070 |
| 1 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 1061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1061 |
| 1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | — | 1053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1053 |
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 999 |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
👥 6 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Mario Munguia Ortega SalazarLuis Munguia | — | 992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 992 |
| 1 🥈 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | — | 829 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 829 |
| 1 🥉 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera | — | 745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 745 |
| 1 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 626 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 626 |
| 1 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | — | 523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 523 |
| 1 | Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza F | — | 432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 432 |
⊞ 1a Fuerza - U1800
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín | — | 1636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1636 |
| 1 🥈 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez | — | 1414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1414 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Mario Munguía Ortega SalazarLuis Mario Munguía Ortega Salazar | — | 4.5 | 951.0 | 4G / 1T / 0P |
| 2 🥈 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz | UTPP | 4.0 | 1520.0 | 4G / 0T / 0P |
| 3 🥉 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 4.0 | 944.0 | 4G / 0T / 1P |
| 4 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 3.0 | 744.0 | 2G / 2T / 1P |
| 5 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 2.5 | 1332.0 | 1G / 3T / 0P |
| 6 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 2.5 | 1273.0 | 2G / 1T / 1P |
| 7 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera | — | 2.5 | 680.0 | 2G / 1T / 2P |
| 8 | Luis Olguín HernándezLuis Olguín Hernández | — | 2.0 | 1814.0 | 2G / 0T / 0P |
| 9 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 2.0 | 1344.0 | 2G / 0T / 1P |
| 10 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 2.0 | 1241.0 | 2G / 0T / 2P |
| 11 | Jesús Martínez AntonioJesús Martínez Antonio | — | 2.0 | 1139.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 2.0 | 1104.0 | 1G / 2T / 1P |
| 13 | Alejandro Trujillo MartínezAlejandro Trujillo Martínez | — | 1.0 | 1035.0 | 1G / 0T / 2P |
| 14 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 1.0 | 954.0 | 1G / 0T / 3P |
| 15 | Sofía Arlet Espinoza GarcíaSofía Arlet Espinoza García | — | 1.0 | 503.0 | 1G / 0T / 4P |
| 16 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 0.5 | 1049.0 | 0G / 1T / 2P |
| 17 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 0.5 | 989.0 | 0G / 1T / 2P |
| 18 | Said Ignacio Paez MárquezSaid Ignacio Paez Márquez | CIMA | 0.0 | 1236.0 | 0G / 0T / 2P |
| 19 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | CA 20-30 | 0.0 | 325.0 | 0G / 0T / 5P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 2da Fuerza - U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1370 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1351 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Jesus Martinez AntonioJesus Martinez ⚡ 1348 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1264 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo ⚡ 1230 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1155 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Alejandro Trujillo MartinezAlejandro Trujillo ⚡ 1126 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1070 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores ⚡ 1061 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1053 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 999 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mario Munguia Ortega SalazarLuis Munguia ⚡ 992 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia ⚡ 829 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera ⚡ 745 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores ⚡ 626 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 523 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza ⚡ 432 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 1a Fuerza - U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín ⚡ 1636 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez ⚡ 1414 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
