Finalizado 27 de noviembre de 2025

Torneo Blitz 5+3

⚡ Blitz Sistema Suizo ♻ 5 rondas ⏱ Ritmo: 3+2 👥 12 jugadores ⊞ 1 categoría(s)

👤 Organiza

Club de Ajedrez Puerto Peñasco
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco · 📱 6381099001 · ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R

🏅 Clasificación general

⊞ Unico

👥 12 jug.
#JugadorClub/EscuelaRatingPts EDIRBUCHSB ±R. nuevo
1 🥇 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco — 1650 0.0 0.00.00.0 0 1650
1 🥈 Jose Karlos Vega SanchezJose Vega — 1393 0.0 0.00.00.0 0 1393
1 🥉 Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez — 1323 0.0 0.00.00.0 0 1323
1 Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez — 1284 0.0 0.00.00.0 0 1284
1 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio — 1230 0.0 0.00.00.0 0 1230
1 Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo — 1223 0.0 0.00.00.0 0 1223
1 Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth — 1156 0.0 0.00.00.0 0 1156
1 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F — 1154 0.0 0.00.00.0 0 1154
1 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 1122 0.0 0.00.00.0 0 1122
1 Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil — 984 0.0 0.00.00.0 0 984
1 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio — 468 0.0 0.00.00.0 0 468
1 Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza F — 454 0.0 0.00.00.0 0 454

🏆 Clasificación final

#JugadorClub/EscuelaPtsDesempateResultado
1 🥇 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco — 5.0 1597.0 4G / 0T / 1P
2 🥈 Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz UTPP 3.5 1496.0 3G / 1T / 1P
3 🥉 José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange EST37 3.5 1336.0 2G / 0T / 0P
4 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega Cet Mar 3.0 1203.0 1G / 1T / 3P
5 José Karlos Vega SánchezJosé Karlos Vega Sánchez — 3.0 1094.0 3G / 0T / 2P
6 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 2.5 1327.0 3G / 0T / 0P
7 José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez EST37 2.5 912.0 3G / 1T / 1P
8 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio CA 20-30 2.0 1110.0 2G / 0T / 1P
9 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio CA 20-30 2.0 963.0 1G / 0T / 1P
10 Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García EST20 2.0 910.0 1G / 1T / 3P
11 Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Marko Mendivil Vázquez EST37 1.0 848.0 2G / 0T / 3P
12 Sofía Arlet Espinoza GarcíaSofía Arlet Espinoza García — 0.0 645.0 0G / 0T / 5P

📊 Cuadro Cruzado

⊞ Unico

👥 12 jug. ♻ 5 rondas
#JugadorPts R1R2R3R4R5
1 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco ⚡ 1650 0.0 · · · · ·
2 Jose Karlos Vega SanchezJose Vega ⚡ 1393 0.0 · · · · ·
3 Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1323 0.0 · · · · ·
4 Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1284 0.0 · · · · ·
5 Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1230 0.0 · · · · ·
6 Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo ⚡ 1223 0.0 · · · · ·
7 Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1156 0.0 · · · · ·
8 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1154 0.0 · · · · ·
9 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1122 0.0 · · · · ·
10 Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil ⚡ 984 0.0 · · · · ·
11 Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 468 0.0 · · · · ·
12 Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza ⚡ 454 0.0 · · · · ·

¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →