Finalizado 18 de septiembre de 2025

Torneo Blitz 3+2

⚡ Blitz Sistema Suizo ♻ 5 rondas ⏱ Ritmo: 3+2 👥 13 jugadores ⊞ 1 categoría(s)

👤 Organiza

Club de Ajedrez Puerto Peñasco
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco · 📱 6381099001 · ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R

🏅 Clasificación general

⊞ Unico

👥 13 jug.
#JugadorClub/EscuelaRatingPts EDIRBUCHSB ±R. nuevo
1 🥇 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco — 1568 0.0 0.00.00.0 0 1568
1 🥈 Jesús Demian Castro LópezJesús Castro — 1557 0.0 0.00.00.0 0 1557
1 🥉 Rafael Armando González FélixRafael González — 1544 0.0 0.00.00.0 0 1544
1 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F — 1484 0.0 0.00.00.0 0 1484
1 Miguel Angel Maciel FélixMiguel Maciel — 1385 0.0 0.00.00.0 0 1385
1 Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez — 1310 0.0 0.00.00.0 0 1310
1 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez — 1309 0.0 0.00.00.0 0 1309
1 Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez — 1252 0.0 0.00.00.0 0 1252
1 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 1173 0.0 0.00.00.0 0 1173
1 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F — 1156 0.0 0.00.00.0 0 1156
1 Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth — 1076 0.0 0.00.00.0 0 1076
1 Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil — 864 0.0 0.00.00.0 0 864
1 Luis Alfonso Castro DelgadoLuis Castro — — 0.0 0.00.00.0 0 1209

🏆 Clasificación final

#JugadorClub/EscuelaPtsDesempateResultado
1 🥇 Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López Cobach 5.5 1757.0 4G / 2T / 1P
2 🥈 Rafael Armando González FélixRafael Armando González Félix — 4.5 1608.0 4G / 0T / 3P
3 🥉 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega CAM 4.5 1532.0 4G / 0T / 2P
4 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco — 4.0 1565.0 5G / 0T / 1P
5 José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange EST37 3.0 1332.0 3G / 1T / 1P
6 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega Cet Mar 3.0 1294.0 1G / 1T / 3P
7 Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz UTPP 3.0 1279.0 3G / 0T / 3P
8 Miguel Ángel Maciel FélixMiguel Ángel Maciel Félix — 2.5 1334.0 3G / 0T / 3P
9 Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Marko Mendivil Vázquez EST37 2.0 1125.0 2G / 0T / 4P
10 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon — 2.0 1064.0 4G / 0T / 1P
11 Luis Alfonso Castro DelgadoLuis Castro — 1.0 1209.0 1G / 0T / 2P
12 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez Carrillo Cobach 1.0 943.0 3G / 1T / 3P
13 Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García EST20 0.0 843.0 1G / 1T / 3P

📊 Cuadro Cruzado

⊞ Unico

👥 13 jug. ♻ 5 rondas
#JugadorPts R1R2R3R4R5
1 Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco ⚡ 1568 0.0 · · · · ·
2 Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1557 0.0 · · · · ·
3 Rafael Armando González FélixRafael González ⚡ 1544 0.0 · · · · ·
4 Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1484 0.0 · · · · ·
5 Miguel Angel Maciel FélixMiguel Maciel ⚡ 1385 0.0 · · · · ·
6 Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1310 0.0 · · · · ·
7 Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez ⚡ 1309 0.0 · · · · ·
8 Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1252 0.0 · · · · ·
9 Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1173 0.0 · · · · ·
10 Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1156 0.0 · · · · ·
11 Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1076 0.0 · · · · ·
12 Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil ⚡ 864 0.0 · · · · ·
13 Luis Alfonso Castro DelgadoLuis Castro ⚡ 0 → 1209 0.0 · · · · ·

¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →