Finalizado
7 de junio de 2025
Torneo de los sabados #50
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+10
👥 23 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ Principiantes - U1000
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | — | 968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 968 |
| 1 🥈 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez | — | 910 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 910 |
| 1 🥉 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | — | 849 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 849 |
| 1 | Juan Manuel Ayala EufracioJuan Ayala | — | 689 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 689 |
| 1 | Marlene Gastelum SantosMarlene Gastelum F | — | 685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 685 |
| 1 | Alma Guadalupe Cortez PachecoAlma Cortez F | — | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 590 |
| 1 | Issac Jacob Perez LopezIssac Perez | — | 461 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 461 |
⊞ Aficionados - U1400
👥 14 jug.⊞ Avanzados - U1800
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1568 |
| 1 🥈 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | — | 1491 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1491 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz | UTPP | 4.0 | 1638.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 4.0 | 1126.0 | 4G / 0T / 0P |
| 3 🥉 | Jesús Armando Ramírez PérezJesús Armando Ramírez Pérez | — | 3.0 | 1487.0 | 3G / 0T / 1P |
| 4 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 3.0 | 1439.0 | 3G / 0T / 1P |
| 5 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 3.0 | 877.0 | 3G / 0T / 1P |
| 6 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Ildefonso Pérez Pérez | — | 3.0 | 876.0 | 3G / 0T / 1P |
| 7 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 2.5 | 1300.0 | 2G / 1T / 1P |
| 8 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Eduardo Rodríguez Flores | — | 2.5 | 1295.0 | 2G / 1T / 1P |
| 9 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 2.0 | 1624.0 | 1G / 2T / 0P |
| 10 | Hebber Pacheco GarcíaHebber Pacheco García | — | 2.0 | 1258.0 | 2G / 0T / 2P |
| 11 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 2.0 | 1221.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 2.0 | 1181.0 | 2G / 0T / 2P |
| 13 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 2.0 | 1157.0 | 1G / 2T / 1P |
| 14 | Marlene Gastélum SantosMarlene Gastélum Santos | — | 2.0 | 789.0 | 2G / 0T / 2P |
| 15 | Lily Amisaday Pérez LópezLily Amisaday Pérez López | — | 1.5 | 1093.0 | 1G / 1T / 2P |
| 16 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega | CAM | 1.0 | 1435.0 | 0G / 2T / 1P |
| 17 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera Albañil | — | 1.0 | 1026.0 | 1G / 0T / 3P |
| 18 | Abraham Francisco Soto MoralesAbraham Soto | — | 1.0 | 982.0 | 1G / 0T / 3P |
| 19 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 1.0 | 928.0 | 1G / 0T / 3P |
| 20 | Rafael Armando González RamírezRafael Armando González Ramírez | — | 0.5 | 865.0 | 0G / 1T / 3P |
| 21 | Issac Jacob Pérez LópezIssac Jacob Pérez López | — | 0.0 | 509.0 | 0G / 0T / 3P |
| 22 | Alma Guadalupe Cortez PachecoAlma Cortez | — | 0.0 | 415.0 | 0G / 0T / 3P |
| 23 | Juan Manuel Ayala EufracioJuan Ayala | — | 0.0 | 367.0 | 0G / 0T / 2P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Principiantes - U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado ⚡ 968 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez ⚡ 910 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia ⚡ 849 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Juan Manuel Ayala EufracioJuan Ayala ⚡ 689 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Marlene Gastelum SantosMarlene Gastelum ⚡ 685 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Alma Guadalupe Cortez PachecoAlma Cortez ⚡ 590 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Issac Jacob Perez LopezIssac Perez ⚡ 461 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Aficionados - U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Armando Ramirez PerezJesus Ramirez ⚡ 1360 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Hebber Pacheco GarciaHebber Pacheco ⚡ 1341 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1289 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1285 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1247 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1240 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1231 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera ⚡ 1185 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1182 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez ⚡ 1171 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Lily Amisaday Pérez LópezLily Pérez ⚡ 1165 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Rafael Armando González RamírezRafael González ⚡ 1094 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 13 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1074 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 14 | Abraham Francisco Soto MoralesAbraham Soto ⚡ 1004 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Avanzados - U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1568 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1491 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
