Finalizado
17 de mayo de 2025
Torneo de los sabados #47
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+10
👥 20 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 2da Fuerza - U1400
👥 10 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel | — | 1372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1372 |
| 1 🥈 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez | — | 1322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1322 |
| 1 🥉 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | — | 1277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1277 |
| 1 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | — | 1258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1258 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 1218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1218 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1201 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | — | 1131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1131 |
| 1 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez | — | 1109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1109 |
| 1 | Hebber Pacheco GarciaHebber Pacheco | — | 1103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1103 |
| 1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | — | 1087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1087 |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 987 |
| 1 🥈 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | — | 927 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 927 |
| 1 🥉 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez | — | 912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 912 |
| 1 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil | — | 798 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 798 |
| 1 | Fernando Aguilar GarciaFernando Aguilar | — | 660 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 660 |
| 1 | Abraham Francisco Soto MoralesAbraham Soto | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 998 |
| 1 | Andres Chaul FelixAndres Chaul | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 396 |
| 1 | Arisbeth Porras TorresArisbeth Porras F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 656 |
| 1 | Manuel Chaul FelixManuel Chaul | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 370 |
⊞ 1a Fuerza - U1800
👥 1 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín | — | 1691 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1691 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Hebber Pacheco GarcíaHebber Pacheco García | — | 4.0 | 1662.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 3.0 | 1712.0 | 3G / 0T / 1P |
| 3 🥉 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Eduardo Rodríguez Flores | — | 3.0 | 1597.0 | 3G / 0T / 0P |
| 4 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 3.0 | 1129.0 | 3G / 0T / 1P |
| 5 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Marko Mendivil Vázquez | EST37 | 2.5 | 1150.0 | 2G / 1T / 1P |
| 6 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Ildefonso Pérez Pérez | — | 2.5 | 1063.0 | 2G / 1T / 1P |
| 7 | Luis Olguín HernándezLuis Olguín Hernández | — | 2.0 | 1722.0 | 2G / 0T / 0P |
| 8 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 2.0 | 1289.0 | 2G / 0T / 1P |
| 9 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 2.0 | 1215.0 | 2G / 0T / 2P |
| 10 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 2.0 | 1199.0 | 2G / 0T / 2P |
| 11 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 2.0 | 1167.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | Abraham Francisco Soto MoralesAbraham Soto | — | 1.5 | 942.0 | 1G / 1T / 1P |
| 13 | Arisbeth Porras TorresArisbeth Porras | — | 1.5 | 682.0 | 1G / 1T / 2P |
| 14 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 1.0 | 1045.0 | 1G / 0T / 3P |
| 15 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 1.0 | 1031.0 | 1G / 0T / 3P |
| 16 | Fernando Águilar GarcíaFernando Águilar García | — | 1.0 | 987.0 | 1G / 0T / 1P |
| 17 | Andrés Chaul FélixAndrés Chaul Félix | — | 1.0 | 463.0 | 1G / 0T / 3P |
| 18 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz | UTPP | 0.0 | 1291.0 | 0G / 0T / 2P |
| 19 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 0.0 | 755.0 | 0G / 0T / 4P |
| 20 | Manuel Chaul FélixManuel Chaul Félix | — | 0.0 | 320.0 | 0G / 0T / 3P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 2da Fuerza - U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1372 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1322 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1277 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1258 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1218 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1201 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1131 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Johan Eduardo Rodriguez FloresJohan Rodriguez ⚡ 1109 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Hebber Pacheco GarciaHebber Pacheco ⚡ 1103 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1087 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 987 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado ⚡ 927 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez ⚡ 912 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil ⚡ 798 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Fernando Aguilar GarciaFernando Aguilar ⚡ 660 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Abraham Francisco Soto MoralesAbraham Soto ⚡ 0 → 998 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Andres Chaul FelixAndres Chaul ⚡ 0 → 396 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Arisbeth Porras TorresArisbeth Porras ⚡ 0 → 656 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Manuel Chaul FelixManuel Chaul ⚡ 0 → 370 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 1a Fuerza - U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín ⚡ 1691 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
