Finalizado
6 de marzo de 2025
Torneo Rapido 10+5
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 17 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 1a Fuerza - U1800
👥 4 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Arturo Silva HernandezJesus Silva | — | 1848 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1848 |
| 1 🥈 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín | — | 1627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1627 |
| 1 🥉 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | — | 1488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1488 |
| 1 | Jesus Eduardo Monroy GomezJesus Monroy | — | 1410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1410 |
⊞ 2da Fuerza - U1400
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez | — | 1396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1396 |
| 1 🥈 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel | — | 1346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1346 |
| 1 🥉 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | — | 1294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1205 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | — | 1204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1204 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 1171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1171 |
| 1 | Luis Mario Munguia Ortega SalazarLuis Munguia | — | 1106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1106 |
| 1 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo F | — | 1052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1052 |
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 990 |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
👥 4 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia | — | 906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 906 |
| 1 🥈 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera | — | 739 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 739 |
| 1 🥉 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil | — | 628 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 628 |
| 1 | Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza F | — | 410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 410 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 3.5 | 1519.0 | 2G / 0T / 2P |
| 2 🥈 | Jesús Arturo Silva HernándezJesús Arturo Silva Hernández | — | 3.0 | 1908.0 | 3G / 0T / 0P |
| 3 🥉 | Said Ignacio Paez MárquezSaid Ignacio Paez Márquez | CIMA | 3.0 | 1542.0 | 3G / 0T / 0P |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 3.0 | 1353.0 | 2G / 2T / 0P |
| 5 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 2.5 | 1372.0 | 3G / 1T / 0P |
| 6 | Luis Olguín HernándezLuis Olguín Hernández | — | 2.0 | 1715.0 | 4G / 0T / 0P |
| 7 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 2.0 | 1162.0 | 2G / 0T / 2P |
| 8 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera | — | 2.0 | 781.0 | 0G / 0T / 4P |
| 9 | Israel Armando Munguía OrtegaIsrael Armando Munguía Ortega | — | 2.0 | 726.0 | 1G / 2T / 0P |
| 10 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Marko Mendivil Vázquez | EST37 | 1.5 | 685.0 | 3G / 0T / 1P |
| 11 | Jesús Eduardo Monroy GómezJesús Eduardo Monroy Gómez | — | 1.0 | 1521.0 | 1G / 0T / 3P |
| 12 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 1.0 | 1068.0 | 1G / 0T / 3P |
| 13 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 1.0 | 1063.0 | 2G / 0T / 2P |
| 14 | Sofía Arlet Espinoza GarcíaSofía Arlet Espinoza García | — | 0.5 | 491.0 | 0G / 1T / 2P |
| 15 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | — | 0.0 | 1228.0 | 3G / 1T / 0P |
| 16 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo | — | 0.0 | 900.0 | 2G / 0T / 2P |
| 17 | Luis Mario Munguía Ortega SalazarLuis Mario Munguía Ortega Salazar | — | 0.0 | 765.0 | 2G / 0T / 2P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 1a Fuerza - U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Arturo Silva HernandezJesus Silva ⚡ 1848 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Luis Olguín HernandezLuis Olguín ⚡ 1627 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco ⚡ 1488 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Jesus Eduardo Monroy GomezJesus Monroy ⚡ 1410 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 2da Fuerza - U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said Ignacio Paez MarquezSaid Paez ⚡ 1396 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1346 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1294 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1205 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo ⚡ 1204 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 1171 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Luis Mario Munguia Ortega SalazarLuis Munguia ⚡ 1106 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Jacqueline Jacobo SandovalJacqueline Jacobo ⚡ 1052 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 990 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 3ra Fuerza - U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Armando Munguia OrtegaIsrael Munguia ⚡ 906 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Francisco Abraham Rivera SernaFrancisco Rivera ⚡ 739 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Francisco Marko Mendivil VasquezFrancisco Mendivil ⚡ 628 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Sofia Arlet Espinoza GarciaSofia Espinoza ⚡ 410 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
