Finalizado
10 de diciembre de 2024
Blitz 5+3 4R
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5+3
👥 21 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 3ra Fuerza U1000
👥 11 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 998 |
| 1 🥈 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | — | 951 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 951 |
| 1 🥉 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez | — | 935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 935 |
| 1 | Jose Manuel Nuñez MenaJose Nuñez | — | 932 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 932 |
| 1 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 890 |
| 1 | Ramon Bernardo Contreras BenitezRamon Contreras | — | 704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 704 |
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | — | 694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 694 |
| 1 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores | — | 636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 636 |
| 1 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 620 |
| 1 | Natalia Chan CórdovaNatalia Chan F | — | 597 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 597 |
| 1 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes | — | 471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 471 |
⊞ 1ra Fuerza U1800
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1540 |
| 1 🥈 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra | — | 1299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1299 |
⊞ 2da Fuerza U1400
👥 8 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | — | 1286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1286 |
| 1 🥈 | Liah Sofia Peñuelas ValdezLiah Peñuelas F | — | 1213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1213 |
| 1 🥉 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | — | 1207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1207 |
| 1 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos | — | 1201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1201 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | — | 1101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1101 |
| 1 | Christian Rene Gonzalez GonzalezChristian Gonzalez | — | 1036 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1036 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1024 |
| 1 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 1001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1001 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 4.0 | 1699.0 | 4G / 0T / 0P |
| 2 🥈 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 3.0 | 1338.0 | 1G / 0T / 3P |
| 3 🥉 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 3.0 | 1280.0 | 1G / 0T / 3P |
| 4 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 3.0 | 1054.0 | 2G / 0T / 2P |
| 5 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 3.0 | 869.0 | 2G / 0T / 2P |
| 6 | Christian Rene González GonzálezChristian Rene González González | — | 2.5 | 1249.0 | 2G / 0T / 2P |
| 7 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 2.5 | 1236.0 | 0G / 0T / 3P |
| 8 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 2.0 | 1099.0 | 2G / 0T / 2P |
| 9 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 2.0 | 1094.0 | 2G / 0T / 1P |
| 10 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Ildefonso Pérez Pérez | — | 2.0 | 791.0 | 2G / 0T / 2P |
| 11 | José Manuel Núñez MenaJosé Manuel Núñez Mena | — | 2.0 | 785.0 | 2G / 0T / 2P |
| 12 | Ramón Bernardo Contreras BenitezRamón Bernardo Contreras Benitez | — | 2.0 | 756.0 | 1G / 0T / 2P |
| 13 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1.0 | 1074.0 | 1G / 1T / 2P |
| 14 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 1.0 | 937.0 | 1G / 0T / 3P |
| 15 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos | UTPP | 1.0 | 930.0 | 1G / 0T / 3P |
| 16 | Liah Sofía Peñuelas ValdezLiah Sofía Peñuelas Valdez | — | 1.0 | 874.0 | 1G / 0T / 2P |
| 17 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 1.0 | 596.0 | 0G / 1T / 3P |
| 18 | Natalia Chan CórdovaNatalia Chan Córdova | — | 1.0 | 527.0 | 1G / 0T / 2P |
| 19 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra | Newland | 0.0 | 1140.0 | 0G / 0T / 4P |
| 20 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores | — | 0.0 | 535.0 | 0G / 0T / 1P |
| 21 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes | — | 0.0 | 351.0 | 0G / 0T / 3P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 3ra Fuerza U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 998 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 951 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Issac Ildefonso Pérez PérezIssac Pérez ⚡ 935 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Jose Manuel Nuñez MenaJose Nuñez ⚡ 932 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 890 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Ramon Bernardo Contreras BenitezRamon Contreras ⚡ 704 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 694 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores ⚡ 636 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores ⚡ 620 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Natalia Chan CórdovaNatalia Chan ⚡ 597 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes ⚡ 471 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 1ra Fuerza U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1540 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra ⚡ 1299 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 2da Fuerza U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1286 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Liah Sofia Peñuelas ValdezLiah Peñuelas ⚡ 1213 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1207 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos ⚡ 1201 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1101 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Christian Rene Gonzalez GonzalezChristian Gonzalez ⚡ 1036 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1024 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores ⚡ 1001 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
