Finalizado
3 de diciembre de 2024
Blitz 5+3 4R
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5+3
👥 23 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ 1ra Fuerza U1800
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1527 |
| 1 🥈 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez | — | 1372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1372 |
⊞ 2da Fuerza U1400
👥 12 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel | — | 1331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1331 |
| 1 🥈 | Liah Sofia Peñuelas ValdezLiah Peñuelas F | — | 1314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1314 |
| 1 🥉 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra | — | 1298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1298 |
| 1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | — | 1238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1238 |
| 1 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera F | — | 1159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1159 |
| 1 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos | — | 1151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1151 |
| 1 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez F | — | 1118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1118 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth | — | 1092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1092 |
| 1 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 1064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1064 |
| 1 | Christian Rene Gonzalez GonzalezChristian Gonzalez | — | 1063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1063 |
| 1 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo | — | 1056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1056 |
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 1010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1010 |
⊞ 3ra Fuerza U1000
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 1008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1008 |
| 1 🥈 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez | — | 936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 936 |
| 1 🥉 | Juan Carlos Zambrano GuzmanJuan Zambrano | — | 866 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 866 |
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | — | 857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 857 |
| 1 | Gabriella Mia Benitez CalderonGabriella Benitez F | — | 626 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 626 |
| 1 | Melany Gissel Castro AlcazarMelany Castro F | — | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 590 |
| 1 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores | — | 557 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 557 |
| 1 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 525 |
| 1 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes | — | 368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 368 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra | Newland | 4.0 | 1527.0 | 0G / 0T / 4P |
| 2 🥈 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 4.0 | 1144.0 | 2G / 0T / 2P |
| 3 🥉 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 3.5 | 1672.0 | 4G / 0T / 0P |
| 4 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos | UTPP | 3.0 | 1400.0 | 1G / 0T / 3P |
| 5 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 3.0 | 1360.0 | 2G / 0T / 2P |
| 6 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 3.0 | 1343.0 | 0G / 0T / 3P |
| 7 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores | — | 3.0 | 956.0 | 0G / 0T / 1P |
| 8 | José María Hernández MangeJosé María Hernández Mange | EST37 | 3.0 | 823.0 | 2G / 0T / 2P |
| 9 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Alejandro Trujillo Gutiérrez | EST37 | 2.0 | 1213.0 | 2G / 0T / 2P |
| 10 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Jared Illingworth García | EST20 | 2.0 | 1184.0 | 1G / 0T / 3P |
| 11 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Jassai Pérez López | EST37 | 2.0 | 1168.0 | 1G / 0T / 3P |
| 12 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera Albañil | — | 2.0 | 1146.0 | 2G / 0T / 2P |
| 13 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores | — | 2.0 | 744.0 | 0G / 1T / 3P |
| 14 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Ximena Peñuelas Valdez | EST37 | 2.0 | 692.0 | 2G / 0T / 1P |
| 15 | Liah Sofía Peñuelas ValdezLiah Sofía Peñuelas Valdez | — | 1.0 | 961.0 | 1G / 0T / 2P |
| 16 | Christian Rene González GonzálezChristian Rene González González | — | 1.0 | 955.0 | 2G / 0T / 2P |
| 17 | Juan Carlos Zambrano GuzmánJuan Carlos Zambrano Guzmán | — | 1.0 | 535.0 | 1G / 0T / 2P |
| 18 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez Muñoz | UTPP | 0.5 | 1227.0 | 3G / 0T / 1P |
| 19 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores | — | 0.5 | 840.0 | 1G / 0T / 3P |
| 20 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 0.5 | 799.0 | 1G / 1T / 2P |
| 21 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes | — | 0.5 | 528.0 | 0G / 0T / 3P |
| 22 | Melany Gissel Castro AlcazarMelany Castro | — | 0.5 | 457.0 | 0G / 0T / 3P |
| 23 | Gabriella Mía Benitez CalderonGabriella Mía Benitez Calderon | — | 0.0 | 297.0 | 1G / 0T / 2P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 1ra Fuerza U1800
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1527 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Joram Velazquez MuñozJoram Velazquez ⚡ 1372 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 2da Fuerza U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1331 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Liah Sofia Peñuelas ValdezLiah Peñuelas ⚡ 1314 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra ⚡ 1298 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1238 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Fhernanda Herrera AlbañilFhernanda Herrera ⚡ 1159 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jorge Armando Ramos LizarragaJorge Ramos ⚡ 1151 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Estrella Jassai Perez LopezEstrella Perez ⚡ 1118 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Erick Jared Illingworth GarciaErick Illingworth ⚡ 1092 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Carlos Alhi Flores BorbonCarlos Flores ⚡ 1064 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 10 | Christian Rene Gonzalez GonzalezChristian Gonzalez ⚡ 1063 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 11 | Jose Alejandro Trujillo GutierrezJose Trujillo ⚡ 1056 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 12 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1010 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ 3ra Fuerza U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 1008 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jose Maria Hernandez MangeJose Hernandez ⚡ 936 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Juan Carlos Zambrano GuzmanJuan Zambrano ⚡ 866 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 857 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Gabriella Mia Benitez CalderonGabriella Benitez ⚡ 626 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 6 | Melany Gissel Castro AlcazarMelany Castro ⚡ 590 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 7 | Mateo Andre Flores ZepedaMateo Flores ⚡ 557 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 8 | Luis Roberto Flores BorbonLuis Flores ⚡ 525 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 9 | Abdiel Emanuel Magallanes PeralesAbdiel Magallanes ⚡ 368 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
