Finalizado
17 de octubre de 2024
Blitz 5+3 4R
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5+3
👥 12 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
🏅 Clasificación general
⊞ U1000
👥 5 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez | — | 921 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 921 |
| 1 🥈 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | — | 918 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 918 |
| 1 🥉 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 896 |
| 1 | Gabriella Mia Benitez CalderonGabriella Benitez F | — | 629 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 629 |
| 1 | Arlein Hernandez MoralesArlein Hernandez F | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 587 |
⊞ Abierta
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | — | 1621 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1621 |
| 1 🥈 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1522 |
⊞ U1400
👥 5 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | — | 1382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1382 |
| 1 🥈 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel | — | 1263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1263 |
| 1 🥉 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | — | 1244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1244 |
| 1 | Andrey Verdugo JaimeAndrey Verdugo | — | 1216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1216 |
| 1 | Romel Gael Roman LopezRomel Roman | — | 1160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1160 |
🏆 Clasificación final
| # | Jugador | Club/Escuela | Pts | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Alfonso Álvarez VelizJesús Alfonso Álvarez Veliz | — | 3.5 | 1214.0 | 2G / 0T / 2P |
| 2 🥈 | Romel Gael Román LópezRomel Gael Román López | — | 3.0 | 1476.0 | 3G / 0T / 1P |
| 3 🥉 | Francisco Germán González FélixFrancisco Germán González Félix | — | 2.5 | 1622.0 | 3G / 0T / 0P |
| 4 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Yovann Ezequiel León Villalovos | EST27 | 2.0 | 1340.0 | 2G / 0T / 2P |
| 5 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | — | 2.0 | 1120.0 | 1G / 1T / 2P |
| 6 | Jesús Demian Castro LópezJesús Demian Castro López | Cobach | 1.5 | 1521.0 | 4G / 0T / 0P |
| 7 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega | CAM | 1.5 | 1402.0 | 0G / 1T / 3P |
| 8 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1.5 | 1155.0 | 0G / 0T / 3P |
| 9 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | Cet Mar | 1.5 | 815.0 | 2G / 0T / 2P |
| 10 | Arlein Hernández MoralesArlein Hernández Morales | — | 0.5 | 549.0 | 1G / 0T / 3P |
| 11 | Gabriella Mía Benitez CalderonGabriella Mía Benitez Calderon | — | 0.5 | 520.0 | 1G / 0T / 2P |
| 12 | Andrey Verdugo JaimeAndrey Verdugo | — | 0.0 | 822.0 | 0G / 0T / 4P |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ U1000
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Alfonso Alvarez VelizJesus Alvarez ⚡ 921 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 918 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 896 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Gabriella Mia Benitez CalderonGabriella Benitez ⚡ 629 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Arlein Hernandez MoralesArlein Hernandez ⚡ 0 → 587 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González ⚡ 1621 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1522 | 0.0 | · | · | · | · | · |
⊞ U1400
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1382 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 2 | Yael Yovann Ezequiel Leon VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1263 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 3 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1244 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 4 | Andrey Verdugo JaimeAndrey Verdugo ⚡ 1216 | 0.0 | · | · | · | · | · |
| 5 | Romel Gael Roman LopezRomel Roman ⚡ 1160 | 0.0 | · | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
