Finalizado
3 de septiembre de 2026 · 🕐 18:00
Torneo Blitz 3+2
📍 La tóxica constitucion
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 6 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 12 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
⚖️ Árbitro
A
AO Armando González
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 12 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | — | 1717 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | +33 | 1750 |
| 2 🥈 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | Cobach | 1599 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 11.2 | +11 | 1610 |
| 3 🥉 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1512 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 8.5 | +3 | 1515 |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | EST37 | 1283 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | +30 | 1313 |
| 5 | Rafael Armando González FélixRafael González | — | 1638 | 3.5 | 1.0 | 24.5 | 12.2 | -10 | 1628 |
| 6 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | EST27 | 1229 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 10.2 | +54 | 1283 |
| 7 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | CA 20-30 | 914 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | +51 | 965 |
| 8 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1573 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 7.8 | -20 | 1553 |
| 9 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | EST20 | 1348 | 2.0 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | -25 | 1323 |
| 10 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | EST20 | 1289 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | -3 | 1286 |
| 11 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 1ro de Junio | 757 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | +5 | 762 |
| 12 | Jorge López AyónJorge López | — | 1442 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | -439 | 1003 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco ⚡ 1717 → 1750 | 6.0 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez ⚡ 1599 → 1610 | 4.5 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1512 → 1515 | 4.0 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1283 → 1313 | 4.0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 5 | Rafael Armando González FélixRafael González ⚡ 1638 → 1628 | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1229 → 1283 | 3.5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 914 → 965 | 3.0 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1573 → 1553 | 2.5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 9 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori ⚡ 1348 → 1323 | 2.0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 10 | 7 |
| 10 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth ⚡ 1289 → 1286 | 2.0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 9 | 11 |
| 11 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez ⚡ 757 → 762 | 1.0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| 12 | Jorge López AyónJorge López ⚡ 1442 → 1003 | 0.0 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 6
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1-0 | Rafael Armando González FélixRafael González |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 1-0 | Jorge López AyónJorge López |
| 5 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 1-0 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 6 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 0-1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
Ronda 5
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | 0-1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco |
| 2 | Rafael Armando González FélixRafael González | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 3 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 1-0 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 1-0 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez |
| 5 | Jorge López AyónJorge López | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 6 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 1-0 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
Ronda 4
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | 1-0 | Rafael Armando González FélixRafael González |
| 2 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | 1-0 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 3 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 4 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 5 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 0-1 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio |
| 6 | Jorge López AyónJorge López | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
Ronda 3
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco |
| 2 | Rafael Armando González FélixRafael González | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 3 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 0-1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez |
| 4 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 5 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 6 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 1-0 | Jorge López AyónJorge López |
Ronda 2
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco | 1-0 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez |
| 2 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | 1/2-1/2 | Rafael Armando González FélixRafael González |
| 3 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 1-0 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 5 | Jorge López AyónJorge López | 0-1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 6 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 1-0 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio |
Ronda 1
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | Abelardo Franco NajeraAbelardo Franco |
| 2 | Rafael Armando González FélixRafael González | 1-0 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 3 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1/2-1/2 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 5 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 6 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 1-0 | Jorge López AyónJorge López |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
