Finalizado
4 de septiembre de 2026 · 🕐 19:00
1er Torneo blitz Espíritu Sano
📍 Espíritu Sano
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 5
👥 14 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Abaice Ajedrez Total
ABAICE
· 📱 2219176112
· ✉️ abaiceajedreztotal@gmail.com
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
⚖️ Árbitro
A
AO Baltazar Juarez, Alexis Bernardo
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 14 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar | ABAICE | 1320 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | +46 | 1366 |
| 2 🥈 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | ABAICE | 1320 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 5.8 | -26 | 1294 |
| 3 🥉 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera | — | — | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | +1348 | 1348 |
| 4 | Noe Breton PerezNoe Breton | Mate en Tres | 1080 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 7.5 | 5.2 | +84 | 1164 |
| 5 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez | Mate en Tres | 1128 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | +57 | 1185 |
| 6 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | — | 968 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | +91 | 1059 |
| 6 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez | Mate en Tres | — | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | +1160 | 1160 |
| 8 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho | ABAICE | 1288 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | -154 | 1134 |
| 9 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez | — | — | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | +972 | 972 |
| 10 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes F | Mate en Tres | 984 | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 1.5 | -41 | 943 |
| 11 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan | Mate en Tres | — | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | +830 | 830 |
| 12 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | Mate en Tres | 1040 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | -25 | 1015 |
| 13 | Gael Zapata RoblesGael Zapata | — | — | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | +742 | 742 |
| 14 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno F | ABAICE | 760 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | -41 | 719 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar ⚡ 1320 → 1366 | 4.0 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno ⚡ 1320 → 1294 | 3.0 | 12 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera ⚡ 0 → 1348 | 3.0 | 8 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | Noe Breton PerezNoe Breton ⚡ 1080 → 1164 | 3.0 | 11 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez ⚡ 1128 → 1185 | 2.5 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| 6 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada ⚡ 968 → 1059 | 2.0 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 7 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez ⚡ 0 → 1160 | 2.0 | 1 | 13 | 9 | 2 |
| 8 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho ⚡ 1288 → 1134 | 2.0 | 3 | 6 | 14 | 12 |
| 9 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez ⚡ 0 → 972 | 2.0 | 5 | 14 | 7 | 11 |
| 10 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes ⚡ 984 → 943 | 1.5 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan ⚡ 0 → 830 | 1.0 | 4 | 12 | 3 | 9 |
| 12 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda ⚡ 1040 → 1015 | 1.0 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| 13 | Gael Zapata RoblesGael Zapata ⚡ 0 → 742 | 1.0 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| 14 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno ⚡ 760 → 719 | 0.0 | 10 | 9 | 8 | 13 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar | 1-0 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez |
| 2 | Noe Breton PerezNoe Breton | 1-0 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada |
| 3 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 4 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera | 1-0 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes |
| 5 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho | 1-0 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 6 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez | 1-0 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan |
| 7 | Gael Zapata RoblesGael Zapata | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
Ronda 3
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | 0-1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar |
| 2 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1/2-1/2 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez |
| 3 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes | 1/2-1/2 | Noe Breton PerezNoe Breton |
| 4 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan | 0-1 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera |
| 5 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez | 0-1 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez |
| 6 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho |
| 7 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 1-0 | Gael Zapata RoblesGael Zapata |
Ronda 2
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Noe Breton PerezNoe Breton | 1/2-1/2 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 2 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez | 1-0 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes |
| 3 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar | 1-0 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera |
| 4 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho | 0-1 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada |
| 5 | Gael Zapata RoblesGael Zapata | 0-1 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez |
| 6 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 0-1 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan |
| 7 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez |
Ronda 1
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Alberto Galan TellezRafael Galan | 0-1 | Noe Breton PerezNoe Breton |
| 2 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 3 | Carlos Hernandez CastroCarlos Hernandez | 0-1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar |
| 4 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1-0 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 5 | Jose Eduardo Rivera SanchezJose Rivera | 1-0 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho |
| 6 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez | 1-0 | Isaac Sanchez de la VegaIsaac Sanchez |
| 7 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | 1-0 | Gael Zapata RoblesGael Zapata |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
