Finalizado
3 de septiembre de 2026 · 🕐 19:30
1er Torneo Mate en Tres x RFA
📍 Galería las Ánimas
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5
👥 32 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Abaice Ajedrez Total
ABAICE
· 📱 2219176112
· ✉️ abaiceajedreztotal@gmail.com
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
⚖️ Árbitro
A
AO Baltazar Juarez, Alexis Bernardo
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 32 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 16 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gerardo Blanca GalindoDaniel Blanca | 1/2-1/2 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar |
| 2 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 0-1 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho |
| 3 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 1-0 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez |
| 4 | Daniel Moreno HernandezDaniel Moreno | 1-0 | Alex Romero GuillermoAlex Romero |
| 5 | Fernando HervertFernando Hervert | 1-0 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo |
| 6 | Brandon Cordova AlcocerBrandon Cordova | 0-1 | Noe Breton PerezNoe Breton |
| 7 | Michel Eduardo Lagunes HarrisMichel Lagunes | 0-1 | Axel Cordova AlcocerAxel Cordova |
| 8 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | 0-1 | Angel Gabriel Minor MarquezAngel Minor |
| 9 | Ivan Reyes PalaciosIvan Reyes | 0-1 | Francisco Enriquez PerezFrancisco Enriquez |
| 10 | Martin Benitez de FlorencioMartin de | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 11 | Francisco Marcos PalaciosFrancisco Marcos | 0-1 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes |
| 12 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 13 | Angel Perez GonzalezAngel Perez | 1-0 | Alexis Alejandro FernandoAlexis Alejandro |
| 14 | Roman Gerson HernandezRoman Gerson | 1-0 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza |
| 15 | Guillermo Scholtus PerezGuillermo Scholtus | 1-0 | Manuel CordovaManuel Cordova |
| 16 | Alexander Clemente GarciaAlexander Clemente | 1-0 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez |
Ronda 4
♟ 16 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar | 1-0 | Daniel Moreno HernandezDaniel Moreno |
| 2 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho | 0-1 | Daniel Gerardo Blanca GalindoDaniel Blanca |
| 3 | Noe Breton PerezNoe Breton | 0-1 | Fernando HervertFernando Hervert |
| 4 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 5 | Angel Gabriel Minor MarquezAngel Minor | 0-1 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez |
| 6 | Alex Romero GuillermoAlex Romero | 1-0 | Michel Eduardo Lagunes HarrisMichel Lagunes |
| 7 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo | 1-0 | Martin Benitez de FlorencioMartin de |
| 8 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes | 0-1 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 9 | Francisco Marcos PalaciosFrancisco Marcos | 0-1 | Brandon Cordova AlcocerBrandon Cordova |
| 10 | Francisco Enriquez PerezFrancisco Enriquez | 1-0 | Roman Gerson HernandezRoman Gerson |
| 11 | Alexis Alejandro FernandoAlexis Alejandro | 0-1 | Ivan Reyes PalaciosIvan Reyes |
| 12 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza | 0-1 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada |
| 13 | Axel Cordova AlcocerAxel Cordova | 1-0 | Angel Perez GonzalezAngel Perez |
| 14 | Manuel CordovaManuel Cordova | 0-1 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 15 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | 0-1 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 16 | Guillermo Scholtus PerezGuillermo Scholtus | 1-0 | Alexander Clemente GarciaAlexander Clemente |
Ronda 3
♟ 16 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gerardo Blanca GalindoDaniel Blanca | 1-0 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo |
| 2 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 0-1 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho |
| 3 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez | 0-1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar |
| 4 | Michel Eduardo Lagunes HarrisMichel Lagunes | 0-1 | Daniel Moreno HernandezDaniel Moreno |
| 5 | Angel Perez GonzalezAngel Perez | 0-1 | Noe Breton PerezNoe Breton |
| 6 | Ivan Reyes PalaciosIvan Reyes | 0-1 | Angel Gabriel Minor MarquezAngel Minor |
| 7 | Fernando HervertFernando Hervert | 1-0 | Francisco Enriquez PerezFrancisco Enriquez |
| 8 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 9 | Martin Benitez de FlorencioMartin de | 1-0 | Alexis Alejandro FernandoAlexis Alejandro |
| 10 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 1-0 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza |
| 11 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 0-1 | Alex Romero GuillermoAlex Romero |
| 12 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes |
| 13 | Brandon Cordova AlcocerBrandon Cordova | 1-0 | Manuel CordovaManuel Cordova |
| 14 | Alexander Clemente GarciaAlexander Clemente | 0-1 | Francisco Marcos PalaciosFrancisco Marcos |
| 15 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | 0-1 | Axel Cordova AlcocerAxel Cordova |
| 16 | Roman Gerson HernandezRoman Gerson | 1-0 | Guillermo Scholtus PerezGuillermo Scholtus |
Ronda 2
♟ 16 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Noe Breton PerezNoe Breton | 0-1 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez |
| 2 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 0-1 | Daniel Gerardo Blanca GalindoDaniel Blanca |
| 3 | Alexis Alejandro FernandoAlexis Alejandro | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 4 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar | 1-0 | Angel Perez GonzalezAngel Perez |
| 5 | Ivan Reyes PalaciosIvan Reyes | 0-1 | Michel Eduardo Lagunes HarrisMichel Lagunes |
| 6 | Alex Romero GuillermoAlex Romero | 0-1 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo |
| 7 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho | 1-0 | Fernando HervertFernando Hervert |
| 8 | Daniel Moreno HernandezDaniel Moreno | 1-0 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada |
| 9 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes | 1/2-1/2 | Brandon Cordova AlcocerBrandon Cordova |
| 10 | Angel Gabriel Minor MarquezAngel Minor | 1-0 | Roman Gerson HernandezRoman Gerson |
| 11 | Manuel CordovaManuel Cordova | 1/2-1/2 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 12 | Francisco Enriquez PerezFrancisco Enriquez | 1-0 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez |
| 13 | Martin Benitez de FlorencioMartin de | 1-0 | Alexander Clemente GarciaAlexander Clemente |
| 14 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza | 1-0 | Guillermo Scholtus PerezGuillermo Scholtus |
| 15 | Axel Cordova AlcocerAxel Cordova | 0-1 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 16 | Francisco Marcos PalaciosFrancisco Marcos | 1/2-1/2 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
Ronda 1
♟ 16 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Clemente GarciaAlexander Clemente | 0-1 | Noe Breton PerezNoe Breton |
| 2 | Daniel Gerardo Blanca GalindoDaniel Blanca | 1-0 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza |
| 3 | Angel Perez GonzalezAngel Perez | 1-0 | Karen Reyes MartinezKaren Reyes |
| 4 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 1-0 | Axel Cordova AlcocerAxel Cordova |
| 5 | Brandon Cordova AlcocerBrandon Cordova | 0-1 | Alexis Bernardo Baltazar JuarezAlexis Baltazar |
| 6 | Michel Eduardo Lagunes HarrisMichel Lagunes | 1-0 | Manuel CordovaManuel Cordova |
| 7 | Fernando HervertFernando Hervert | 1-0 | Angel Gabriel Minor MarquezAngel Minor |
| 8 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo | 1-0 | Francisco Marcos PalaciosFrancisco Marcos |
| 9 | Roman Gerson HernandezRoman Gerson | 0-1 | Leonardo Alfonso Morquecho GarciaLeonardo Morquecho |
| 10 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 0-1 | Ivan Reyes PalaciosIvan Reyes |
| 11 | Jesus Taboada RamirezJesus Taboada | 1-0 | Francisco Enriquez PerezFrancisco Enriquez |
| 12 | Manuel Ramirez RojasManuel Ramirez | 1-0 | Martin Benitez de FlorencioMartin de |
| 13 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 14 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Alex Romero GuillermoAlex Romero |
| 15 | Guillermo Scholtus PerezGuillermo Scholtus | 0-1 | Alexis Alejandro FernandoAlexis Alejandro |
| 16 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 0-1 | Daniel Moreno HernandezDaniel Moreno |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
