Finalizado
5 de septiembre de 2026 · 🕐 09:00
2do Torneo de Ajedrez Rápido Alfide´s
📍 Galería las Ánimas
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+3
👥 57 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
👤 Organiza
Abaice Ajedrez Total
ABAICE
· 📱 2219176112
· ✉️ abaiceajedreztotal@gmail.com
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
⚖️ Árbitro
A
AO Baltazar Juarez, Alexis Bernardo
🏅 Clasificación general
⊞ Libre
👥 37 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Israel Blanco SingIsrael Blanco | — | — | 4.5 | 15.5 | 0.5 | 18.5 | 16.2 | +1352 | 1352 |
| 2 🥈 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez | Ajedrez con Ritmo | — | 4.5 | 14.0 | 0.5 | 17.0 | 14.8 | +1357 | 1357 |
| 3 🥉 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | ABAICE | 1240 | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 13.0 | 9.8 | -19 | 1221 |
| 4 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo | ABAICE | — | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | +1293 | 1293 |
| 5 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | ABAICE | 1080 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | +94 | 1174 |
| 6 | Luis Daniel Gomez MartinezLuis Gomez | ABAICE | — | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 10.5 | 8.5 | +1240 | 1240 |
| 7 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro | ABAICE | — | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | +1208 | 1208 |
| 8 | Isaac Gonzalez GonzalezIsaac Gonzalez | Club Ajedrecistas Poblanos | — | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 6.5 | +1128 | 1128 |
| 9 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | ABAICE | 1264 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | -56 | 1208 |
| 10 | Jared Santiago Fernandez RomeroJared Fernandez | Ajedrez con Ritmo | — | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | +1080 | 1080 |
| 11 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin | Mate en Tres | — | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | +1078 | 1078 |
| 12 | Carlos Alejandro Jimenez AguirreCarlos Jimenez | — | — | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 6.5 | +1311 | 1311 |
| 13 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin | Ajedrez con Ritmo | — | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 12.0 | 6.8 | +1131 | 1131 |
| 14 | Gabriela Castillo RodriguezGabriela Castillo | Alfide´s | — | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 11.5 | 5.0 | +1080 | 1080 |
| 14 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | ABAICE | — | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 11.5 | 5.0 | +1056 | 1056 |
| 16 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | Alfide´s | 1184 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 5.5 | -29 | 1155 |
| 17 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | ABAICE | 1080 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 4.5 | +8 | 1088 |
| 18 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | ABAICE | 1294 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | -85 | 1209 |
| 19 | Luis Fernando Garcia JuarezLuis Garcia | Alfide´s | — | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 3.2 | +1014 | 1014 |
| 20 | Rodrigo Miguel Perez RiveraRodrigo Perez | Ajedrez con Ritmo | — | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 7.0 | +936 | 936 |
| 21 | Fernando Cesar VidalFernando Cesar | ABAICE | — | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | +979 | 979 |
| 22 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido | Alfide´s | — | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | +952 | 952 |
| 22 | Miguel Emilio Lozano MontellanoMiguel Lozano | Alfide´s | — | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | +820 | 820 |
| 24 | Fernando Mata CruzFernando Mata | Mate en Tres | — | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | +1016 | 1016 |
| 25 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez | Club Ajedrecistas Poblanos | — | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 12.5 | 3.0 | +920 | 920 |
| 26 | Fernando Lenero MendezFernando Lenero | — | — | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 11.5 | 2.5 | +933 | 933 |
| 27 | Luis Mateo Moran TolamaLuis Moran | Alfide´s | — | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | +866 | 866 |
| 28 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo | Alfide´s | — | 2.0 | 8.5 | 0.0 | 9.5 | 3.5 | +920 | 920 |
| 29 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | ABAICE | 992 | 1.5 | 12.5 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | -29 | 963 |
| 30 | Luz Valeria Cruz RomeroLuz Cruz | Alfide´s | — | 1.5 | 10.5 | 0.0 | 12.0 | 2.8 | +700 | 700 |
| 31 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo | — | 1080 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 11.5 | 3.2 | -96 | 984 |
| 32 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos F | ABAICE | 880 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | -53 | 827 |
| 33 | Natalia Gonzalez OliverosNatalia Gonzalez | Alfide´s | — | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | +872 | 872 |
| 34 | Natalia Cruz SanchezNatalia Cruz | Alfide´s | — | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | +813 | 813 |
| 35 | Edwin Alejandro Gopar BazanEdwin Gopar | — | — | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | +600 | 600 |
| 36 | Adrian Gomez MartinezAdrian Gomez | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
| 36 | David Medina HernandezDavid Medina | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
⊞ U15
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ian Alexander Parra BalbasIan Parra | Alianza Escolar Poblana | — | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | +1340 | 1340 |
| 2 🥈 | Alan Jhavid Hernandez VelazcoAlan Hernandez | Alfide´s | — | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | +1100 | 1100 |
| 2 🥉 | Eduardo Juarez MartinezEduardo Juarez | — | — | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | +1100 | 1100 |
| 4 | Nicolas Ramirez MedinaNicolas Ramirez | Alfide´s | — | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 13.5 | 6.5 | +1040 | 1040 |
| 5 | Alondra Romero GarciaAlondra Romero | Alfide´s | — | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 12.5 | 5.5 | +1000 | 1000 |
| 6 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo F | — | 760 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 3.5 | +40 | 800 |
| 7 | Matias Adrian Lopez HernandezMatias Lopez | Alfide´s | — | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 12.5 | 3.0 | +1000 | 1000 |
| 8 | Iker Castaneda AlvaradoIker Castaneda | — | — | 1.0 | 9.5 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | +600 | 600 |
| 9 | Ambar Noemi Nunez MejiaAmbar Nunez | — | — | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | +520 | 520 |
⊞ U12
👥 11 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | — | 648 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | +316 | 964 |
| 2 🥈 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | — | 920 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | +101 | 1021 |
| 3 🥉 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza | — | 760 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 16.5 | 7.5 | +59 | 819 |
| 4 | Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz | Mate en Tres | — | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 13.5 | 7.5 | +910 | 910 |
| 5 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno F | ABAICE | 719 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | +104 | 823 |
| 6 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo | Alfide´s | — | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | +1016 | 1016 |
| 7 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia | Alfide´s | — | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | +793 | 793 |
| 8 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino | — | — | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | +793 | 793 |
| 9 | Yolanda Islas MoranYolanda Islas | Alfide´s | — | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | +720 | 720 |
| 10 | Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra | Alfide´s | — | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | +730 | 730 |
| 11 | Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez | Alfide´s | — | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | +600 | 600 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Libre
⊞ U15
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Alexander Parra BalbasIan Parra ⚡ 0 → 1340 | 4.0 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | Alan Jhavid Hernandez VelazcoAlan Hernandez ⚡ 0 → 1100 | 2.5 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Eduardo Juarez MartinezEduardo Juarez ⚡ 0 → 1100 | 2.5 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 4 | Nicolas Ramirez MedinaNicolas Ramirez ⚡ 0 → 1040 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | Alondra Romero GarciaAlondra Romero ⚡ 0 → 1000 | 2.5 | B | 2 | 9 | 3 |
| 6 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo ⚡ 760 → 800 | 2.0 | 1 | 4 | B | 9 |
| 7 | Matias Adrian Lopez HernandezMatias Lopez ⚡ 0 → 1000 | 2.0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | Iker Castaneda AlvaradoIker Castaneda ⚡ 0 → 600 | 1.0 | 2 | 3 | 7 | B |
| 9 | Ambar Noemi Nunez MejiaAmbar Nunez ⚡ 0 → 520 | 1.0 | 7 | B | 5 | 6 |
⊞ U12
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez ⚡ 648 → 964 | 5.0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo ⚡ 920 → 1021 | 4.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza ⚡ 760 → 819 | 3.0 | B | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz ⚡ 0 → 910 | 3.0 | 7 | B | 5 | 8 | 2 |
| 5 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno ⚡ 719 → 823 | 3.0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 6 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo ⚡ 0 → 1016 | 3.0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia ⚡ 0 → 793 | 2.0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino ⚡ 0 → 793 | 2.0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 |
| 9 | Yolanda Islas MoranYolanda Islas ⚡ 0 → 720 | 2.0 | 2 | 11 | 3 | 10 | B |
| 10 | Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra ⚡ 0 → 730 | 2.0 | 5 | 8 | B | 9 | 6 |
| 11 | Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez ⚡ 0 → 600 | 1.0 | 6 | 9 | 8 | B | 7 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 22 mesa(s)🏅 Libre
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel Blanco SingIsrael Blanco | 1/2-1/2 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez |
| 2 | Isaac Gonzalez GonzalezIsaac Gonzalez | 0-1 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo |
| 3 | Carlos Alejandro Jimenez AguirreCarlos Jimenez | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 4 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 0-1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 5 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin | 0-1 | Luis Daniel Gomez MartinezLuis Gomez |
| 6 | Jared Santiago Fernandez RomeroJared Fernandez | 0-1 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro |
| 7 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 1-0 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez |
| 8 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo | 0-1 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin |
| 9 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido | 0-1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 10 | Rodrigo Miguel Perez RiveraRodrigo Perez | 0-1 | Gabriela Castillo RodriguezGabriela Castillo |
| 11 | Fernando Cesar VidalFernando Cesar | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 12 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 13 | Luis Fernando Garcia JuarezLuis Garcia | 1-0 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 14 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Fernando Lenero MendezFernando Lenero |
| 15 | Miguel Emilio Lozano MontellanoMiguel Lozano | 1-0 | Natalia Cruz SanchezNatalia Cruz |
| 16 | Natalia Gonzalez OliverosNatalia Gonzalez | 0-1 | Fernando Mata CruzFernando Mata |
| 17 | Edwin Alejandro Gopar BazanEdwin Gopar | 0-1 | Luis Mateo Moran TolamaLuis Moran |
| Luz Valeria Cruz RomeroLuz Cruz | bye | — |
🏅 U12
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 3 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza | 0-1 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez |
| 4 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 1-0 | Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz |
| 5 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo | 1-0 | Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra |
| 6 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 1-0 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino |
| 7 | Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez | 0-1 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia |
| Yolanda Islas MoranYolanda Islas | bye | — |
Ronda 4
♟ 26 mesa(s)🏅 Libre
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo | 0-1 | Israel Blanco SingIsrael Blanco |
| 2 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro | 0-1 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez |
| 3 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 1/2-1/2 | Isaac Gonzalez GonzalezIsaac Gonzalez |
| 4 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 0-1 | Carlos Alejandro Jimenez AguirreCarlos Jimenez |
| 5 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 6 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido |
| 7 | Luis Daniel Gomez MartinezLuis Gomez | 1-0 | Fernando Cesar VidalFernando Cesar |
| 8 | Jared Santiago Fernandez RomeroJared Fernandez | 1-0 | Rodrigo Miguel Perez RiveraRodrigo Perez |
| 9 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin | 1-0 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 10 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 1-0 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo |
| 11 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez | 1-0 | Natalia Gonzalez OliverosNatalia Gonzalez |
| 12 | Gabriela Castillo RodriguezGabriela Castillo | 1-0 | Edwin Alejandro Gopar BazanEdwin Gopar |
| 13 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 1-0 | Miguel Emilio Lozano MontellanoMiguel Lozano |
| 14 | Luis Mateo Moran TolamaLuis Moran | 0-1 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo |
| 15 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 1-0 | Fernando Mata CruzFernando Mata |
| 16 | Natalia Cruz SanchezNatalia Cruz | 0-1 | Luis Fernando Garcia JuarezLuis Garcia |
| 17 | Luz Valeria Cruz RomeroLuz Cruz | 0-1 | Fernando Lenero MendezFernando Lenero |
| Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | bye | — |
🏅 U15
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Alexander Parra BalbasIan Parra | 1-0 | Alan Jhavid Hernandez VelazcoAlan Hernandez |
| 3 | Alondra Romero GarciaAlondra Romero | 1/2-1/2 | Eduardo Juarez MartinezEduardo Juarez |
| 4 | Nicolas Ramirez MedinaNicolas Ramirez | 1-0 | Matias Adrian Lopez HernandezMatias Lopez |
| 5 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 1-0 | Ambar Noemi Nunez MejiaAmbar Nunez |
| Iker Castaneda AlvaradoIker Castaneda | bye | — |
🏅 U12
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 3 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | 1-0 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo |
| 4 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo | 0-1 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza |
| 5 | Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz | 1-0 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino |
| 6 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia | 0-1 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 7 | Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra | 1-0 | Yolanda Islas MoranYolanda Islas |
| Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez | bye | — |
Ronda 3
♟ 26 mesa(s)🏅 Libre
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel Blanco SingIsrael Blanco | 1-0 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 2 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez | 1-0 | Jared Santiago Fernandez RomeroJared Fernandez |
| 3 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 0-1 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo |
| 4 | Isaac Gonzalez GonzalezIsaac Gonzalez | 1/2-1/2 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin |
| 5 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 6 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro | 1-0 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez |
| 7 | Carlos Alejandro Jimenez AguirreCarlos Jimenez | 1-0 | Natalia Cruz SanchezNatalia Cruz |
| 8 | Luis Daniel Gomez MartinezLuis Gomez | 1-0 | Miguel Emilio Lozano MontellanoMiguel Lozano |
| 9 | Rodrigo Miguel Perez RiveraRodrigo Perez | 1-0 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 10 | Fernando Cesar VidalFernando Cesar | 1-0 | Gabriela Castillo RodriguezGabriela Castillo |
| 11 | Natalia Gonzalez OliverosNatalia Gonzalez | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 12 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido | 1-0 | Luis Mateo Moran TolamaLuis Moran |
| 13 | Fernando Mata CruzFernando Mata | 0-1 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin |
| 14 | Luis Fernando Garcia JuarezLuis Garcia | 0-1 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo |
| 15 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo | 1-0 | Luz Valeria Cruz RomeroLuz Cruz |
| 16 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez |
| 17 | Fernando Lenero MendezFernando Lenero | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| Edwin Alejandro Gopar BazanEdwin Gopar | bye | — |
🏅 U15
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Juarez MartinezEduardo Juarez | 0-1 | Ian Alexander Parra BalbasIan Parra |
| 3 | Alan Jhavid Hernandez VelazcoAlan Hernandez | 1/2-1/2 | Nicolas Ramirez MedinaNicolas Ramirez |
| 4 | Ambar Noemi Nunez MejiaAmbar Nunez | 0-1 | Alondra Romero GarciaAlondra Romero |
| 5 | Matias Adrian Lopez HernandezMatias Lopez | 1-0 | Iker Castaneda AlvaradoIker Castaneda |
| Dalia Bravo CanoDalia Bravo | bye | — |
🏅 U12
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 3 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 1-0 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo |
| 4 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia | 0-1 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez |
| 5 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz |
| 6 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza | 1-0 | Yolanda Islas MoranYolanda Islas |
| 7 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino | 1-0 | Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez |
| Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra | bye | — |
Ronda 2
♟ 26 mesa(s)🏅 Libre
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 0-1 | Israel Blanco SingIsrael Blanco |
| 2 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez | 0-1 | Isaac Gonzalez GonzalezIsaac Gonzalez |
| 3 | Gabriela Castillo RodriguezGabriela Castillo | 0-1 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez |
| 4 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo | 1-0 | Rodrigo Miguel Perez RiveraRodrigo Perez |
| 5 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 1/2-1/2 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro |
| 6 | Miguel Emilio Lozano MontellanoMiguel Lozano | 0-1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 7 | Jared Santiago Fernandez RomeroJared Fernandez | 1-0 | Fernando Mata CruzFernando Mata |
| 8 | Luis Mateo Moran TolamaLuis Moran | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 9 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin | 1-0 | Luis Fernando Garcia JuarezLuis Garcia |
| 10 | Ricardo Moises Castillo DelgadilloRicardo Castillo | 0-1 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 11 | Luz Valeria Cruz RomeroLuz Cruz | 0-1 | Luis Daniel Gomez MartinezLuis Gomez |
| 12 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 13 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 0-1 | Fernando Cesar VidalFernando Cesar |
| 14 | Natalia Cruz SanchezNatalia Cruz | 1-0 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo |
| 15 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 0-1 | Natalia Gonzalez OliverosNatalia Gonzalez |
| 16 | Edwin Alejandro Gopar BazanEdwin Gopar | 0-1 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido |
| 17 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin | 1-0 | Fernando Lenero MendezFernando Lenero |
| Carlos Alejandro Jimenez AguirreCarlos Jimenez | =-- | — |
🏅 U15
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Alexander Parra BalbasIan Parra | 1-0 | Matias Adrian Lopez HernandezMatias Lopez |
| 3 | Alondra Romero GarciaAlondra Romero | 0-1 | Alan Jhavid Hernandez VelazcoAlan Hernandez |
| 4 | Iker Castaneda AlvaradoIker Castaneda | 0-1 | Eduardo Juarez MartinezEduardo Juarez |
| 5 | Nicolas Ramirez MedinaNicolas Ramirez | 1-0 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
| Ambar Noemi Nunez MejiaAmbar Nunez | bye | — |
🏅 U12
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 3 | Antonio Sampayo DiazAntonio Sampayo | 1-0 | Gael Tadeo Garcia PachecoGael Garcia |
| 4 | Maya Benitez MoralesMaya Benitez | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 5 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 1-0 | Ana Paula Siguenza PalaciosAna Siguenza |
| 6 | Jose Maria Ibarra RangelJose Ibarra | 0-1 | Juan Pablo Celestino NievesJuan Celestino |
| 7 | Yolanda Islas MoranYolanda Islas | 1-0 | Daniel Santiago Gomez CabralesDaniel Gomez |
| Carlo Rolando Ortiz AguilarCarlo Ortiz | bye | — |
Ronda 1
♟ 26 mesa(s)🏅 Libre
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel Blanco SingIsrael Blanco | 1-0 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez |
| 2 | Ana Nicole Bravo ParraAna Bravo | 0-1 | Raul Hernandez RomeroRaul Hernandez |
| 3 | Christian Jonathan Velazquez RiosChristian Velazquez | 1-0 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 4 | Isabella Pulido RestrepoIsabella Pulido | 0-1 | Eduardo Arturo Cuanalo SanchezEduardo Cuanalo |
| 5 | Eduardo Amaro JimenezEduardo Amaro | 1-0 | Juan Jarquin GarciaJuan Jarquin |
| 6 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1/2-1/2 | Gustavo Eduardo Santin RuizGustavo Santin |
| 7 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
