Finalizado
15 de septiembre de 2026 · 🕐 19:00
Torneo interno 15 septiembre
📍 Fianchetto
⚡ Blitz
Sistema Round_robin
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 6 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 6 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | — | 1396 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | +5 | 1401 |
| 2 🥈 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles | — | 1233 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1233 |
| 3 🥉 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | — | 1269 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | +4 | 1273 |
| 4 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos F | — | 1264 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | +5 | 1269 |
| 5 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | — | 1127 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | +6 | 1133 |
| 6 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos F | — | 1101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30 | 1071 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García ⚡ 1396 → 1401 | 4.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles ⚡ 1233 | 3.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio ⚡ 1269 → 1273 | 3.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos ⚡ 1264 → 1269 | 3.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas ⚡ 1127 → 1133 | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos ⚡ 1101 → 1071 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 2 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 3 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
Ronda 4
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 2 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 1-0 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles |
| 3 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
Ronda 3
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 2 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 3 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
Ronda 2
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles |
| 2 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 3 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
Ronda 1
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 2 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 3 | Yael Andrel Robles BarraganYael Robles | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
