Finalizado
19 de septiembre de 2026 · 🕐 10:00
Torneo día de la Independencia
📍 Fianchetto
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 25+5
👥 34 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Premios Trofeos y medallas
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ Sub 15
👥 20 jug.⊞ Sub 11
👥 14 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Sub 15
⊞ Sub 11
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominick Manuel Estrada AndradeDominick Estrada ⚡ 857 → 1194 | 4.0 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz ⚡ 1151 → 1147 | 3.0 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada ⚡ 992 → 1004 | 3.0 | 7 | 4 | 13* | 6 |
| 4 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos ⚡ 1057 → 1071 | 3.0 | 11 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez ⚡ 1087 → 1073 | 3.0 | 1 | 12 | 10 | 7 |
| 6 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena ⚡ 1076 → 1040 | 2.0 | 10 | 13 | 1 | 3 |
| 7 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz ⚡ 756 → 784 | 2.0 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 8 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano ⚡ 886 → 860 | 2.0 | 12* | 2 | 7 | 12 |
| 9 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz ⚡ 872 → 841 | 1.0 | 2 | 1 | 12 | 14 |
| 10 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla ⚡ 836 → 841 | 1.0 | 6 | 14 | 5 | 4 |
| 11 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez ⚡ 809 → 786 | 1.0 | 4 | 7 | 14 | B |
| 12 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza ⚡ 0 → 815 | 1.0 | 8* | 5 | 9 | 8 |
| 13 | Ema Rivera AmadorEma Rivera ⚡ 0 → 1038 | 1.0 | 14 | 6 | 3* | E |
| 14 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones ⚡ 0 → 679 | 1.0 | 13 | 10 | 11 | 9 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 16 mesa(s)🏅 Sub 15
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 2 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 1-0 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 3 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 0-1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 4 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 0-1 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 5 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 1-0 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 6 | Abraham Jauregui RiveraAbraham Jauregui | 1-0 | Samuel Rodríguez AgustinSamuel Rodríguez |
| 7 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | 1-0 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González |
| 8 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz | 0-1 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina |
| 9 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes | 1-0 | Ana Valentina Alvarez RodriguezAna Alvarez |
| 10 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla | 1/2-1/2 | Sebastian Muñoz LoaizaSebastian Muñoz |
🏅 Sub 11
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 11 | Dominick Manuel Estrada AndradeDominick Estrada | 1-0 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 12 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 13 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | 1-0 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena |
| 14 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 1-0 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla |
| 15 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 1-0 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza |
| 16 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones | 0-1 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz |
| Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | bye | — |
Ronda 3
♟ 17 mesa(s)🏅 Sub 15
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 2 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 1/2-1/2 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 3 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Abraham Jauregui RiveraAbraham Jauregui |
| 4 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 0-1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 5 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1-0 | Samuel Rodríguez AgustinSamuel Rodríguez |
| 6 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes | 0-1 | Diego Hernando González GarcíaDiego González |
| 7 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina | 0-1 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 8 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 1-0 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz |
| 9 | Sebastian Muñoz LoaizaSebastian Muñoz | 0-1 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez |
| 10 | Ana Valentina Alvarez RodriguezAna Alvarez | 1/2-1/2 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla |
🏅 Sub 11
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 11 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 12 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena | 0-1 | Dominick Manuel Estrada AndradeDominick Estrada |
| 13 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla | 0-1 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 14 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | +-- | Ema Rivera AmadorEma Rivera |
| 15 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 1-0 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 16 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza | 1-0 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz |
| 17 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | 0-1 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones |
Ronda 2
♟ 17 mesa(s)🏅 Sub 15
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Rodríguez AgustinSamuel Rodríguez | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 2 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 3 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 1-0 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 4 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 0-1 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 5 | Abraham Jauregui RiveraAbraham Jauregui | 1-0 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina |
| 6 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 7 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | 0-1 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 8 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 1-0 | Sebastian Muñoz LoaizaSebastian Muñoz |
| 9 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz | 1-0 | Ana Valentina Alvarez RodriguezAna Alvarez |
| 10 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla | 0-1 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González |
🏅 Sub 11
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 11 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 0-1 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 12 | Ema Rivera AmadorEma Rivera | 0-1 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena |
| 13 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 1-0 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada |
| 14 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz | 0-1 | Dominick Manuel Estrada AndradeDominick Estrada |
| 15 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza |
| 16 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla | 1-0 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones |
| 17 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 1-0 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez |
Ronda 1
♟ 17 mesa(s)🏅 Sub 15
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 2 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 3 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz |
| 4 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 0-1 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 5 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 1-0 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 6 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina | 1-0 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez |
| 7 | Samuel Rodríguez AgustinSamuel Rodríguez | 1-0 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla |
| 8 | Sebastian Muñoz LoaizaSebastian Muñoz | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 9 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 1/2-1/2 | Abraham Jauregui RiveraAbraham Jauregui |
| 10 | Ana Valentina Alvarez RodriguezAna Alvarez | 0-1 | Diego Hernando González GarcíaDiego González |
🏅 Sub 11
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 11 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Jorge Alaniz MurilloJorge Alaniz |
| 12 | Dominick Manuel Estrada AndradeDominick Estrada | 1-0 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 13 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena | 1-0 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla |
| 14 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | 0-1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 15 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | 1-0 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 16 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza | --+ | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 17 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones | 0-1 | Ema Rivera AmadorEma Rivera |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
