Finalizado
20 de septiembre de 2026 · 🕐 10:00
Torneo Abierto día de la Independencia
📍 Fianchetto
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 25+5
👥 33 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Premios en efectivo
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ Primera Fuerza
👥 16 jug.⊞ Segunda Fuerza
👥 17 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Primera Fuerza
⊞ Segunda Fuerza
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 15 mesa(s)🏅 Primera Fuerza
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
| 2 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez | 1-0 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González |
| 3 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 4 | José Luis Gerardo AvendañoJosé Gerardo | 0-1 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez |
| 5 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 1-0 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino |
| 6 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1/2-1/2 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 7 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | bye | — |
🏅 Segunda Fuerza
♟ 8 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 9 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 10 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1-0 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez |
| 11 | Hector Lupio AmadorHector Lupio | 1-0 | Luis Angel Santos ReyesLuis Santos |
| 12 | Alejandro Villalvazo FalconAlejandro Villalvazo | 1-0 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 13 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa | 0-1 | Héctor Flores GarciacanoHéctor Flores |
| 14 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 15 | Fernando García EscartinFernando García | 1-0 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 16 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 1-0 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | bye | — |
Ronda 3
♟ 15 mesa(s)🏅 Primera Fuerza
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1/2-1/2 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez |
| 2 | José Luis Gerardo AvendañoJosé Gerardo | 0-1 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz |
| 3 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 4 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 5 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino |
| 6 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez | 1-0 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 7 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | bye | — |
🏅 Segunda Fuerza
♟ 8 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 9 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 10 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 11 | Luis Angel Santos ReyesLuis Santos | 1-0 | Fernando García EscartinFernando García |
| 12 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez | 1-0 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 13 | Hector Lupio AmadorHector Lupio | 1-0 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 14 | Héctor Flores GarciacanoHéctor Flores | 0-1 | Alejandro Villalvazo FalconAlejandro Villalvazo |
| 15 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 0-1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 16 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 0-1 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa |
| Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | bye | — |
Ronda 2
♟ 15 mesa(s)🏅 Primera Fuerza
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
| 2 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 0-1 | José Luis Gerardo AvendañoJosé Gerardo |
| 3 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 4 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 0-1 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz |
| 5 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 0-1 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González |
| 6 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 7 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino | bye | — |
🏅 Segunda Fuerza
♟ 8 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 9 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 0-1 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 10 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 1-0 | Héctor Flores GarciacanoHéctor Flores |
| 11 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1-0 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 12 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 0-1 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 13 | Alejandro Villalvazo FalconAlejandro Villalvazo | 0-1 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez |
| 14 | Fernando García EscartinFernando García | 1-0 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 15 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 0-1 | Luis Angel Santos ReyesLuis Santos |
| 16 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa | 1/2-1/2 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| Hector Lupio AmadorHector Lupio | bye | — |
Ronda 1
♟ 16 mesa(s)🏅 Primera Fuerza
♟ 8 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 2 | José Luis Gerardo AvendañoJosé Gerardo | +-- | Irvin Gamaliel Galván RodríguezIrvin Galván |
| 3 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | 0-1 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 4 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 5 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez |
| 6 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino | 0-1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 7 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 0-1 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez |
| 8 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
🏅 Segunda Fuerza
♟ 8 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 9 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1-0 | Fernando García EscartinFernando García |
| 10 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 11 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 0-1 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 12 | Luis Angel Santos ReyesLuis Santos | 0-1 | Alejandro Villalvazo FalconAlejandro Villalvazo |
| 13 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa |
| 14 | Héctor Flores GarciacanoHéctor Flores | 1-0 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 15 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 16 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Hector Lupio AmadorHector Lupio |
| Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | bye | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
