Finalizado
20 de septiembre de 2026 · 🕐 15:00
Torneo Blitz día de la Independencia
📍 Fianchetto
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 20 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Efectivo
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 20 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 10 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1/2-1/2 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 2 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 0-1 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez |
| 3 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | 1/2-1/2 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez |
| 4 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz | 1-0 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 5 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 0-1 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 6 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 7 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 0-1 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 8 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1-0 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 9 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 10 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
Ronda 4
♟ 10 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
| 2 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1-0 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz |
| 3 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez | 1-0 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González |
| 4 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 5 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 6 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 0-1 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 7 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 0-1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 8 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 9 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 0-1 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino |
| 10 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
Ronda 3
♟ 10 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez |
| 2 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz | 0-1 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez |
| 3 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | 1-0 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 4 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 0-1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 5 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 6 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 0-1 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 7 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1-0 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 8 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 9 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 10 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
Ronda 2
♟ 10 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
| 2 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 3 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 0-1 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz |
| 4 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez | 1-0 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 5 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1/2-1/2 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González |
| 6 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 7 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 1/2-1/2 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 8 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 1-0 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 9 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 0-1 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 10 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino |
Ronda 1
♟ 10 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 2 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Carlos Alfredo Hernandez RendonCarlos Hernandez |
| 3 | Jesus Cruz LeyvaJesus Cruz | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 4 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 0-1 | Alexander Darien Perez EscamillaAlexander Perez |
| 5 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | 1-0 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 6 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 7 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 8 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 0-1 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 9 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 10 | Atzin Fernanda Constantino GomezAtzin Constantino | 0-1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
