Finalizado
2 de octubre de 2026 · 🕐 10:00
Torneo de Ajedrez Mentes Brillantes
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 113 jugadores
⊞ 5 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Torneo Escolar, PremiosTrofeos y medallas
👤 Organiza
M
Mentes Brillantes
Mentes Brillantes
· 📱 6462233271
· ✉️ profpablitos@gmail.com
Torneos internos en escuelas primarias
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ 1er y 2o año
👥 15 jug.⊞ 3er y 4to año
👥 46 jug.⊞ 5to y 6to año
👥 37 jug.⊞ Ex Alumnos
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano F | — | 1078 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | +17 | 1095 |
| 2 🥈 | Óscar Altair Martínez GarcíaÓscar Martínez | — | 1120 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.5 | +44 | 1164 |
| 2 🥉 | André Karim Mendoza PicoAndré Mendoza | — | — | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.5 | +1159 | 1159 |
| 4 | Gabriel Huizar RiveraGabriel Huizar | — | — | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | +1050 | 1050 |
| 5 | Ángel Gadiel Basilio PerezÁngel Basilio | — | — | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.5 | +907 | 907 |
| 6 | Jose Austin Loera SiqueirosJose Loera | — | — | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 1.0 | +666 | 666 |
| 7 | Oscar Adahyr Aguilar GutiérrezOscar Aguilar | — | — | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | +600 | 600 |
⊞ Padres de Familia
👥 8 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Román Rodríguez DomínguezRomán Rodríguez | — | 593 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | +15 | 608 |
| 2 🥈 | Ángel Yram Carlos BañuelosÁngel Carlos | — | 585 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.5 | +228 | 813 |
| 3 🥉 | Guadalupe Nigthe Arellanes OrtegaGuadalupe Arellanes F | — | — | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.5 | +593 | 593 |
| 4 | Fabián Enrique Valdez DentonFabián Valdez | — | — | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.5 | +731 | 731 |
| 5 | Eduardo Rafael Ritchie PérezEduardo Ritchie | — | — | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | +995 | 995 |
| 6 | Laura Lizeth Aguilar MoronesLaura Aguilar F | — | — | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | +397 | 397 |
| 7 | Tanya Trujillo VargasTanya Trujillo F | — | — | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | +462 | 462 |
| 8 | Cayetano Hernández TapiaCayetano Hernández | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 1er y 2o año
⊞ 3er y 4to año
⊞ 5to y 6to año
⊞ Ex Alumnos
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano ⚡ 1078 → 1095 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Óscar Altair Martínez GarcíaÓscar Martínez ⚡ 1120 → 1164 | 3.0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | André Karim Mendoza PicoAndré Mendoza ⚡ 0 → 1159 | 3.0 | 7 | 1 | 5 | B |
| 4 | Gabriel Huizar RiveraGabriel Huizar ⚡ 0 → 1050 | 2.0 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | Ángel Gadiel Basilio PerezÁngel Basilio ⚡ 0 → 907 | 2.0 | B | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Jose Austin Loera SiqueirosJose Loera ⚡ 0 → 666 | 1.0 | 1 | 4 | B | 2 |
| 7 | Oscar Adahyr Aguilar GutiérrezOscar Aguilar ⚡ 0 → 600 | 1.0 | 3 | B | 4 | 5 |
⊞ Padres de Familia
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Rodríguez DomínguezRomán Rodríguez ⚡ 593 → 608 | 4.0 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Ángel Yram Carlos BañuelosÁngel Carlos ⚡ 585 → 813 | 3.0 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Guadalupe Nigthe Arellanes OrtegaGuadalupe Arellanes ⚡ 0 → 593 | 2.0 | 2 | B | 7 | 1 |
| 4 | Fabián Enrique Valdez DentonFabián Valdez ⚡ 0 → 731 | 2.0 | 1 | 5 | B | 7 |
| 5 | Eduardo Rafael Ritchie PérezEduardo Ritchie ⚡ 0 → 995 | 2.0 | 7* | 4 | 6 | 2 |
| 6 | Laura Lizeth Aguilar MoronesLaura Aguilar ⚡ 0 → 397 | 2.0 | · | 1 | 5 | B |
| 7 | Tanya Trujillo VargasTanya Trujillo ⚡ 0 → 462 | 1.0 | 5* | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Cayetano Hernández TapiaCayetano Hernández ⚡ 0 | 0.0 | · | E | E | E |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 37 mesa(s)🏅 3er y 4to año
♟ 21 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 9 | Mía Karey Perea HernándezMía Perea | 0-1 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena |
| 10 | Alberto Junior Mier SolanoAlberto Mier | 0-1 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 11 | Adair Sánchez OrtizAdair Sánchez | 0-1 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza |
| 12 | Dilan Alberto Salinas LopezDilan Salinas | 0-1 | Jonathan Jared Torres CambrayJonathan Torres |
| 13 | Kassandra Nicole Canizalez LomeliKassandra Canizalez | 0-1 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla |
| 14 | Noah Mosqueda GarciaNoah Mosqueda | 0-1 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones |
| 15 | Iker Dazznael Antillon CordovaIker Antillon | 1-0 | Deborah Rubi Rodriguez MaclichDeborah Rodriguez |
| 16 | Marvin Alexis Hernández PalaciosMarvin Hernández | 1-0 | Roger Estrada GaribaldiRoger Estrada |
| 17 | Omar Alexander Cortez RomeroOmar Cortez | 1-0 | Andrea León ArenasAndrea León |
| 18 | John Liam Rodríguez TerriquezJohn Rodríguez | 0-1 | Pedro Viveros MedinaPedro Viveros |
| 19 | Rogelio Valdez DiazRogelio Valdez | 1/2-1/2 | Lucía Renata Piceno MarquezLucía Piceno |
| 20 | Maité Jasmin Gonzalez FigueroaMaité Gonzalez | 1-0 | Vicente Jr Trujillo Guzman .Vicente Trujillo |
| 21 | Martín Tadeo Acuña SanchezMartín Acuña | 1/2-1/2 | Itan Manuel Lizarraga GarciaItan Lizarraga |
| 22 | Melanie Dayana Rocha SidaMelanie Rocha | 1/2-1/2 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez |
| 23 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta | 1-0 | Mirna Martinez GranadosMirna Martinez |
| 24 | Cristopher Jurado CastilloCristopher Jurado | 1-0 | Grettel Natalia Zamora ÁguilarGrettel Zamora |
| 25 | Jesús Enrique Valle MezaJesús Valle | 0-1 | Anaurelia Maylem Valdes PechAnaurelia Valdes |
| 26 | Romina Saito RojasRomina Saito | 0-1 | Jesus Salvador De Alba BeltranJesus De |
| 27 | Waleska Cruz PalmaWaleska Cruz | 0-1 | Camila Caeli Garcia CabelloCamila Garcia |
| 28 | Erick Damián Gudiño VictoriaErick Gudiño | 1-0 | Lua Maleny Rojas MarrufoLua Rojas |
🏅 5to y 6to año
♟ 16 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 31 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 1-0 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 32 | Elian Solis BarrientosElian Solis | 1-0 | Ángel Alfredo Damián Ruiz VelazcoÁngel Damián |
| 33 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 1-0 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo |
| 34 | Ángel Saúl Orozco LópezÁngel Orozco | 1-0 | Angel Alexander Mercado OjedaAngel Mercado |
| 35 | Alexis Abdiel López PadillaAlexis López | 0-1 | Jesús Emmanuel Tellez MoraJesús Tellez |
| 36 | Leah Berry HigueraLeah Berry | 0-1 | Mía Sofía Segovia RedonaMía Segovia |
| 37 | Gael Enrique Valdez TrujilloGael Valdez | 1-0 | Jimena Valdez SalazarJimena Valdez |
| 38 | Alexander Yahir Martines VidalAlexander Martines | 0-1 | Jimena Baqueiro RodríguezJimena Baqueiro |
| 39 | Eram Leyva MenesesEram Leyva | 1-0 | José Manuel Esparza LepeJosé Esparza |
| 40 | Jonathan Gael Miranda ZamoranoJonathan Miranda | 0-1 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla |
| 41 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie | 1-0 | Kimberly Alexa Ramirez GuerreroKimberly Ramirez |
| 42 | Gabriel Caleb García CabelloGabriel García | 0-1 | Kylie Nataly Meza SotoKylie Meza |
| 43 | Máximo Flores LopezMáximo Flores | 0-1 | Blanca Yazmín Arzate CruzBlanca Arzate |
| 44 | Abraham Andre Aviles CienfuegosAbraham Aviles | 1-0 | Nestor Esteban Aguirre RojasNestor Aguirre |
| 45 | Omar Andrei Cortez SeguraOmar Cortez | 1-0 | Axel Andrés Pedroza GonzalezAxel Pedroza |
| 46 | Samuel Alexis Cervantes GarcíaSamuel Cervantes | 0-1 | Edwin Joseph Valle MezaEdwin Valle |
Ronda 4
♟ 50 mesa(s)🏅 1er y 2o año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dannah Denisse Beltran RuizDannah Beltran | 1/2-1/2 | Nolan Adriel Valdez MedinaNolan Valdez |
| 2 | Gerardo Ezequiel Flores LopezGerardo Flores | 1-0 | Santiago Leonel Hernández HernandezSantiago Hernández |
| 3 | Tatiana Silva EscalanteTatiana Silva | 0-1 | Maria Marel Valdez TrujilloMaria Valdez |
| 4 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza | 1-0 | Bernanardo Raul Pedroza PiñuelasBernanardo Pedroza |
| 5 | Silvia Naidelyn Arellanes OrtegaSilvia Arellanes | 0-1 | José Armando Arroyo De La OJosé Arroyo |
| 6 | Renata Cortez SeguraRenata Cortez | 1-0 | Jared Montoya GuintoJared Montoya |
| Keren Ramos EscobarKeren Ramos | bye | — |
🏅 3er y 4to año
♟ 21 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Mía Karey Perea HernándezMía Perea |
| 9 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena | 0-1 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 10 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla | 1/2-1/2 | Adair Sánchez OrtizAdair Sánchez |
| 11 | Lucía Renata Piceno MarquezLucía Piceno | 0-1 | Alberto Junior Mier SolanoAlberto Mier |
| 12 | Maité Jasmin Gonzalez FigueroaMaité Gonzalez | 0-1 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza |
| 13 | Jonathan Jared Torres CambrayJonathan Torres | 1-0 | Martín Tadeo Acuña SanchezMartín Acuña |
| 14 | Marvin Alexis Hernández PalaciosMarvin Hernández | 0-1 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 15 | Deborah Rubi Rodriguez MaclichDeborah Rodriguez | 1/2-1/2 | Noah Mosqueda GarciaNoah Mosqueda |
| 16 | Pedro Viveros MedinaPedro Viveros | 0-1 | Dilan Alberto Salinas LopezDilan Salinas |
| 17 | Roger Estrada GaribaldiRoger Estrada | 1/2-1/2 | Iker Dazznael Antillon CordovaIker Antillon |
| 18 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones | 1-0 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta |
| 19 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez | 0-1 | Kassandra Nicole Canizalez LomeliKassandra Canizalez |
| 20 | John Liam Rodríguez TerriquezJohn Rodríguez | 1-0 | Grettel Natalia Zamora ÁguilarGrettel Zamora |
| 21 | Omar Alexander Cortez RomeroOmar Cortez | 1-0 | Romina Saito RojasRomina Saito |
| 22 | Andrea León ArenasAndrea León | 1-0 | Jesús Enrique Valle MezaJesús Valle |
| 23 | Vicente Jr Trujillo Guzman .Vicente Trujillo | 1-0 | Cristopher Jurado CastilloCristopher Jurado |
| 24 | Itan Manuel Lizarraga GarciaItan Lizarraga | 1/2-1/2 | Melanie Dayana Rocha SidaMelanie Rocha |
| 25 | Jesus Salvador De Alba BeltranJesus De | 0-1 | Rogelio Valdez DiazRogelio Valdez |
| 26 | Mirna Martinez GranadosMirna Martinez | 1-0 | Waleska Cruz PalmaWaleska Cruz |
| 27 | Camila Caeli Garcia CabelloCamila Garcia | 1-0 | Erick Damián Gudiño VictoriaErick Gudiño |
| 28 | Lua Maleny Rojas MarrufoLua Rojas | 0-1 | Anaurelia Maylem Valdes PechAnaurelia Valdes |
🏅 5to y 6to año
♟ 17 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 31 | Elian Solis BarrientosElian Solis | 0-1 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González |
| 32 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes | 1-0 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 33 | Ángel Alfredo Damián Ruiz VelazcoÁngel Damián | 1-0 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla |
| 34 | Ángel Saúl Orozco LópezÁngel Orozco | 1-0 | Leah Berry HigueraLeah Berry |
| 35 | Eram Leyva MenesesEram Leyva | 0-1 | Alexis Abdiel López PadillaAlexis López |
| 36 | Mía Sofía Segovia RedonaMía Segovia | +-- | Ian Gabriel Lugo GuintoIan Lugo |
| 37 | Angel Alexander Mercado OjedaAngel Mercado | 1-0 | Gael Enrique Valdez TrujilloGael Valdez |
| 38 | Jesús Emmanuel Tellez MoraJesús Tellez | 1-0 | Jimena Baqueiro RodríguezJimena Baqueiro |
| 39 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo | 1-0 | Jonathan Gael Miranda ZamoranoJonathan Miranda |
| 40 | José Manuel Esparza LepeJosé Esparza | 1-0 | Aitana Sofía Valles CastilloAitana Valles |
| 41 | Edwin Joseph Valle MezaEdwin Valle | 0-1 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie |
| 42 | Blanca Yazmín Arzate CruzBlanca Arzate | 0-1 | Alexander Yahir Martines VidalAlexander Martines |
| 43 | Kimberly Alexa Ramirez GuerreroKimberly Ramirez | 1-0 | Abraham Andre Aviles CienfuegosAbraham Aviles |
| 44 | Jimena Valdez SalazarJimena Valdez | 1-0 | Omar Andrei Cortez SeguraOmar Cortez |
| 45 | Kylie Nataly Meza SotoKylie Meza | 1/2-1/2 | Nestor Esteban Aguirre RojasNestor Aguirre |
| 46 | Axel Andrés Pedroza GonzalezAxel Pedroza | 1/2-1/2 | Gabriel Caleb García CabelloGabriel García |
| 47 | Samuel Alexis Cervantes GarcíaSamuel Cervantes | 0-1 | Máximo Flores LopezMáximo Flores |
🏅 Ex Alumnos
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 49 | Gabriel Huizar RiveraGabriel Huizar | 0-1 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 50 | Óscar Altair Martínez GarcíaÓscar Martínez | 1-0 | Jose Austin Loera SiqueirosJose Loera |
| 51 | Oscar Adahyr Aguilar GutiérrezOscar Aguilar | 0-1 | Ángel Gadiel Basilio PerezÁngel Basilio |
| André Karim Mendoza PicoAndré Mendoza | bye | — |
🏅 Padres de Familia
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 52 | Guadalupe Nigthe Arellanes OrtegaGuadalupe Arellanes | 0-1 | Román Rodríguez DomínguezRomán Rodríguez |
| 53 | Ángel Yram Carlos BañuelosÁngel Carlos | 1-0 | Eduardo Rafael Ritchie PérezEduardo Ritchie |
| 54 | Fabián Enrique Valdez DentonFabián Valdez | 1-0 | Tanya Trujillo VargasTanya Trujillo |
| Laura Lizeth Aguilar MoronesLaura Aguilar | bye | — |
Ronda 3
♟ 51 mesa(s)🏅 1er y 2o año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Adriel Valdez MedinaNolan Valdez | 1-0 | Tatiana Silva EscalanteTatiana Silva |
| 2 | Bernanardo Raul Pedroza PiñuelasBernanardo Pedroza | 0-1 | Dannah Denisse Beltran RuizDannah Beltran |
| 3 | Santiago Leonel Hernández HernandezSantiago Hernández | 1-0 | Silvia Naidelyn Arellanes OrtegaSilvia Arellanes |
| 4 | Renata Cortez SeguraRenata Cortez | 0-1 | Gerardo Ezequiel Flores LopezGerardo Flores |
| 5 | José Armando Arroyo De La OJosé Arroyo | 0-1 | Maria Marel Valdez TrujilloMaria Valdez |
| 6 | Keren Ramos EscobarKeren Ramos | 0-1 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza |
| Jared Montoya GuintoJared Montoya | bye | — |
🏅 3er y 4to año
♟ 21 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza | 0-1 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 9 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Jonathan Jared Torres CambrayJonathan Torres |
| 10 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 0-1 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena |
| 11 | Mía Karey Perea HernándezMía Perea | 1-0 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla |
| 12 | Adair Sánchez OrtizAdair Sánchez | 1-0 | Maité Jasmin Gonzalez FigueroaMaité Gonzalez |
| 13 | Alberto Junior Mier SolanoAlberto Mier | 1-0 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones |
| 14 | Grettel Natalia Zamora ÁguilarGrettel Zamora | 0-1 | Lucía Renata Piceno MarquezLucía Piceno |
| 15 | Romina Saito RojasRomina Saito | 0-1 | Marvin Alexis Hernández PalaciosMarvin Hernández |
| 16 | Martín Tadeo Acuña SanchezMartín Acuña | 1-0 | Andrea León ArenasAndrea León |
| 17 | Melanie Dayana Rocha SidaMelanie Rocha | 0-1 | Deborah Rubi Rodriguez MaclichDeborah Rodriguez |
| 18 | Dilan Alberto Salinas LopezDilan Salinas | 1-0 | Omar Alexander Cortez RomeroOmar Cortez |
| 19 | Iker Dazznael Antillon CordovaIker Antillon | 1-0 | Rogelio Valdez DiazRogelio Valdez |
| 20 | Noah Mosqueda GarciaNoah Mosqueda | 1-0 | Jesus Salvador De Alba BeltranJesus De |
| 21 | Pedro Viveros MedinaPedro Viveros | 1-0 | Jesús Enrique Valle MezaJesús Valle |
| 22 | Roger Estrada GaribaldiRoger Estrada | 1-0 | John Liam Rodríguez TerriquezJohn Rodríguez |
| 23 | Waleska Cruz PalmaWaleska Cruz | 0-1 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez |
| 24 | Erick Damián Gudiño VictoriaErick Gudiño | 0-1 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta |
| 25 | Kassandra Nicole Canizalez LomeliKassandra Canizalez | 1-0 | Mirna Martinez GranadosMirna Martinez |
| 26 | Anaurelia Maylem Valdes PechAnaurelia Valdes | 0-1 | Itan Manuel Lizarraga GarciaItan Lizarraga |
| 27 | Lua Maleny Rojas MarrufoLua Rojas | 0-1 | Cristopher Jurado CastilloCristopher Jurado |
| 28 | Vicente Jr Trujillo Guzman .Vicente Trujillo | 1-0 | Camila Caeli Garcia CabelloCamila Garcia |
🏅 5to y 6to año
♟ 18 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 31 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 1-0 | Ángel Saúl Orozco LópezÁngel Orozco |
| 32 | Alexis Abdiel López PadillaAlexis López | 0-1 | Elian Solis BarrientosElian Solis |
| 33 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 1-0 | Eram Leyva MenesesEram Leyva |
| 34 | Jonathan Gael Miranda ZamoranoJonathan Miranda | 0-1 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 35 | Aitana Sofía Valles CastilloAitana Valles | 0-1 | Ángel Alfredo Damián Ruiz VelazcoÁngel Damián |
| 36 | Leah Berry HigueraLeah Berry | 1-0 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo |
| 37 | Christopher Rivera OsorioChristopher Rivera | --+ | Mía Sofía Segovia RedonaMía Segovia |
| 38 | Gael Enrique Valdez TrujilloGael Valdez | 1-0 | Blanca Yazmín Arzate CruzBlanca Arzate |
| 39 | Jimena Baqueiro RodríguezJimena Baqueiro | 1-0 | Abraham Andre Aviles CienfuegosAbraham Aviles |
| 40 | Angel Alexander Mercado OjedaAngel Mercado | 1-0 | José Manuel Esparza LepeJosé Esparza |
| 41 | Dilan Javier Bobadilla MartínezDilan Bobadilla | 1-0 | Jimena Valdez SalazarJimena Valdez |
| 42 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie | 0-1 | Jesús Emmanuel Tellez MoraJesús Tellez |
| 43 | Ian Gabriel Lugo GuintoIan Lugo | 1-0 | Kylie Nataly Meza SotoKylie Meza |
| 44 | Alexander Yahir Martines VidalAlexander Martines | 1-0 | Axel Andrés Pedroza GonzalezAxel Pedroza |
| 45 | Nestor Esteban Aguirre RojasNestor Aguirre | 0-1 | Kimberly Alexa Ramirez GuerreroKimberly Ramirez |
| 46 | Edwin Joseph Valle MezaEdwin Valle | 1-0 | Máximo Flores LopezMáximo Flores |
| 47 | Emilio Lopez SalgadoEmilio Lopez | --+ | Omar Andrei Cortez SeguraOmar Cortez |
| 48 | Gabriel Caleb García CabelloGabriel García | 1/2-1/2 | Samuel Alexis Cervantes GarcíaSamuel Cervantes |
🏅 Ex Alumnos
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 49 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 1-0 | Óscar Altair Martínez GarcíaÓscar Martínez |
| 50 | Ángel Gadiel Basilio PerezÁngel Basilio | 0-1 | André Karim Mendoza PicoAndré Mendoza |
| 51 | Gabriel Huizar RiveraGabriel Huizar | 1-0 | Oscar Adahyr Aguilar GutiérrezOscar Aguilar |
| Jose Austin Loera SiqueirosJose Loera | bye | — |
🏅 Padres de Familia
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 52 | Román Rodríguez DomínguezRomán Rodríguez | 1-0 | Ángel Yram Carlos BañuelosÁngel Carlos |
| 53 | Eduardo Rafael Ritchie PérezEduardo Ritchie | 1-0 | Laura Lizeth Aguilar MoronesLaura Aguilar |
| 54 | Tanya Trujillo VargasTanya Trujillo | 0-1 | Guadalupe Nigthe Arellanes OrtegaGuadalupe Arellanes |
| Fabián Enrique Valdez DentonFabián Valdez | bye | — |
Ronda 2
♟ 51 mesa(s)🏅 1er y 2o año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Naidelyn Arellanes OrtegaSilvia Arellanes | 1/2-1/2 | Bernanardo Raul Pedroza PiñuelasBernanardo Pedroza |
| 2 | Dannah Denisse Beltran RuizDannah Beltran | 1-0 | José Armando Arroyo De La OJosé Arroyo |
| 3 | Tatiana Silva EscalanteTatiana Silva | 1-0 | Gerardo Ezequiel Flores LopezGerardo Flores |
| 4 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza | 0-1 | Nolan Adriel Valdez MedinaNolan Valdez |
| 5 | Jared Montoya GuintoJared Montoya | 0-1 | Santiago Leonel Hernández HernandezSantiago Hernández |
| 6 | Maria Marel Valdez TrujilloMaria Valdez | 1-0 | Keren Ramos EscobarKeren Ramos |
| Renata Cortez SeguraRenata Cortez | bye | — |
🏅 3er y 4to año
♟ 21 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 7 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Romina Saito RojasRomina Saito |
| 8 | Andrea León ArenasAndrea León | 0-1 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 9 | Martín Alejandro Mena LópezMartín Mena | 1-0 | Dilan Alberto Salinas LopezDilan Salinas |
| 10 | Maité Jasmin Gonzalez FigueroaMaité Gonzalez | 1-0 | Alberto Junior Mier SolanoAlberto Mier |
| 11 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezYaima Bobadilla | 1-0 | Martín Tadeo Acuña SanchezMartín Acuña |
| 12 | Marvin Alexis Hernández PalaciosMarvin Hernández | 0-1 | Iker Alejandro Peraza ArmentaIker Peraza |
| 13 | Jonathan Jared Torres CambrayJonathan Torres | 1-0 | Melanie Dayana Rocha SidaMelanie Rocha |
| 14 | Omar Alexander Cortez RomeroOmar Cortez | 0-1 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 15 | Rogelio Valdez DiazRogelio Valdez | 0-1 | Mía Karey Perea HernándezMía Perea |
| 16 | Julio Emiliano Briones PenagosJulio Briones | 1-0 | Pedro Viveros MedinaPedro Viveros |
| 17 | Adair Sánchez OrtizAdair Sánchez | 1-0 | Kassandra Nicole Canizalez LomeliKassandra Canizalez |
| 18 | Deborah Rubi Rodriguez MaclichDeborah Rodriguez | 1/2-1/2 | Lucía Renata Piceno MarquezLucía Piceno |
| 19 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez | 1/2-1/2 | Roger Estrada GaribaldiRoger Estrada |
| 20 | Itan Manuel Lizarraga GarciaItan Lizarraga | 0-1 | Grettel Natalia Zamora ÁguilarGrettel Zamora |
| 21 | Jesus Salvador De Alba BeltranJesus De | 1-0 | Anaurelia Maylem Valdes PechAnaurelia Valdes |
| 22 | Emmet Hernández ElenesEmmet Hernández | 0-1 | Iker Dazznael Antillon CordovaIker Antillon |
| 23 | Axel Esquivel VegaAxel Esquivel | --+ | Jesús Enrique Valle MezaJesús Valle |
| 24 | Camila Caeli Garcia CabelloCamila Garcia | 0-1 | Noah Mosqueda GarciaNoah Mosqueda |
| 25 | John Liam Rodríguez TerriquezJohn Rodríguez | 1-0 | Vicente Jr Trujillo Guzman .Vicente Trujillo |
| 26 | Mirna Martinez GranadosMirna Martinez | 1/2-1/2 | Erick Damián Gudiño VictoriaErick Gudiño |
| 27 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta | 1/2-1/2 | Waleska Cruz PalmaWaleska Cruz |
🏅 5to y 6to año
♟ 18 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 28 | — | 0-1 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo |
| 29 | Ángel Saúl Orozco LópezÁngel Orozco | 1-0 | Ian Gabriel Lugo GuintoIan Lugo |
