Finalizado
2 de octubre de 2026 · 🕐 18:01
Round Robin viernecito
📍 Lotus Coffe
⚡ Blitz
Sistema Round_robin
♻ 7 rondas
⏱ Ritmo: 3+0
👥 8 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
BajaChess
BajaChess
· 📱 6647563849
· ✉️ bajachess@gmail.com
Club para jugar partidas amistosas de ajedrez enfocado en niñ@s y adolescentes.
⚖️ Árbitro
G
Gilberto
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 8 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | BajaChess | 1327 | 5.5 | 0.0 | 17.2 | +24 | 1351 |
| 2 🥈 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | BajaChess | 1547 | 5.0 | 1.0 | 13.5 | -88 | 1459 |
| 3 🥉 | Evan Emil SantanaEvan Emil | BajaChess | 1264 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | +27 | 1291 |
| 4 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario | BajaChess | 1241 | 4.0 | 1.0 | 8.5 | +3 | 1244 |
| 5 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | BajaChess | 1265 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | +3 | 1268 |
| 6 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | BajaChess | 1167 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | +1 | 1168 |
| 7 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | BajaChess | 1130 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -33 | 1097 |
| 8 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo F | BajaChess | 643 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | +204 | 847 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano ⚡ 1327 → 1351 | 5.5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo ⚡ 1547 → 1459 | 5.0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | Evan Emil SantanaEvan Emil ⚡ 1264 → 1291 | 5.0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario ⚡ 1241 → 1244 | 4.0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña ⚡ 1265 → 1268 | 4.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia ⚡ 1167 → 1168 | 3.0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia ⚡ 1130 → 1097 | 1.0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 8 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo ⚡ 643 → 847 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 7
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo |
| 2 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 3 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 4 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 0-1 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo |
Ronda 6
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo | 0-1 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 2 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 3 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1-0 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario |
| 4 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
Ronda 5
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo |
| 2 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
| 3 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario | 0-1 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo |
| 4 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 1-0 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
Ronda 4
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 2 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 0-1 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario |
| 3 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 4 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
Ronda 3
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1/2-1/2 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo |
| 2 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo |
| 3 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 4 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
Ronda 2
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo | 0-1 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario |
| 2 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Evan Emil SantanaEvan Emil |
| 3 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia | 0-1 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 4 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 0-1 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano |
Ronda 1
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Brenda Viridiana Moncayo BonillaBrenda Moncayo |
| 2 | Gilberto Cano TorresGilberto Cano | 1-0 | Esdras Emiliano Heredia GonzálezEsdras Heredia |
| 3 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 4 | Evan Emil SantanaEvan Emil | 1-0 | Raúl Dario GallardoRaúl Dario |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
