Choque De Escuelas
📋 Detalles adicionales del evento
¡CHOQUE DE ESCUELAS! 🔥♟️ La Liga Municipal de Ajedrez de Agua Prieta, el Colegio Americano ANAIS y el Instituto del Deporte de Agua Prieta te invitan al Torneo Inter-Escolar de Ajedrez “Choque de Escuelas”. 🏫♟️ Una jornada donde los estudiantes tendrán la oportunidad de representar a su escuela, competir, convivir y demostrar su talento sobre el tablero. 🏆 💙💛 ¿TU ESCUELA ESTÁ LISTA PARA EL RETO? 💛💙 Organiza a tus compañeros, representa los colores de tu institución y prepárate para el CHOQUE DE ESCUELAS. 🔥 ♟️ ¡REPRESENTA A TU ESCUELA CON ORGULLO! 🏆
👤 Organiza
⚖️ Árbitro
🏅 Clasificación general
⊞ Preparatoria
👥 21 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Miguel Franco de AsisMiguel Franco | DOUGLAS | — | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | +1346 | 1346 |
| 2 🥈 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | CBTIS | 909 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.8 | +137 | 1046 |
| 3 🥉 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | ANAIS | 1080 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | +75 | 1155 |
| 4 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | BENEMERITO | 1116 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | +36 | 1152 |
| 5 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | Douglas | 1124 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | +6 | 1130 |
| 6 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | Douglas | 1280 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 9.2 | -63 | 1217 |
| 7 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | CBTIS | 953 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.5 | +39 | 992 |
| 8 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | CBTIS | 1080 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.5 | -62 | 1018 |
| 9 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | BENEMERITO | 1098 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | -23 | 1075 |
| 10 | Grettel González EstudilloGrettel González F | CBTIS | 982 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | +28 | 1010 |
| 11 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo | CONALEP | 600 | 2.5 | 0.5 | 14.0 | 6.2 | +283 | 883 |
| 12 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar | CONALEP | 1080 | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 3.8 | -44 | 1036 |
| 13 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo | — | — | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | +995 | 995 |
| 14 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera | CONALEP | 1080 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 3.5 | -98 | 982 |
| 15 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra | BENEMERITO | 1080 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | -68 | 1012 |
| 16 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo | Zugswang Eagles Chess | 920 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | +10 | 930 |
| 17 | Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar | BENEMERITO | — | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.0 | +740 | 740 |
| 18 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | CBTIS | 1000 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | -121 | 879 |
| 19 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón | COBACH | 808 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | -9 | 799 |
| 20 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar | BENEMERITO | — | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | +558 | 558 |
| 21 | Carlos Adahir Duran ChavezCarlos Duran | — | — | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | +680 | 680 |
⊞ Secundaria
👥 12 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | ESPEC | 1080 | 4.5 | 0.0 | 12.5 | 10.8 | +119 | 1199 |
| 2 🥈 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza | ESPEC | 1080 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | +79 | 1159 |
| 3 🥉 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón | ANAIS | 913 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 8.8 | +87 | 1000 |
| 4 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres | ESPEC | — | 3.0 | 1.0 | 13.5 | 5.0 | +1112 | 1112 |
| 5 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna F | BENEMERITO | — | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.5 | +1080 | 1080 |
| 6 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril | BENEMERITO | — | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 3.2 | +983 | 983 |
| 7 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel F | ANAIS | — | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 2.2 | +1000 | 1000 |
| 8 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez | COLEGIO GUADALUPE | — | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 3.5 | +935 | 935 |
| 9 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla | BENEMERITO | — | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 5.0 | +936 | 936 |
| 10 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña | DOUGLAS | — | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.5 | +903 | 903 |
| 11 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen F | BENEMERITO | — | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | +760 | 760 |
| 12 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas | BENEMERITO | — | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | +616 | 616 |
⊞ Primaria Alta
👥 13 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 940 | 5.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | +162 | 1102 |
| 2 🥈 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García | ANAIS | 1240 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 12.5 | -18 | 1222 |
| 3 🥉 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda F | ANAIS | — | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.2 | +1208 | 1208 |
| 4 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | ANAIS | 884 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | +73 | 957 |
| 5 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.5 | +1060 | 1060 |
| 6 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | +971 | 971 |
| 7 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | — | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.5 | +1060 | 1060 |
| 8 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 5.8 | +988 | 988 |
| 9 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | +885 | 885 |
| 10 | Julian Felix CornejoJulian Felix | ANAIS | — | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 5.0 | +771 | 771 |
| 11 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | +920 | 920 |
| 12 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco | FRAY PEDRO DE GANTE | — | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 1.0 | +748 | 748 |
| 13 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | — | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | +600 | 600 |
⊞ Primaria Baja
👥 2 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo | INAM | 864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 864 |
| 1 🥈 | Carlos Martin Cota ErizaCarlos Cota | ANAIS | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Preparatoria
⊞ Secundaria
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández ⚡ 1080 → 1199 | 4.5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza ⚡ 1080 → 1159 | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 3 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón ⚡ 913 → 1000 | 3.5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 4 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres ⚡ 0 → 1112 | 3.0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 9 |
| 5 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna ⚡ 0 → 1080 | 3.0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 |
| 6 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril ⚡ 0 → 983 | 2.5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 12 |
| 7 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel ⚡ 0 → 1000 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 11 |
| 8 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez ⚡ 0 → 935 | 2.0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla ⚡ 0 → 936 | 2.0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| 10 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña ⚡ 0 → 903 | 2.0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| 11 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen ⚡ 0 → 760 | 1.0 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 |
| 12 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas ⚡ 0 → 616 | 0.0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 |
⊞ Primaria Alta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera ⚡ 940 → 1102 | 5.0 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 2 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García ⚡ 1240 → 1222 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda ⚡ 0 → 1208 | 3.5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 9 |
| 4 | Josué Nathanael López MartínezJosué López ⚡ 884 → 957 | 3.0 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar ⚡ 0 → 1060 | 3.0 | 3 | B | 12 | 6 | 2 |
| 6 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez ⚡ 0 → 971 | 3.0 | B | 4 | 10 | 5 | 8 |
| 7 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel ⚡ 0 → 1060 | 3.0 | 2 | 10 | B | 11 | 13 |
| 8 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño ⚡ 0 → 988 | 2.5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 9 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo ⚡ 0 → 885 | 2.0 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Julian Felix CornejoJulian Felix ⚡ 0 → 771 | 2.0 | 4 | 7 | 6 | 8 | B |
| 11 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez ⚡ 0 → 920 | 2.0 | 8 | 9 | 13 | 7 | 12 |
| 12 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco ⚡ 0 → 748 | 1.0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga ⚡ 0 → 600 | 1.0 | 9 | 12 | 11 | B | 7 |
⊞ Primaria Baja
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo ⚡ 864 | 0.0 | · | · |
| 2 | Carlos Martin Cota ErizaCarlos Cota ⚡ 0 | 0.0 | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 22 mesa(s)🏅 Primaria Alta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | 1-0 | Josué Nathanael López MartínezJosué López |
| 2 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García | 1-0 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar |
| 3 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo | 0-1 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda |
| 4 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez | 1-0 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño |
| 5 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga | 0-1 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel |
| 6 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez | 1-0 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco |
| Julian Felix CornejoJulian Felix | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón | 1/2-1/2 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández |
| 2 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza | 1-0 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez |
| 3 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres | 1-0 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla |
| 4 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna | 1-0 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña |
| 5 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen | 0-1 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel |
| 6 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril | 1-0 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas |
🏅 Preparatoria
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Franco de AsisMiguel Franco | 1/2-1/2 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez |
| 2 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 1-0 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 3 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | 1-0 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval |
| 4 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1-0 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo |
| 5 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | 1-0 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra |
| 6 | Grettel González EstudilloGrettel González | 1-0 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera |
| 7 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | 1-0 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo |
| 8 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar | 1-0 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada |
| 9 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón | 0-1 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo |
| 10 | Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar | 1-0 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar |
Ronda 4
♟ 22 mesa(s)🏅 Preparatoria
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | 0-1 | Miguel Franco de AsisMiguel Franco |
| 2 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | 1/2-1/2 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña |
| 3 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra | 0-1 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez |
| 4 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | 1-0 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón |
| 5 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 1-0 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo |
| 6 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera | 1-0 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar |
| 7 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo | 1-0 | Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar |
| 8 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo | 0-1 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del |
| 9 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | 0-1 | Grettel González EstudilloGrettel González |
| 10 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar | 0-1 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón |
🏅 Secundaria
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | 1-0 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres |
| 2 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla | 0-1 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza |
| 3 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón | 1-0 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez |
| 4 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña | 1-0 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril |
| 5 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel | 0-1 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna |
| 6 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen | 1-0 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas |
🏅 Primaria Alta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García | 0-1 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera |
| 2 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo | 0-1 | Josué Nathanael López MartínezJosué López |
| 3 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar | 1-0 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez |
| 4 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda | 1-0 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco |
| 5 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño | 1-0 | Julian Felix CornejoJulian Felix |
| 6 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel | 1-0 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez |
| Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga | bye | — |
Ronda 3
♟ 22 mesa(s)🏅 Primaria Alta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | 0-1 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García |
| 2 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | 1-0 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo |
| 3 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda | 1/2-1/2 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño |
| 4 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco | 0-1 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar |
| 5 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez | 1-0 | Julian Felix CornejoJulian Felix |
| 6 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez | 1-0 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga |
| Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza | 0-1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández |
| 2 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril | 0-1 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón |
| 3 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez | 1-0 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel |
| 4 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña | 0-1 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla |
| 5 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas | 0-1 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres |
| 6 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna | 1-0 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen |
🏅 Preparatoria
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | 1/2-1/2 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 2 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo | 0-1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez |
| 3 | Miguel Franco de AsisMiguel Franco | 1-0 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix |
| 4 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1-0 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada |
| 5 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | 1-0 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera |
| 6 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | 1-0 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo |
| 7 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar | 1/2-1/2 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo |
| 8 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra | 1-0 | Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar |
| 9 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | 1-0 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón |
| 10 | Grettel González EstudilloGrettel González | 1-0 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar |
Ronda 2
♟ 22 mesa(s)🏅 Primaria Alta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García | 1-0 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda |
| 2 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño | 0-1 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera |
| 3 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | 1-0 | Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez |
| 4 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo | 1-0 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez |
| 5 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco | 1-0 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga |
| 6 | Julian Felix CornejoJulian Felix | 1-0 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel |
| Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | 1-0 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez |
| 2 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón | 0-1 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza |
| 3 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla | 0-1 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril |
| 4 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel | 1-0 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas |
| 5 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres | 1-0 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna |
| 6 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen | 0-1 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña |
🏅 Preparatoria
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | 1-0 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar |
| 2 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 1-0 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña |
| 3 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | 1-0 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra |
| 4 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera | 0-1 | Miguel Franco de AsisMiguel Franco |
| 5 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | 1-0 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón |
| 6 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo | 1-0 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del |
| 7 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón | 0-1 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada |
| 8 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo | 1-0 | Grettel González EstudilloGrettel González |
| 9 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | +-- | Carlos Adahir Duran ChavezCarlos Duran |
| 10 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar | 0-1 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo |
| Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar | bye | — |
Ronda 1
♟ 22 mesa(s)🏅 Preparatoria
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Grettel González EstudilloGrettel González | 0-1 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 2 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1-0 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval |
| 3 | Marcos Mauricio Acevedo SánchezMarcos Acevedo | 0-1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez |
| 4 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | 0-1 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez |
| 5 | Christian Adrián Othón MartínezChristian Othón | 0-1 | Cristian Alonso Loera ArreolaCristian Loera |
| 6 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | 1-0 | Dylan Abdiel Trujillo SalmónDylan Trujillo |
| 7 | Carlos Adahir Duran ChavezCarlos Duran | 0-1 | José Luis Villar BalderramaJosé Villar |
| 8 | Marián Parra VillaescusaMarián Parra | 1-0 | Dante Alexander Aguilar ValadézDante Aguilar |
| 9 | Ian Guillermo Aguilar TreviñoIan Aguilar | 0-1 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix |
| 10 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | 0-1 | Luis Jeronimo MaruriLuis Jeronimo |
| Miguel Franco de AsisMiguel Franco | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | David Alejandro Vargas ValenciaDavid Vargas | 0-1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández |
| 2 | Jesús Fidencio Meza DauttJesús Meza | 1-0 | Jesús Ángel torres GarcíaJesús torres |
| 3 | Luis Ernesto Peña LopezLuis Peña | 0-1 | Luis Gael Othón MartínezLuis Othón |
| 4 | Atzlan Joel Gonzalez RuizAtzlan Gonzalez | 1-0 | Mariana Guillen GandarillaMariana Guillen |
| 5 | Redondo Montero Anna JulietteRedondo Anna | 0-1 | Brian Humberto Padilla CuestaBrian Padilla |
| 6 | Damian Becerril BarceloDamian Becerril | 1/2-1/2 | Ximena Del Angel LopezXimena Angel |
🏅 Primaria Alta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ariel MejiaCarlos Ariel | 0-1 | Ramón Andre García UrtuzuasteguiRamón García |
| 2 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | 1-0 | Daniel Orozco ReyesDaniel Orozco |
| 3 | Julian Felix CornejoJulian Felix | 0-1 | Josué Nathanael López MartínezJosué López |
| 4 | Alejandro Gómez AragónAlejandro Gómez | 0-1 | Luis Hector Montaño RíosLuis Montaño |
| 5 | Maximiliano Azael Aguilar RuizMaximiliano Aguilar | 0-1 | Amy Alejandra Miranda ArrdondoAmy Miranda |
| 6 | Andres Gael Toruga SantacruzAndres Toruga | 0-1 | Roy Fernando Arvayo HerreraRoy Arvayo |
| Santiago Enrique Gonzalez CuevasSantiago Gonzalez | bye | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
