Finalizado
15 de octubre de 2026 · 🕐 18:15
Torneo Blitz 3+2
📍 En las Instalaciones del Club en el Parque del DIF
⚡ Blitz
Sistema Round_robin
♻ 7 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 7 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Abierto desde las 5:00pm Inscripción $50 pesos - jugadores de 16 años y mayores con mas de 1400 de rating no pagan. *Válido rating LMA
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
⚖️ Árbitro
A
AO Armando González
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela | — | 1921 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | +14 | 1935 |
| 2 🥈 | Rafael Armando González FélixArmando González | — | 1659 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 9.5 | -1 | 1658 |
| 3 🥉 | José María Hernández MangeJosé Hernández | EST37 | 1623 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 6.2 | -6 | 1617 |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1518 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 4.5 | -2 | 1516 |
| 5 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | EST27 | 1279 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 3.8 | +20 | 1299 |
| 6 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | EST37 | 1405 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 4.2 | -16 | 1389 |
| 7 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez F | EST37 | 1169 | 0.5 | 0.0 | 20.5 | 0.8 | -9 | 1160 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela ⚡ 1921 → 1935 | 6.0 | B | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | Rafael Armando González FélixArmando González ⚡ 1659 → 1658 | 4.0 | 7 | 1 | B | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | José María Hernández MangeJosé Hernández ⚡ 1623 → 1617 | 3.5 | 5 | 7 | 1 | 2 | B | 4 | 6 |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1518 → 1516 | 3.0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | B |
| 5 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1279 → 1299 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | B | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1405 → 1389 | 1.5 | 4 | B | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez ⚡ 1169 → 1160 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | B | 1 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 7
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 2 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 3 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez | 0-1 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela |
| Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | bye | — |
Ronda 6
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 2 | Rafael Armando González FélixArmando González | 0-1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 3 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez | bye | — |
Ronda 5
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela |
| 3 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 1-0 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez |
| José María Hernández MangeJosé Hernández | bye | — |
Ronda 4
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez | 1/2-1/2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 2 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 3 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | bye | — |
Ronda 3
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 0-1 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela |
| 2 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez |
| 3 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| Rafael Armando González FélixArmando González | bye | — |
Ronda 2
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 2 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 3 | Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela | 1-0 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | bye | — |
Ronda 1
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez |
| 2 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 1/2-1/2 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| Juan Manuel Valenzuela JabaleraJuan Valenzuela | bye | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
