Finalizado
16 de octubre de 2026 · 🕐 09:00
Torneo relámpago 5C
📍 Escuela Adolfo Ruiz Cortines
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 10+2
👥 21 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Premios sorpresa
👤 Organiza
Gambito 43
Gambito43
· 📱 6861379095
· ✉️ cheque8008@gmail.com
Todos los viernes 5 pm
⚖️ Árbitro
E
Ezequiel zambrano castro
🏅 Clasificación general
⊞ primera fuerza
👥 21 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Luis Ángel Díaz RobledoLuis Díaz | Gambito43 | 1300 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | +50 | 1350 |
| 2 🥈 | RUIZ DOMINGUEZ CHRISTOPHER IVANRUIZ CHRISTOPHER | Adolfo Ruiz Cortines | — | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 6.2 | +1300 | 1300 |
| 3 🥉 | CAMACHO GENCHI JERRY LEONELCAMACHO JERRY | Adolfo Ruiz Cortines | — | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | +1275 | 1275 |
| 4 | LUNA TAPIA MELANYLUNA TAPIA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | +1275 | 1275 |
| 5 | RODRIGUEZ JESUS LEONARDORODRIGUEZ JESUS | Adolfo Ruiz Cortines | — | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 5.5 | +1200 | 1200 |
| 6 | GONZALEZ ROCHA RICARDOGONZALEZ ROCHA | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 4.8 | +1100 | 1100 |
| 7 | RODRIGUEZ JIMENEZ LAURA REGINARODRIGUEZ LAURA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.5 | 0.5 | 6.0 | 2.8 | +1100 | 1100 |
| 8 | CELEDON TOLEDO SOFIA MARISOLCELEDON SOFIA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 4.0 | +1075 | 1075 |
| 9 | ARELLANO HERNANDEZ SOFIA KRHISTYNAARELLANO SOFIA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.0 | +1000 | 1000 |
| 10 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXISRODRIGUEZ ERICK | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | +1000 | 1000 |
| 11 | LOPEZ CORRALES RAMSESLOPEZ CORRALES | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | +1000 | 1000 |
| 12 | MACIAS URETA ESTEBAN DANIELMACIAS ESTEBAN | Adolfo Ruiz Cortines | — | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 2.0 | +1000 | 1000 |
| 13 | ARROYO ESPARZA MIGUEL EMILIANOARROYO MIGUEL | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 3.2 | +900 | 900 |
| 14 | ZAVALA ANAYA SOFIAZAVALA ANAYA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 0.5 | +900 | 900 |
| 15 | CASTRO CABRERA ALISSA VALENTINACASTRO ALISSA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | +900 | 900 |
| 16 | LAM FERNANDEZ DALEYZA ITZAYANALAM DALEYZA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.5 | +875 | 875 |
| 17 | TORRES LOPEZ NEITHAN SEBASTIANTORRES NEITHAN | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | +800 | 800 |
| 18 | GARCIA CEBREROS MIRANDA AINHOAGARCIA MIRANDA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | +800 | 800 |
| 19 | GUTIERREZ HERNANDEZ ARANZA YAMILETGUTIERREZ ARANZA F | Adolfo Ruiz Cortines | — | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | +800 | 800 |
| 20 | HERRERA HERNANDEZ MATEOMateo | Adolfo Ruiz Cortines | — | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | +600 | 600 |
| 21 | HERNANDEZ PIÑUELAS SANTIAGO ELISEOHERNANDEZ SANTIAGO | Adolfo Ruiz Cortines | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ primera fuerza
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 10 mesa(s)🏅 primera fuerza
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMACHO GENCHI JERRY LEONELCAMACHO JERRY | 0-1 | Luis Ángel Díaz RobledoLuis Díaz |
| 2 | CELEDON TOLEDO SOFIA MARISOLCELEDON SOFIA | 0-1 | RUIZ DOMINGUEZ CHRISTOPHER IVANRUIZ CHRISTOPHER |
| 3 | RODRIGUEZ JESUS LEONARDORODRIGUEZ JESUS | 1-0 | LOPEZ CORRALES RAMSESLOPEZ CORRALES |
| 4 | LUNA TAPIA MELANYLUNA TAPIA | 1-0 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXISRODRIGUEZ ERICK |
| 5 | RODRIGUEZ JIMENEZ LAURA REGINARODRIGUEZ LAURA | 1-0 | ARROYO ESPARZA MIGUEL EMILIANOARROYO MIGUEL |
| 6 | GONZALEZ ROCHA RICARDOGONZALEZ ROCHA | 1-0 | GARCIA CEBREROS MIRANDA AINHOAGARCIA MIRANDA |
| 7 | TORRES LOPEZ NEITHAN SEBASTIANTORRES NEITHAN | 0-1 | ARELLANO HERNANDEZ SOFIA KRHISTYNAARELLANO SOFIA |
| 8 | LAM FERNANDEZ DALEYZA ITZAYANALAM DALEYZA | 0-1 | MACIAS URETA ESTEBAN DANIELMACIAS ESTEBAN |
| 9 | GUTIERREZ HERNANDEZ ARANZA YAMILETGUTIERREZ ARANZA | 1/2-1/2 | ZAVALA ANAYA SOFIAZAVALA ANAYA |
| 10 | HERRERA HERNANDEZ MATEOMateo | 0-1 | CASTRO CABRERA ALISSA VALENTINACASTRO ALISSA |
Ronda 3
♟ 10 mesa(s)🏅 primera fuerza
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Díaz RobledoLuis Díaz | 1-0 | CELEDON TOLEDO SOFIA MARISOLCELEDON SOFIA |
| 2 | RODRIGUEZ JESUS LEONARDORODRIGUEZ JESUS | 0-1 | CAMACHO GENCHI JERRY LEONELCAMACHO JERRY |
| 3 | ARELLANO HERNANDEZ SOFIA KRHISTYNAARELLANO SOFIA | 0-1 | RUIZ DOMINGUEZ CHRISTOPHER IVANRUIZ CHRISTOPHER |
| 4 | RODRIGUEZ JIMENEZ LAURA REGINARODRIGUEZ LAURA | 1/2-1/2 | GONZALEZ ROCHA RICARDOGONZALEZ ROCHA |
| 5 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXISRODRIGUEZ ERICK | 1-0 | LAM FERNANDEZ DALEYZA ITZAYANALAM DALEYZA |
| 6 | TORRES LOPEZ NEITHAN SEBASTIANTORRES NEITHAN | 0-1 | LOPEZ CORRALES RAMSESLOPEZ CORRALES |
| 7 | ZAVALA ANAYA SOFIAZAVALA ANAYA | 0-1 | LUNA TAPIA MELANYLUNA TAPIA |
| 8 | ARROYO ESPARZA MIGUEL EMILIANOARROYO MIGUEL | 1-0 | MACIAS URETA ESTEBAN DANIELMACIAS ESTEBAN |
| 9 | CASTRO CABRERA ALISSA VALENTINACASTRO ALISSA | 1/2-1/2 | GUTIERREZ HERNANDEZ ARANZA YAMILETGUTIERREZ ARANZA |
| 10 | GARCIA CEBREROS MIRANDA AINHOAGARCIA MIRANDA | 1-0 | HERRERA HERNANDEZ MATEOMateo |
Ronda 2
♟ 10 mesa(s)🏅 primera fuerza
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LUNA TAPIA MELANYLUNA TAPIA | 0-1 | Luis Ángel Díaz RobledoLuis Díaz |
| 2 | ARELLANO HERNANDEZ SOFIA KRHISTYNAARELLANO SOFIA | 0-1 | RODRIGUEZ JESUS LEONARDORODRIGUEZ JESUS |
| 3 | CAMACHO GENCHI JERRY LEONELCAMACHO JERRY | 1-0 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXISRODRIGUEZ ERICK |
| 4 | CELEDON TOLEDO SOFIA MARISOLCELEDON SOFIA | 1-0 | ZAVALA ANAYA SOFIAZAVALA ANAYA |
| 5 | RUIZ DOMINGUEZ CHRISTOPHER IVANRUIZ CHRISTOPHER | 1-0 | TORRES LOPEZ NEITHAN SEBASTIANTORRES NEITHAN |
| 6 | GONZALEZ ROCHA RICARDOGONZALEZ ROCHA | 1/2-1/2 | ARROYO ESPARZA MIGUEL EMILIANOARROYO MIGUEL |
| 7 | LAM FERNANDEZ DALEYZA ITZAYANALAM DALEYZA | 1-0 | CASTRO CABRERA ALISSA VALENTINACASTRO ALISSA |
| 8 | LOPEZ CORRALES RAMSESLOPEZ CORRALES | 1-0 | GARCIA CEBREROS MIRANDA AINHOAGARCIA MIRANDA |
| 9 | MACIAS URETA ESTEBAN DANIELMACIAS ESTEBAN | 1-0 | GUTIERREZ HERNANDEZ ARANZA YAMILETGUTIERREZ ARANZA |
| 10 | HERRERA HERNANDEZ MATEOMateo | 0-1 | RODRIGUEZ JIMENEZ LAURA REGINARODRIGUEZ LAURA |
Ronda 1
♟ 10 mesa(s)🏅 primera fuerza
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Díaz RobledoLuis Díaz | 1-0 | LAM FERNANDEZ DALEYZA ITZAYANALAM DALEYZA |
| 2 | LOPEZ CORRALES RAMSESLOPEZ CORRALES | 0-1 | ARELLANO HERNANDEZ SOFIA KRHISTYNAARELLANO SOFIA |
| 3 | ARROYO ESPARZA MIGUEL EMILIANOARROYO MIGUEL | 0-1 | LUNA TAPIA MELANYLUNA TAPIA |
| 4 | MACIAS URETA ESTEBAN DANIELMACIAS ESTEBAN | 0-1 | CAMACHO GENCHI JERRY LEONELCAMACHO JERRY |
| 5 | CASTRO CABRERA ALISSA VALENTINACASTRO ALISSA | 0-1 | RODRIGUEZ JESUS LEONARDORODRIGUEZ JESUS |
| 6 | RODRIGUEZ JIMENEZ LAURA REGINARODRIGUEZ LAURA | 0-1 | CELEDON TOLEDO SOFIA MARISOLCELEDON SOFIA |
| 7 | GARCIA CEBREROS MIRANDA AINHOAGARCIA MIRANDA | 0-1 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ALEXISRODRIGUEZ ERICK |
| 8 | RUIZ DOMINGUEZ CHRISTOPHER IVANRUIZ CHRISTOPHER | 1/2-1/2 | GONZALEZ ROCHA RICARDOGONZALEZ ROCHA |
| 9 | GUTIERREZ HERNANDEZ ARANZA YAMILETGUTIERREZ ARANZA | 0-1 | TORRES LOPEZ NEITHAN SEBASTIANTORRES NEITHAN |
| 10 | ZAVALA ANAYA SOFIAZAVALA ANAYA | 1-0 | HERRERA HERNANDEZ MATEOMateo |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
