Finalizado
17 de octubre de 2026 · 🕐 19:00
Reinas en Pie Abierta
📍 Café Justo y Más
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5+0
👥 25 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Inscripción $75 Medalle y reconocimiento a lugares del 1 al 3 Reconocimiento a mejor femenil
👤 Organiza
Liga Municipal de Ajedrez De Agua Prieta
ChessApson
· 📱 6334095330
· ✉️ ajedrezapson@gmail.com
Torneos Municipales en Agua Prieta Sonora
⚖️ Árbitro
R
Roberto Félix
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 25 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | — | 1130 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 12.5 | +68 | 1198 |
| 2 🥈 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | Agua Prieta Sonora | 1152 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 13.0 | +31 | 1183 |
| 3 🥉 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada | Emporyan Chess | 1196 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | +33 | 1229 |
| 4 | Grettel González EstudilloGrettel González F | CBTIS | 1010 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | +76 | 1086 |
| 5 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas F | — | 1053 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | +87 | 1140 |
| 6 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas | Agua Prieta Sonora | 1080 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | +41 | 1121 |
| 7 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | BENEMERITO | 1075 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | +7 | 1082 |
| 8 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | JAE Chess Academy | 1182 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | -9 | 1173 |
| 9 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | JAE Chess Academy | 1046 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.5 | +2 | 1048 |
| 10 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes | JAE Chess Academy | 1000 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | +92 | 1092 |
| 11 | Servando LunaServando Luna | — | — | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | +1048 | 1048 |
| 12 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | JAE Chess Academy | 1199 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 4.5 | -35 | 1164 |
| 13 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | CBTIS | 879 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | +78 | 957 |
| 14 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García | Instituto Tecnológico de Agua Prieta | 1240 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 4.8 | -117 | 1123 |
| 15 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | JAE Chess Academy | 1018 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | +13 | 1031 |
| 16 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | — | 1217 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.0 | -73 | 1144 |
| 17 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA | — | — | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | +956 | 956 |
| 18 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | Agua Prieta Sonora | 992 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | -19 | 973 |
| 19 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | Colegio ANAIS | 957 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | -19 | 938 |
| 20 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca F | — | 800 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.0 | +87 | 887 |
| 21 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo | JAE Chess Academy | 864 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 2.2 | +22 | 886 |
| 22 | RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO | — | — | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | +581 | 581 |
| 22 | Ricardo Favela CornejoRicardo Favela | Robertito Elite Chess | — | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | +664 | 664 |
| 24 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | JAE Chess Academy | 1102 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | -19 | 1083 |
| 25 | Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez F | — | — | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | +534 | 534 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1-0 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez |
| 2 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | 0-1 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada |
| 3 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 0-1 | Grettel González EstudilloGrettel González |
| 4 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas | 1-0 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del |
| 5 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas | 1-0 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca |
| 6 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | 1-0 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 7 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | 1-0 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón |
| 8 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA | 0-1 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes |
| 9 | Servando LunaServando Luna | 1-0 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo |
| 10 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García | 1-0 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera |
| 11 | RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO | 0-1 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval |
| 12 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | 1-0 | Ricardo Favela CornejoRicardo Favela |
| Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez | bye | — |
Ronda 4
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | 1-0 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix |
| 2 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | 0-1 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña |
| 3 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada | 1/2-1/2 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas |
| 4 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | 1-0 | Servando LunaServando Luna |
| 5 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | 0-1 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas |
| 6 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | 1-0 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA |
| 7 | Grettel González EstudilloGrettel González | 1-0 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval |
| 8 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo | 1/2-1/2 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García |
| 9 | Ricardo Favela CornejoRicardo Favela | 0-1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández |
| 10 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | 0-1 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada |
| 11 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes | 1-0 | RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO |
| 12 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca | 1-0 | Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez |
| Josué Nathanael López MartínezJosué López | bye | — |
Ronda 3
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1/2-1/2 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada |
| 2 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 1-0 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón |
| 3 | Servando LunaServando Luna | 0-1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez |
| 4 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García | 0-1 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez |
| 5 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | 0-1 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 6 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | 0-1 | Grettel González EstudilloGrettel González |
| 7 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA | 1-0 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera |
| 8 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas | 1-0 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes |
| 9 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | 0-1 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del |
| 10 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas | 1-0 | Ricardo Favela CornejoRicardo Favela |
| 11 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca | 1-0 | Josué Nathanael López MartínezJosué López |
| 12 | Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez | 0-1 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo |
| RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO | bye | — |
Ronda 2
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada | 1-0 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas |
| 2 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del | 0-1 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix |
| 3 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez | 1-0 | Grettel González EstudilloGrettel González |
| 4 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez | 0-1 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña |
| 5 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera | 0-1 | Servando LunaServando Luna |
| 6 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón | 1-0 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas |
| 7 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes | 0-1 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García |
| 8 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre | 1-0 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca |
| 9 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo | 0-1 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández |
| 10 | Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez | 0-1 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval |
| 11 | Josué Nathanael López MartínezJosué López | 0-1 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA |
| 12 | RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO | 0-1 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada |
| Ricardo Favela CornejoRicardo Favela | bye | — |
Ronda 1
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Antonio García HurtadoCarlos García | 0-1 | Elian Humberto Othón TarazonElian Othón |
| 2 | Grettel González EstudilloGrettel González | 1-0 | Luis Adolfo Aguirre EncinasLuis Aguirre |
| 3 | Jahir Manuel Hernández ChávezJahir Hernández | 0-1 | Ángel Yahir montantes LedezmaÁngel montantes |
| 4 | Aarón Sandoval CastroAarón Sandoval | 0-1 | José Antonio Lugo EstradaAntonio Estrada |
| 5 | Roberto Félix CornejoRoberto Félix | 1-0 | Josué Nathanael López MartínezJosué López |
| 6 | Sergio Adan Quijada SotoSergio Quijada | 0-1 | Gael Rodríguez OlivaresGael Rodríguez |
| 7 | Jesús Octavio Peña LópezJesús Peña | 1-0 | Edgar Abraham Murillo GonzálezEdgar Murillo |
| 8 | Sara Daiana Apodaca FélixSara Apodaca | 0-1 | Emiliano Lavandera CruzEmiliano Lavandera |
| 9 | Daniel Cuevas ArvayoDaniel Cuevas | 1-0 | Dominique Amelia Velazquez SaavedraDominique Velazquez |
| 10 | MARLON ALEXIS MEDINA HEREDIAMARLON MEDINA | 0-1 | Osvaldo Antonio Del Ángel LópezOsvaldo Del |
| 11 | Gloria Tzotzi Vargas ReyesTzotzi Vargas | 1-0 | RICARDO CORNEJO FUENTESRICARDO CORNEJO |
| 12 | Ricardo Favela CornejoRicardo Favela | 0-1 | Julián Laurence Bermudez VelasquezJulián Bermudez |
| Servando LunaServando Luna | bye | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
