Finalizado
29 de octubre de 2026 · 🕐 18:15
Torneo Blitz 3+2
📍 En las Instalaciones del Club en el Parque del DIF
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 6 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 10 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Abierto desde las 5:00pm Inscripción $50 pesos - jugadores de 16 años y mayores con mas de 1400 de rating no pagan. *Válido rating LMA
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
⚖️ Árbitro
A
AO Armando González
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 10 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | — | 1789 | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | +22 | 1811 |
| 2 🥈 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | — | 1767 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 13.5 | -2 | 1765 |
| 3 🥉 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1520 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 7.5 | +9 | 1529 |
| 4 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | EST20 | 1415 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 7.0 | -5 | 1410 |
| 5 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1423 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 6.5 | -1 | 1422 |
| 6 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | EST20 | 1250 | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 6.0 | +9 | 1259 |
| 7 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | EST37 | 1405 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 4.0 | -12 | 1393 |
| 8 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | EST27 | 1299 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | -10 | 1289 |
| 9 | Rafael Armando González FélixArmando González | — | 1643 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 5.0 | 0 | 1643 |
| 10 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio F | CA 20-30 | 911 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | -9 | 902 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González ⚡ 1789 → 1811 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro ⚡ 1767 → 1765 | 4.5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1520 → 1529 | 4.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori ⚡ 1415 → 1410 | 3.0 | 1 | 5 | 9 | 7 | B | 10 |
| 5 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1423 → 1422 | 3.0 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 6 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth ⚡ 1250 → 1259 | 2.5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | B |
| 7 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1405 → 1393 | 2.0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel ⚡ 1299 → 1289 | 2.0 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| 9 | Rafael Armando González FélixArmando González ⚡ 1643 | 2.0 | 8 | 2 | 4 | E | E | E |
| 10 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 911 → 902 | 1.0 | 5 | 7 | 8 | B | 3 | 4 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 6
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1/2-1/2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro |
| 3 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | bye | — |
Ronda 5
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 2 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | bye | — |
Ronda 4
♟ 4 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 4 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 3 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 4 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | bye | — |
Ronda 3
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro |
| 2 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 3 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1/2-1/2 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 5 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
Ronda 2
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro | 1-0 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 3 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 1-0 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 4 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio | 0-1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 5 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
Ronda 1
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 0-1 | Jesús Demian Castro LópezJesús Castro |
| 3 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 4 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 5 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1-0 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
