En progreso
10 de diciembre de 2026 · 🕐 10:00
Torneo Navideño (Antonio Martinez)
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 5+2
👥 47 jugadores
⊞ 3 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Gratuito
👤 Organiza
M
Mentes Brillantes
Mentes Brillantes
· 📱 6462233271
· ✉️ profpablitos@gmail.com
Torneos internos en escuelas primarias
⚖️ Árbitro
P
Pablo Rodriguez
🏅 Clasificación general
⊞ 1ro y 2do grado
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jared Montoya GuintoJared Montoya | — | 600 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | +471 | 1071 |
| 2 🥈 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez | — | — | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.5 | +825 | 825 |
| 3 🥉 | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña | — | — | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | +1033 | 1033 |
| 4 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza | — | 1100 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | -100 | 1000 |
| 5 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera | — | — | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | +600 | 600 |
| 6 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas F | — | — | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | +767 | 767 |
| 7 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga | — | 600 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 600 |
⊞ 3ero y 4to.grado.
👥 26 jug.⊞ 5to.y 6to.grado.
👥 14 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ 1ro y 2do grado
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Montoya GuintoJared Montoya ⚡ 600 → 1071 | 4.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez ⚡ 0 → 825 | 3.0 | 7 | 4 | 6 | 1 | B |
| 3 | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña ⚡ 0 → 1033 | 3.0 | 1 | B | 5 | 4 | 7 |
| 4 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza ⚡ 1100 → 1000 | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera ⚡ 0 → 600 | 2.0 | B | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas ⚡ 0 → 767 | 2.0 | 4 | 7 | 2 | B | 1 |
| 7 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga ⚡ 600 | 1.0 | 2 | 6 | B | 5 | 3 |
⊞ 3ero y 4to.grado.
⊞ 5to.y 6to.grado.
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Bañaga PadillaPaulina Bañaga ⚡ 1051 | 0.0 | 8 | · | · | · | · |
| 2 | Alexis Abdiel López PadillaAlexis López ⚡ 1028 | 0.0 | 9 | · | · | · | · |
| 3 | José Manuel Esparza LepeJosé Esparza ⚡ 913 | 0.0 | 10 | · | · | · | · |
| 4 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano ⚡ 905 | 0.0 | 11 | · | · | · | · |
| 5 | Ian Gabriel Lugo GuintoIan Lugo ⚡ 898 | 0.0 | 12 | · | · | · | · |
| 6 | Jonathan Gael Miranda ZamoranoJonathan Miranda ⚡ 898 | 0.0 | 13 | · | · | · | · |
| 7 | Emily Zaileth Bañaga PadillaEmily Bañaga ⚡ 892 | 0.0 | 14 | · | · | · | · |
| 8 | Alexander Yahir Martines VidalAlexander Martines ⚡ 857 | 0.0 | 1 | · | · | · | · |
| 9 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo ⚡ 783 | 0.0 | 2 | · | · | · | · |
| 10 | Kimberly Alexa Ramirez GuerreroKimberly Ramirez ⚡ 771 | 0.0 | 3 | · | · | · | · |
| 11 | Blanca Yazmín Arzate CruzBlanca Arzate ⚡ 710 | 0.0 | 4 | · | · | · | · |
| 12 | Dayana Michell Baños MartinezDayana Baños ⚡ 0 | 0.0 | 5 | · | · | · | · |
| 13 | Emily Yolanda Romero SanchezEmily Romero ⚡ 0 | 0.0 | 6 | · | · | · | · |
| 14 | Julian Isaias Alvarado RamirezJulian Alvarado ⚡ 0 | 0.0 | 7 | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 3 mesa(s)🏅 1ro y 2do grado
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas | — | Jared Montoya GuintoJared Montoya |
| 2 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga | — | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña |
| 3 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera | — | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza |
| Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez | bye | — |
Ronda 4
♟ 3 mesa(s)🏅 1ro y 2do grado
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jared Montoya GuintoJared Montoya | 1-0 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez |
| 2 | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña | 1-0 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza |
| 3 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga | 0-1 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera |
| Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas | bye | — |
Ronda 3
♟ 3 mesa(s)🏅 1ro y 2do grado
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza | 0-1 | Jared Montoya GuintoJared Montoya |
| 2 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez | 1-0 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas |
| 3 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera | 0-1 | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña |
| Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga | bye | — |
Ronda 2
♟ 3 mesa(s)🏅 1ro y 2do grado
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez | 0-1 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza |
| 2 | Jared Montoya GuintoJared Montoya | 1-0 | Kevin Rivera LagunasKevin Rivera |
| 3 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas | 1-0 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga |
| Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña | bye | — |
Ronda 1
♟ 10 mesa(s)🏅 1ro y 2do grado
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Peraza ArmentaJosé Peraza | 1-0 | Catalina Grace Cardenas LuceroCatalina Cardenas |
| 2 | Cesar Aidan Peña MoralesCesar Peña | 0-1 | Jared Montoya GuintoJared Montoya |
| 3 | Luis Fernando Arechiga EscalanteLuis Arechiga | 0-1 | Eduardo Dominguez GomezEduardo Dominguez |
| Kevin Rivera LagunasKevin Rivera | bye | — |
🏅 5to.y 6to.grado.
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 3 | Paulina Bañaga PadillaPaulina Bañaga | — | Alexander Yahir Martines VidalAlexander Martines |
| 4 | Ariel Velasquillo ValenzuelaAriel Velasquillo | — | Alexis Abdiel López PadillaAlexis López |
| 5 | José Manuel Esparza LepeJosé Esparza | — | Kimberly Alexa Ramirez GuerreroKimberly Ramirez |
| 6 | Blanca Yazmín Arzate CruzBlanca Arzate | — | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 7 | Ian Gabriel Lugo GuintoIan Lugo | — | Dayana Michell Baños MartinezDayana Baños |
| 8 | Emily Yolanda Romero SanchezEmily Romero | — | Jonathan Gael Miranda ZamoranoJonathan Miranda |
| 9 | Emily Zaileth Bañaga PadillaEmily Bañaga | — | Julian Isaias Alvarado RamirezJulian Alvarado |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
