Programado
22 de noviembre de 2026 · 🕐 09:00
ON CONADE 2026-2027 · Etapa Municipal
📍 Por Confirmar
♟ Clásico
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 30+30
👥 48 jugadores
⊞ 8 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Sub12: nacidos en el 2015 y menores. Sub16: nacidos en el 2011, 2012, 2013 y 2014. Sub20: nacidos en el 2007, 2008, 2009 y 2010. Sub23: nacidos en el 2004, 2005 y 2006.
👤 Organiza
ON Conade 2026-2027
ONCONADE 2026-2027
⚖️ Árbitro
A
AO Armando Gonzalez
🏅 Clasificación general
⊞ Sub12 Varonil
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1555 |
| 1 🥈 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1366 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1366 |
| 1 🥉 | Iván Medina HarosIván Medina | Elvira Fabiola | 821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 821 |
| 1 | Christofer Damián Vindiola CubillasChristofer Vindiola | Elvira Fabiola | 763 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 763 |
| 1 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez | 1ro de Junio | 718 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 718 |
| 1 | Issac Jacob Pérez LópezIssac Pérez | Art 115 | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 620 |
| 1 | Gabriel Alexander Medina MorenoGabriel Medina | Elvira Fabiola | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
⊞ Sub12 Femenil
👥 4 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio F | CA 20-30 | 875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 875 |
| 1 🥈 | María Isabel Gutiérrez VirgenMaría Gutiérrez F | CA 20-30 | 824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 824 |
| 1 🥉 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo F | Montessori | 632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 632 |
| 1 | Scarleth Guadalupe Castro AnguloScarleth Castro F | Elvira Fabiola | 336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 336 |
⊞ Sub16 Varonil
👥 9 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jesús Demian Castro LópezDemian Castro | Cobach | 1813 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1813 |
| 1 🥈 | José María Hernández MangeJoseMa Hernández | EST37 | 1630 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1630 |
| 1 🥉 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra | Newland | 1525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1525 |
| 1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | EST37 | 1415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1415 |
| 1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | EST20 | 1350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1350 |
| 1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | EST20 | 1309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1309 |
| 1 | José Gerardo Salgado JuárezJosé Salgado | Cet Mar | 1021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1021 |
| 1 | Christoffer Verdugo CastroChristoffer Verdugo | CAM | 995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 995 |
| 1 | Daniel Alexis Valdez GonzalezDaniel Valdez | Cet Mar | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
⊞ Sub16 Femenil
👥 3 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega F | CAM | 1732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1732 |
| 1 🥈 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas F | EST37 | 1427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1427 |
| 1 🥉 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez F | EST37 | 1160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1160 |
⊞ Sub20 Varonil
👥 14 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | Cobach | 1588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1588 |
| 1 🥈 | Adrián Rojas MarínAdrián Rojas | Instituto Sonora | 1381 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1381 |
| 1 🥉 | Orlando Gabriel Ceceña LópezOrlando Ceceña | UTPP | 1334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1334 |
| 1 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Rodríguez | Cobach | 1277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1277 |
| 1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | Cobach | 1237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1237 |
| 1 | Edmir Angulo GonzálezEdmir Angulo | Cobach | 1205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1205 |
| 1 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales | Novohispana | 1013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1013 |
| 1 | Francisco Manuel Banuelos QuinteroFrancisco Banuelos | Novohispana | 847 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 847 |
| 1 | Ramses Orozco AraujoRamses Orozco | Cobach | 815 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 815 |
| 1 | Román Carrasco CastroRomán Carrasco | Novohispana | 556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 556 |
| 1 | Angel Bernal RealAngel Bernal | Cet Mar | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Cristobal Alexis Conrriquez ValdezCristobal Conrriquez | Unison | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Fernando Emiliano Vasquez HernandezFernando Vasquez | Cobach | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Ubaldo Flores YepUbaldo Flores | Cobach | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
⊞ Sub20 Femenil
👥 7 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | Cet Mar | 1226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1226 |
| 1 🥈 | Andrea Anahi Padilla BallesterosAndrea Padilla F | Cobach | 1068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1068 |
| 1 🥉 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico F | UTPP | 988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 988 |
| 1 | Martha Karolina Lizárraga RomandiaMartha Lizárraga F | Cobach | 954 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 954 |
| 1 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila F | Cobach | 933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 933 |
| 1 | Luna Esmeralda Sandoval SockertLuna Sandoval F | Cobach | 906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 906 |
| 1 | Shelsy Arimsay Angulo ObesoShelsy Angulo F | Cobach | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
⊞ Sub23 Varonil
👥 3 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez | UTPP | 1352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1352 |
| 1 🥈 | Jesús Eduardo Monroy GómezJesús Monroy | — | 1186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1186 |
| 1 🥉 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico | — | 980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 980 |
⊞ Sub23 Femenil
👥 1 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH-M1 | BUCH | SB | VICT | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Dana María Machado EncinasDana Machado F | — | 1066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1066 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Sub12 Varonil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1555 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio ⚡ 1366 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Iván Medina HarosIván Medina ⚡ 821 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Christofer Damián Vindiola CubillasChristofer Vindiola ⚡ 763 | 0.0 | · | · | · | · |
| 5 | Givan Rodrigo Sánchez CorreaGivan Sánchez ⚡ 718 | 0.0 | · | · | · | · |
| 6 | Issac Jacob Pérez LópezIssac Pérez ⚡ 620 | 0.0 | · | · | · | · |
| 7 | Gabriel Alexander Medina MorenoGabriel Medina ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub12 Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Karime Rubio PachecoHanna Rubio ⚡ 875 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | María Isabel Gutiérrez VirgenMaría Gutiérrez ⚡ 824 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo ⚡ 632 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Scarleth Guadalupe Castro AnguloScarleth Castro ⚡ 336 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub16 Varonil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Demian Castro LópezDemian Castro ⚡ 1813 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | José María Hernández MangeJoseMa Hernández ⚡ 1630 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Pablo Kenet Ibarra BarajasPablo Ibarra ⚡ 1525 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1415 | 0.0 | · | · | · | · |
| 5 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori ⚡ 1350 | 0.0 | · | · | · | · |
| 6 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth ⚡ 1309 | 0.0 | · | · | · | · |
| 7 | José Gerardo Salgado JuárezJosé Salgado ⚡ 1021 | 0.0 | · | · | · | · |
| 8 | Christoffer Verdugo CastroChristoffer Verdugo ⚡ 995 | 0.0 | · | · | · | · |
| 9 | Daniel Alexis Valdez GonzalezDaniel Valdez ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub16 Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaiza Violeta Noriega AvilezYaiza Noriega ⚡ 1732 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1427 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Estrella Jassai Pérez LópezEstrella Pérez ⚡ 1160 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub20 Varonil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez ⚡ 1588 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Adrián Rojas MarínAdrián Rojas ⚡ 1381 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Orlando Gabriel Ceceña LópezOrlando Ceceña ⚡ 1334 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Johan Eduardo Rodríguez FloresJohan Rodríguez ⚡ 1277 | 0.0 | · | · | · | · |
| 5 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado ⚡ 1237 | 0.0 | · | · | · | · |
| 6 | Edmir Angulo GonzálezEdmir Angulo ⚡ 1205 | 0.0 | · | · | · | · |
| 7 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales ⚡ 1013 | 0.0 | · | · | · | · |
| 8 | Francisco Manuel Banuelos QuinteroFrancisco Banuelos ⚡ 847 | 0.0 | · | · | · | · |
| 9 | Ramses Orozco AraujoRamses Orozco ⚡ 815 | 0.0 | · | · | · | · |
| 10 | Román Carrasco CastroRomán Carrasco ⚡ 556 | 0.0 | · | · | · | · |
| 11 | Angel Bernal RealAngel Bernal ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
| 12 | Cristobal Alexis Conrriquez ValdezCristobal Conrriquez ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
| 13 | Fernando Emiliano Vasquez HernandezFernando Vasquez ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
| 14 | Ubaldo Flores YepUbaldo Flores ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub20 Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1226 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Andrea Anahi Padilla BallesterosAndrea Padilla ⚡ 1068 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico ⚡ 988 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Martha Karolina Lizárraga RomandiaMartha Lizárraga ⚡ 954 | 0.0 | · | · | · | · |
| 5 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila ⚡ 933 | 0.0 | · | · | · | · |
| 6 | Luna Esmeralda Sandoval SockertLuna Sandoval ⚡ 906 | 0.0 | · | · | · | · |
| 7 | Shelsy Arimsay Angulo ObesoShelsy Angulo ⚡ 0 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub23 Varonil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joram Velázquez MuñozJoram Velázquez ⚡ 1352 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Jesús Eduardo Monroy GómezJesús Monroy ⚡ 1186 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico ⚡ 980 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ Sub23 Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana María Machado EncinasDana Machado ⚡ 1066 | 0.0 | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
