Finalizado
6 de noviembre de 2026 · 🕐 18:22
Blitz viernes
📍 Lotus Coffe
⚡ Blitz
Sistema Round_robin
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 3+0
👥 6 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
BajaChess
BajaChess
· 📱 6647563849
· ✉️ bajachess@gmail.com
Club para jugar partidas amistosas de ajedrez enfocado en niñ@s y adolescentes.
⚖️ Árbitro
G
Gilberto Cano Torres
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 6 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | BajaChess | 1814 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | +10 | 1824 |
| 2 🥈 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | BajaChess | 1459 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | +11 | 1470 |
| 3 🥉 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | BajaChess | 1309 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | +8 | 1317 |
| 4 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga | BajaChess | 1213 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | +6 | 1219 |
| 5 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | BajaChess | 1180 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -18 | 1162 |
| 6 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella | BajaChess | 832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +58 | 890 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González ⚡ 1814 → 1824 | 5.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo ⚡ 1459 → 1470 | 4.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña ⚡ 1309 → 1317 | 3.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga ⚡ 1213 → 1219 | 2.0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia ⚡ 1180 → 1162 | 1.0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella ⚡ 832 → 890 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella |
| 2 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga | 0-1 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo |
| 3 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
Ronda 4
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella | 0-1 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 2 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga |
| 3 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
Ronda 3
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella |
| 2 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 0-1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González |
| 3 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
Ronda 2
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella | 0-1 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga |
| 2 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia | 0-1 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña |
| 3 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo |
Ronda 1
♟ 3 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 3 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo González AmezquitaGustavo González | 1-0 | Adrián Eli Estrella MartínezAdrián Estrella |
| 2 | Ángel Said Castillo MartínezÁngel Castillo | 1-0 | Santiago Valencia SotoSantiago Valencia |
| 3 | Alejandro Ceceña OropezaAlejandro Ceceña | 1-0 | Martín Hiram Aréchiga AcevedoMartín Aréchiga |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
