Finalizado
8 de noviembre de 2026 · 🕐 10:00
Torneo Escolar Celebrando la Vida y el Mas allla
📍 Fianchetto
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 25+5
👥 58 jugadores
⊞ 4 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martinez
🏅 Clasificación general
⊞ Primaria Baja 1ero a 3er año
👥 12 jug.| # | Jugador | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos F | 937 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | +19 | 956 |
| 2 🥈 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 879 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | +8 | 887 |
| 3 🥉 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes | 721 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 3.5 | +182 | 903 |
| 4 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | 1006 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | -20 | 986 |
| 5 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros | — | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | +1131 | 1131 |
| 6 | Christopher DavisonChristopher Davison | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.5 | +869 | 869 |
| 7 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez | — | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | +918 | 918 |
| 8 | Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza | — | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 2.2 | +600 | 600 |
| 9 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui | — | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 1.8 | +884 | 884 |
| 10 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | 786 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | -18 | 768 |
| 11 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez | — | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | +730 | 730 |
| 12 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza | — | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | +548 | 548 |
⊞ Primaria Alta 4to a 6to año
👥 20 jug.⊞ Secundaria
👥 11 jug.| # | Jugador | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | 1209 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | +30 | 1239 |
| 2 🥈 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano F | 1103 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | +2 | 1105 |
| 3 🥉 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real | 1251 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | -6 | 1245 |
| 4 | Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero | — | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 5.2 | +1042 | 1042 |
| 5 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong | 1022 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | 3.2 | +7 | 1029 |
| 6 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.5 | +1082 | 1082 |
| 7 | Ethan DavisonEthan Davison | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.0 | +936 | 936 |
| 8 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 1056 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | +3 | 1059 |
| 9 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza | — | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | +882 | 882 |
| 10 | Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres | 801 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | -53 | 748 |
| 11 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina F | 950 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | -15 | 935 |
⊞ Clasificados y 17 años y menos
👥 15 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Primaria Baja 1ero a 3er año
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos ⚡ 937 → 956 | 4.0 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz ⚡ 879 → 887 | 3.0 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes ⚡ 721 → 903 | 3.0 | 11 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada ⚡ 1006 → 986 | 3.0 | 12 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros ⚡ 0 → 1131 | 3.0 | 10 | 12 | 1 | 6 |
| 6 | Christopher DavisonChristopher Davison ⚡ 0 → 869 | 2.0 | B | 4 | 9 | 5 |
| 7 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez ⚡ 0 → 918 | 2.0 | 2 | 10 | 11 | 4 |
| 8 | Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza ⚡ 0 → 600 | 1.5 | B | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui ⚡ 0 → 884 | 1.5 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| 10 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez ⚡ 786 → 768 | 1.0 | 5 | 7 | 12 | 3 |
| 11 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez ⚡ 0 → 730 | 1.0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| 12 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza ⚡ 0 → 548 | 0.0 | 4 | 5 | 10 | 11 |
⊞ Primaria Alta 4to a 6to año
⊞ Secundaria
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez ⚡ 1209 → 1239 | 4.0 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano ⚡ 1103 → 1105 | 3.0 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real ⚡ 1251 → 1245 | 3.0 | 11 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero ⚡ 0 → 1042 | 2.5 | 2 | B | 5 | 7 |
| 5 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong ⚡ 1022 → 1029 | 2.5 | 6 | 10 | 4 | 9 |
| 6 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero ⚡ 0 → 1082 | 2.0 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 7 | Ethan DavisonEthan Davison ⚡ 0 → 936 | 2.0 | B | 1 | 9 | 4 |
| 8 | Diego Hernando González GarcíaDiego González ⚡ 1056 → 1059 | 2.0 | 9 | 11 | 2 | 10 |
| 9 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza ⚡ 0 → 882 | 1.0 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 10 | Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres ⚡ 801 → 748 | 1.0 | 1 | 5 | B | 8 |
| 11 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina ⚡ 950 → 935 | 1.0 | 3 | 8 | 6 | B |
⊞ Clasificados y 17 años y menos
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 28 mesa(s)🏅 Clasificados y 17 años y menos
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Antonio Rito de la RosaManuel Rito | 1/2-1/2 | Luis Armando González KraussLuis González |
| 2 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 1-0 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 3 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 4 | Eugenio Javier Burgoin SalinasEugenio Burgoin | 1-0 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 5 | Jessica Daomy Lopez EchevarriaJessica Lopez | --+ | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 6 | Yahel Andre Robles BarragánYahel Robles | 1/2-1/2 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 7 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez | 1/2-1/2 | Alejandro Hernández SeguraAlejandro Hernández |
| Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | 1-0 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 9 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero | 0-1 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real |
| 10 | Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero | 1-0 | Ethan DavisonEthan Davison |
| 11 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza | 0-1 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong |
| 12 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 1-0 | Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres |
| Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina | bye | — |
🏅 Primaria Alta 4to a 6to año
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 13 | Akbal Velázquez GutiérrezAkbal Velázquez | 1/2-1/2 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 14 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada |
| 15 | Eidan Arregui SernaEidan Arregui | 0-1 | Castiel Urias CelizCastiel Urias |
| 16 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 1-0 | Leonardo Meza MendezLeonardo Meza |
| 17 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes | 1-0 | Martin Alejandro Pompa GarneriMartin Pompa |
| 18 | Fernanda Nicolle Ávila CruzFernanda Ávila | 0-1 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz |
| 19 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta | 0-1 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 20 | Yatzil Guardado HernandezYatzil Guardado | 0-1 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie |
| 21 | Yuawi Cisneros PerezYuawi Cisneros | 1-0 | Frida Sofia Frausto RomeroFrida Frausto |
| 22 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez | 1/2-1/2 | Iker Damián García BelderrainIker García |
🏅 Primaria Baja 1ero a 3er año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 23 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 1-0 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 24 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | 1-0 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez |
| 25 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros | 1-0 | Christopher DavisonChristopher Davison |
| 26 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes | 1-0 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez |
| 27 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui | 1/2-1/2 | Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza |
| 28 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza | 0-1 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez |
Ronda 3
♟ 28 mesa(s)🏅 Clasificados y 17 años y menos
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Armando González KraussLuis González | 1-0 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 2 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 0-1 | Manuel Antonio Rito de la RosaManuel Rito |
| 3 | Jessica Daomy Lopez EchevarriaJessica Lopez | 0-1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 4 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 1/2-1/2 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez |
| 5 | Alejandro Hernández SeguraAlejandro Hernández | 0-1 | Eugenio Javier Burgoin SalinasEugenio Burgoin |
| 6 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra | 1-0 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza |
| 7 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez | 0-1 | Yahel Andre Robles BarragánYahel Robles |
| Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real | 0-1 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez |
| 9 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 0-1 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 10 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong | 1/2-1/2 | Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero |
| 11 | Ethan DavisonEthan Davison | 1-0 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza |
| 12 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero | 1-0 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina |
| Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres | bye | — |
🏅 Primaria Alta 4to a 6to año
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 13 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 14 | Martin Alejandro Pompa GarneriMartin Pompa | 0-1 | Akbal Velázquez GutiérrezAkbal Velázquez |
| 15 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada | 1-0 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 16 | Castiel Urias CelizCastiel Urias | 1-0 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta |
| 17 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González | 1-0 | Yuawi Cisneros PerezYuawi Cisneros |
| 18 | Leonardo Meza MendezLeonardo Meza | 1-0 | Fernanda Nicolle Ávila CruzFernanda Ávila |
| 19 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie | 0-1 | Eidan Arregui SernaEidan Arregui |
| 20 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz | 1-0 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez |
| 21 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 1-0 | Frida Sofia Frausto RomeroFrida Frausto |
| 22 | Iker Damián García BelderrainIker García | 0-1 | Yatzil Guardado HernandezYatzil Guardado |
🏅 Primaria Baja 1ero a 3er año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 23 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 1-0 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada |
| 24 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 1-0 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros |
| 25 | Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza | 0-1 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes |
| 26 | Christopher DavisonChristopher Davison | 1-0 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui |
| 27 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez | 0-1 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez |
| 28 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | 1-0 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza |
Ronda 2
♟ 28 mesa(s)🏅 Clasificados y 17 años y menos
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio | 0-1 | Luis Armando González KraussLuis González |
| 2 | Manuel Antonio Rito de la RosaManuel Rito | 1-0 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 3 | Eugenio Javier Burgoin SalinasEugenio Burgoin | 0-1 | Luis Roberto García GuzmánLuis García |
| 4 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos | 1-0 | Jessica Daomy Lopez EchevarriaJessica Lopez |
| 5 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 1/2-1/2 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez |
| 6 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel | 0-1 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas |
| 7 | Yahel Andre Robles BarragánYahel Robles | 0-1 | Alejandro Hernández SeguraAlejandro Hernández |
| Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza | 0-1 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real |
| 9 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | 1-0 | Ethan DavisonEthan Davison |
| 10 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano | 1-0 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero |
| 11 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina | 0-1 | Diego Hernando González GarcíaDiego González |
| 12 | Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres | 0-1 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong |
| Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero | bye | — |
🏅 Primaria Alta 4to a 6to año
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 13 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | 1-0 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González |
| 14 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes | 1-0 | Castiel Urias CelizCastiel Urias |
| 15 | Akbal Velázquez GutiérrezAkbal Velázquez | 1-0 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie |
| 16 | Fernanda Nicolle Ávila CruzFernanda Ávila | 0-1 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez |
| 17 | Martin Alejandro Pompa GarneriMartin Pompa | 1-0 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz |
| 18 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada | 1-0 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano |
| 19 | Frida Sofia Frausto RomeroFrida Frausto | 0-1 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta |
| 20 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez | 0-1 | Leonardo Meza MendezLeonardo Meza |
| 21 | Yuawi Cisneros PerezYuawi Cisneros | 1-0 | Iker Damián García BelderrainIker García |
| 22 | Eidan Arregui SernaEidan Arregui | 1-0 | Yatzil Guardado HernandezYatzil Guardado |
🏅 Primaria Baja 1ero a 3er año
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 23 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada | 1-0 | Christopher DavisonChristopher Davison |
| 24 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes | 0-1 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos |
| 25 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | 1-0 | Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza |
| 26 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros | 1-0 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza |
| 27 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez | 1-0 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez |
| 28 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui | 1-0 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez |
Ronda 1
♟ 27 mesa(s)🏅 Clasificados y 17 años y menos
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Armando González KraussLuis González | 1-0 | Yahel Andre Robles BarragánYahel Robles |
| 2 | Alejandro Eliseo Almanza VelascoAlejandro Almanza | 0-1 | Manuel Antonio Rito de la RosaManuel Rito |
| 3 | Luis Roberto García GuzmánLuis García | 1-0 | Bruno Francisco Esquivel IbarraBruno Esquivel |
| 4 | Alejandro Hernández SeguraAlejandro Hernández | 0-1 | Liliana Villalobos RendonLiliana Villalobos |
| 5 | Xanat Velázquez GutiérrezXanat Velázquez | 0-1 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra |
| 6 | Víctor Alejandro Martínez RodríguezVíctor Martínez | 0-1 | Andrés Eduardo Rubio PérezAndrés Rubio |
| 7 | Lian Alonso Dueñas HernándezLian Dueñas | 0-1 | Eugenio Javier Burgoin SalinasEugenio Burgoin |
| Jessica Daomy Lopez EchevarriaJessica Lopez | bye | — |
🏅 Secundaria
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 8 | Santiago del Real VirgenSantiago del Real | 1-0 | Vanya Melissa Molina LeyvaVanya Molina |
| 9 | Victor Andres de la Rosa RiveraVictor Andres | 0-1 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez |
| 10 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | 0-1 | Carlos Andres Meza MendezCarlos Meza |
| 11 | Eitan Matias Caballero InfanteEitan Caballero | 0-1 | Sofía Altamirano HerreraSofía Altamirano |
| 12 | Mikel Ricardo Hussong PtacnikMikel Hussong | 0-1 | Iker Alexander Caballero InfanteIker Caballero |
| Ethan DavisonEthan Davison | bye | — |
🏅 Primaria Alta 4to a 6to año
♟ 10 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 13 | Fausto Alejandro Zazueta VelazcoFausto Zazueta | 0-1 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz |
| 14 | Castiel Urias CelizCastiel Urias | 1-0 | Karhyme Pérez NavarreteKarhyme Pérez |
| 15 | Iker Damián García BelderrainIker García | 0-1 | Akbal Velázquez GutiérrezAkbal Velázquez |
| 16 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | 1-0 | Eidan Arregui SernaEidan Arregui |
| 17 | Frida Sofia Frausto RomeroFrida Frausto | 0-1 | Diego Alejandro González Jr. AguiarDiego González |
| 18 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaVanessa Cruz | 1/2-1/2 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada |
| 19 | Leonardo Meza MendezLeonardo Meza | 0-1 | Jordan Geovanny Arellanes OrtegaJordan Arellanes |
| 20 | Carlos Iram Solano MaderoCarlos Solano | 0-1 | Martin Alejandro Pompa GarneriMartin Pompa |
| 21 | Yatzil Guardado HernandezYatzil Guardado | 0-1 | Fernanda Nicolle Ávila CruzFernanda Ávila |
| 22 | Ashlyn Ritchie LozanoAshlyn Ritchie | 1-0 | Yuawi Cisneros PerezYuawi Cisneros |
🏅 Primaria Baja 1ero a 3er año
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 23 | Alejandro Barraza FloresAlejandro Barraza | 0-1 | Raúl Estrada LópezRaúl Estrada |
| 24 | Barbara Villalobos RendonBarbara Villalobos | 1-0 | Dylan Arregui SernaDylan Arregui |
| 25 | Lenni Alejandro Gonzalez HernandezLenni Gonzalez | 0-1 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz |
| 26 | Kristell Yamileth Martínez RodríguezKristell Martínez | 0-1 | Mateo Cisneros PerezMateo Cisneros |
| 27 | Netza Ivan Perez ArceNetza Perez | 0-1 | Arturo Cortez Montes de OcaArturo Montes |
| Sebastian Barraza FloresSebastian Barraza | bye | — | |
| Christopher DavisonChristopher Davison | bye | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
