Finalizado
14 de noviembre de 2026 · 🕐 09:15
Torneo de los Sabados #94
📍 El local del Club en el parque del DIF (atras de la iglesia de Gpe)
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 25+5
👥 13 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Abrimos a las 9.00am Inscripción $50 pesos - jugadores de 16 años y mayores con mas de 1400 de rating no pagan. *Válido rating LMA
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
⚖️ Árbitro
A
AO Armando González
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 13 jug.📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas ⚡ 1359 → 1427 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil ⚡ 1382 → 1409 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori ⚡ 1325 → 1350 | 3.0 | 13 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez ⚡ 1604 → 1588 | 2.5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado ⚡ 1237 | 2.0 | 2 | 13 | 8 | 1 |
| 6 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega ⚡ 1232 → 1230 | 2.0 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 7 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon ⚡ 1608 → 1570 | 1.5 | B | 3 | 10 | 4 |
| 8 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth ⚡ 1274 → 1261 | 1.5 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo ⚡ 1258 → 1229 | 1.5 | 4 | 10 | 6 | B |
| 10 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales ⚡ 1007 → 1013 | 1.5 | 12 | 9 | 7 | 11 |
| 11 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo ⚡ 644 → 635 | 1.0 | 8 | 6 | B | 10 |
| 12 | Jesús Martínez AntonioJesús Martínez ⚡ 1357 → 1360 | 1.0 | 10 | E | E | E |
| 13 | María Isabel Gutiérrez VirgenMaría Gutiérrez ⚡ 845 → 839 | 0.0 | 3 | 5 | E | E |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 4
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas | 1-0 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado |
| 2 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 3 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 4 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 5 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales | 1-0 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo |
| José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo | bye | — |
Ronda 3
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas |
| 2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 1-0 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez |
| 3 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado |
| 4 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 1-0 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo |
| 5 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales |
| Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo | bye | — |
Ronda 2
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez | 1/2-1/2 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 2 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas | 1-0 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil |
| 3 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales | 1/2-1/2 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo |
| 5 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado | 1-0 | María Isabel Gutiérrez VirgenMaría Gutiérrez |
| 6 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo | 0-1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega |
Ronda 1
♟ 6 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 6 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Alejandro Trujillo GutiérrezJosé Trujillo | 0-1 | Rolando Bermúdez CarrilloRolando Bermúdez |
| 2 | Francisco Marko Mendivil VázquezFrancisco Mendivil | 1-0 | Mario Adair Alvarado CastroMario Alvarado |
| 3 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 0-1 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezDalia Peñuelas |
| 4 | Jesús Martínez AntonioJesús Martínez | 1-0 | Job Conrado Morales CastañedaJob Morales |
| 5 | María Isabel Gutiérrez VirgenMaría Gutiérrez | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 6 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 1-0 | Ana Paula Trujillo GutiérrezAna Trujillo |
| Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | =-- | — |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
