Finalizado
13 de noviembre de 2026 · 🕐 08:00
JDNEEB 2026-2027 - Secundarias - Guaymas - ZONA 015 · Individual
📍 Instituto Cervino Campus Miramar
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 27 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Evento Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educacion Basica 2026-2027: JDNEEB 2026-2027 - Secundarias - Guaymas - ZONA 015
👤 Organiza
Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educacion Basica 2026-2027
JDNEEB 2026-2027
⚖️ Árbitro
C
Carlos Carballo Duarte
🏅 Clasificación general
⊞ Varonil
👥 23 jug.| # | Jugador | Rating | Pts | EDIR | BUCH-1 | BUCH | SB | EDAD | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Diego González GómezDiego González | 1262 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 16.8 | 14.0 | +23 | 1285 |
| 2 🥈 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto | — | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 13.5 | 13.0 | +1292 | 1292 |
| 3 🥉 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | 1257 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 19.5 | 11.5 | 14.0 | -11 | 1246 |
| 4 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | 1104 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | -9 | 1095 |
| 5 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima | — | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 11.8 | 12.0 | +1142 | 1142 |
| 6 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui | — | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 18.5 | 9.0 | 12.0 | +1212 | 1212 |
| 7 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño | — | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 10.0 | 14.0 | +1137 | 1137 |
| 8 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo | 911 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | 8.5 | 13.0 | +61 | 972 |
| 9 | Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez | — | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | +959 | 959 |
| 10 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez | — | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 14.5 | 5.0 | 13.0 | +1080 | 1080 |
| 11 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez | — | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 8.0 | 14.0 | +1051 | 1051 |
| 12 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz | — | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 8.0 | 14.0 | +1021 | 1021 |
| 13 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales | — | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 6.0 | 12.0 | +985 | 985 |
| 14 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero | — | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | 5.0 | 14.0 | +1000 | 1000 |
| 15 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia | — | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | 4.5 | 12.0 | +1000 | 1000 |
| 16 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco | — | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4.5 | 12.0 | +902 | 902 |
| 17 | Dante Villegas GalazDante Villegas | — | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 3.5 | 13.0 | +804 | 804 |
| 18 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro | 926 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 3.5 | 13.0 | 0 | 926 |
| 19 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo | — | 1.5 | 0.5 | 14.0 | 15.5 | 2.5 | 12.0 | +861 | 861 |
| 20 | Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez | — | 1.5 | 0.5 | 12.0 | 13.5 | 2.5 | 14.0 | +682 | 682 |
| 21 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez | — | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1.5 | 12.0 | +812 | 812 |
| 22 | Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum | — | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 12.0 | +582 | 582 |
| 23 | Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza | — | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 12.0 | +664 | 664 |
⊞ Femenil
👥 4 jug.| # | Jugador | Rating | Pts | EDIR | BUCH-1 | BUCH | SB | EDAD | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo F | — | 5.0 | 0.5 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | +1267 | 1267 |
| 2 🥈 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez F | — | 5.0 | 0.5 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | +1267 | 1267 |
| 3 🥉 | Renata Rivera RuizRenata Rivera F | — | 1.0 | 0.5 | 21.0 | 22.0 | 1.0 | 12.0 | +733 | 733 |
| 4 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga F | — | 1.0 | 0.5 | 21.0 | 22.0 | 1.0 | 14.0 | +733 | 733 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Varonil
⊞ Femenil
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo ⚡ 0 → 1267 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez ⚡ 0 → 1267 | 5.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Renata Rivera RuizRenata Rivera ⚡ 0 → 733 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga ⚡ 0 → 733 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 6
♟ 2 mesa(s)🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Rivera RuizRenata Rivera | 0-1 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo |
| 2 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez | 1-0 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga |
Ronda 5
♟ 13 mesa(s)🏅 Varonil
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego González GómezDiego González | 1/2-1/2 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto |
| 2 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño | 0-1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco |
| 3 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | 1-0 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz |
| 4 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez | 0-1 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima |
| 5 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales | 0-1 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui |
| 6 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro | 0-1 | Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez |
| 7 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo | 1-0 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco |
| 8 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez | 1-0 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo |
| 9 | Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez | 0-1 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero |
| 10 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia | 1-0 | Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum |
| 11 | Dante Villegas GalazDante Villegas | 1-0 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez |
| Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza | bye | — |
🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga | 0-1 | Renata Rivera RuizRenata Rivera |
| 2 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo | 0-1 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez |
Ronda 4
♟ 13 mesa(s)🏅 Varonil
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | 0-1 | Diego González GómezDiego González |
| 2 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima | 0-1 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño |
| 3 | Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez | 0-1 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto |
| 4 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | 1-0 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo |
| 5 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz | 1/2-1/2 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales |
| 6 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui | 1-0 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia |
| 7 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero | 0-1 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez |
| 8 | Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum | 0-1 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro |
| 9 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco | 1-0 | Dante Villegas GalazDante Villegas |
| 10 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez | 0-1 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez |
| 11 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo | 1-0 | Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza |
| Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez | bye | — |
🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez | 1-0 | Renata Rivera RuizRenata Rivera |
| 2 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga | 0-1 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo |
Ronda 3
♟ 13 mesa(s)🏅 Varonil
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño | 0-1 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat |
| 2 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto | 1/2-1/2 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima |
| 3 | Diego González GómezDiego González | 1-0 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui |
| 4 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez | 0-1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco |
| 5 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez | 0-1 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz |
| 6 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales | 1-0 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro |
| 7 | Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez | 1-0 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco |
| 8 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo | 1-0 | Dante Villegas GalazDante Villegas |
| 9 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia | 1-0 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez |
| 10 | Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza | 0-1 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero |
| 11 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo | 1/2-1/2 | Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez |
| Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum | bye | — |
🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo | 1-0 | Renata Rivera RuizRenata Rivera |
| 2 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga | 0-1 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez |
Ronda 2
♟ 13 mesa(s)🏅 Varonil
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco | 0-1 | Diego González GómezDiego González |
| 2 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro | 0-1 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño |
| 3 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima | 1-0 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo |
| 4 | Dante Villegas GalazDante Villegas | 0-1 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat |
| 5 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui | 1/2-1/2 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez |
| 6 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero | 0-1 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto |
| 7 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz | 1-0 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia |
| 8 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco | 1-0 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo |
| 9 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez | 1-0 | Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza |
| 10 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez | 1-0 | Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum |
| 11 | Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez | 0-1 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales |
| Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez | bye | — |
🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Rivera RuizRenata Rivera | 0-1 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga |
| 2 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez | 0-1 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo |
Ronda 1
♟ 13 mesa(s)🏅 Varonil
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Alejandro Pereza TreviñoVictor Pereza | 0-1 | Jorge Ricardo Blanco CarrilloJorge Blanco |
| 2 | Vinicio Sebastian Madueño ServinVinicio Madueño | 1-0 | Maximo Alvarez AcostaMaximo Alvarez |
| 3 | Jesus Alberto Cabrales RinconJesus Cabrales | 0-1 | Jesus Javier Lima PachecoJesus Lima |
| 4 | Íker Emmanuel Prat OlmedoÍker Prat | 1-0 | Josue Sebastian Carrillo CabralesJosue Carrillo |
| 5 | Abel Gastelum LizarragaAbel Gastelum | 0-1 | Cuauhtemoc Emiliano Suastegui GalavizCuauhtemoc Suastegui |
| 6 | Diego González GómezDiego González | 1-0 | Juan Pedro Gonzalez CotaJuan Gonzalez |
| 7 | Oliver Cristobal Hernandez AvitiaOliver Hernandez | 1-0 | Emiliano De La Cruz RivasEmiliano De La Cruz |
| 8 | César Javier Alfaro PeñaCésar Alfaro | 1-0 | Thomas Antonio Hernandez NoriegaThomas Hernandez |
| 9 | David Antonio Soto AbreuDavid Soto | 1-0 | Emmanuel Blasco HernandezEmmanuel Blasco |
| 10 | Esteban Arredondo SánchezEsteban Arredondo | 1-0 | Javier Patricio Valdez PinedaJavier Valdez |
| 11 | Santiago Gabriel Valencia GamezSantiago Valencia | 1/2-1/2 | Dylan Neymar Guerrero PradoDylan Guerrero |
| Dante Villegas GalazDante Villegas | bye | — |
🏅 Femenil
♟ 2 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Rivera RuizRenata Rivera | 0-1 | Adamary Juarez VillegasAdamary Juarez |
| 2 | Isabela Iñigo ReyesIsabela Iñigo | 1-0 | Luna Maria Zuloaga HernandezLuna Zuloaga |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
