Finalizado
9 de noviembre de 2026 · 🕐 18:29
Torneo de los Lunes
📍 Salon Chesscali
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10 + 0
👥 14 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
10 +0
👤 Organiza
Chesscali
Chesscali
· ✉️ francisco.prado@uabc.edu.mx
Torneos rápidos todos los lunes!
⚖️ Árbitro
F
Francisco Prado
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 14 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta | Chesscali | 1293 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | +16 | 1309 |
| 2 🥈 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE | Chesscali | 1278 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | +30 | 1308 |
| 3 🥉 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado | Chesscali | 1241 | 3.5 | 0.5 | 15.5 | 9.8 | +14 | 1255 |
| 4 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha | Chesscali | 1224 | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 6.8 | +20 | 1244 |
| 5 | Arturo Luis ToriArturo Tori | Chesscali | 1353 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.0 | -29 | 1324 |
| 6 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra | Chesscali | 1172 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | +6 | 1178 |
| 7 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez | ChessCali | 1073 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | +31 | 1104 |
| 8 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo | Chesscali | — | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 1.0 | +1130 | 1130 |
| 9 | Kelder Flores EscobarKelder Flores | — | 1108 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | -17 | 1091 |
| 10 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia | — | — | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | +1005 | 1005 |
| 11 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez | — | — | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | +898 | 898 |
| 12 | Victor Flores de la CruzVictor de | Chesscali | 1399 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | -409 | 990 |
| 13 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús | — | 859 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | +23 | 882 |
| 14 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán | Chesscali | 765 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | -9 | 756 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta ⚡ 1293 → 1309 | 4.0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE ⚡ 1278 → 1308 | 4.0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado ⚡ 1241 → 1255 | 3.5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha ⚡ 1224 → 1244 | 3.5 | 12 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| 5 | Arturo Luis ToriArturo Tori ⚡ 1353 → 1324 | 3.0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 |
| 6 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra ⚡ 1172 → 1178 | 3.0 | 5 | 10 | 13 | 7 | 2 |
| 7 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez ⚡ 1073 → 1104 | 3.0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 11 |
| 8 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo ⚡ 0 → 1130 | 2.0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 5 |
| 9 | Kelder Flores EscobarKelder Flores ⚡ 1108 → 1091 | 2.0 | · | 14 | 4 | 11 | 1 |
| 10 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia ⚡ 0 → 1005 | 2.0 | · | 6 | 14 | 4 | 13 |
| 11 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez ⚡ 0 → 898 | 1.0 | · | 13 | 5 | 9 | 7 |
| 12 | Victor Flores de la CruzVictor de ⚡ 1399 → 990 | 1.0 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 13 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús ⚡ 859 → 882 | 1.0 | · | 11 | 6 | 12 | 10 |
| 14 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán ⚡ 765 → 756 | 0.0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 12 |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE | 1-0 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra |
| 2 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha | 1/2-1/2 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado |
| 3 | Kelder Flores EscobarKelder Flores | 0-1 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta |
| 4 | Arturo Luis ToriArturo Tori | 1-0 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo |
| 5 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez | 1-0 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez |
| 6 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús | 0-1 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia |
| 7 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán | 0-1 | Victor Flores de la CruzVictor de |
Ronda 4
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado | 0-1 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE |
| 2 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta | 1-0 | Arturo Luis ToriArturo Tori |
| 3 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra | 1-0 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez |
| 4 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia | 0-1 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha |
| 5 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez | 0-1 | Kelder Flores EscobarKelder Flores |
| 6 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán | 0-1 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo |
| 7 | Victor Flores de la CruzVictor de | 0-1 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús |
Ronda 3
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez | 0-1 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado |
| 2 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE | 0-1 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta |
| 3 | Arturo Luis ToriArturo Tori | 1-0 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez |
| 4 | Kelder Flores EscobarKelder Flores | 0-1 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha |
| 5 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús | 0-1 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra |
| 6 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo | 1-0 | Victor Flores de la CruzVictor de |
| 7 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia | 1-0 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán |
Ronda 2
♟ 7 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado | 1-0 | Arturo Luis ToriArturo Tori |
| 2 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha | 0-1 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE |
| 3 | Victor Flores de la CruzVictor de | 0-1 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez |
| 4 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta | 1-0 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo |
| 5 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra | 1-0 | Emanuel Garcia SilvaEmanuel Garcia |
| 6 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán | 0-1 | Kelder Flores EscobarKelder Flores |
| 7 | Oliver Angel Martinez GarciaOliver Martinez | 1-0 | Lucas de Jesús CalixtroLucas Jesús |
Ronda 1
♟ 5 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 5 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Concha RíosFrancisco Concha | 1-0 | Victor Flores de la CruzVictor de |
| 2 | Arturo Luis ToriArturo Tori | 1-0 | Aarón Ibarra OlmosAarón Ibarra |
| 3 | Abraham Vázquez ÁlvarezAbraham Vázquez | 1-0 | Magdiel Isai Zubieta UrreaIsai Zubieta |
| 4 | PABLO DURANTE PEREZPABLO DURANTE | 1-0 | Alfredo Guzmán RizoAlfredo Guzmán |
| 5 | Daniel Axel JAcobo BojorquezDaniel JAcobo | 0-1 | Francisco David Prado TrinidadFrancisco Prado |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
