Finalizado
12 de noviembre de 2026 · 🕐 08:15
Interno
📍 Aula de Medios
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 10 minutos por jugador, sin incremento, contra reloj
👥 50 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Club secundaria #32 playas de Rosarito
Secundaria_#32
· 📱 6122355671
· ✉️ jtlapa@edubc.mx
Torneos escolares
⚖️ Árbitro
F
Francisco Tlapa
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 50 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK | Secundaria 32 | — | 4.5 | 0.5 | 18.0 | 15.8 | +1320 | 1320 |
| 2 🥈 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO | Secundaria 32 | — | 4.5 | 0.5 | 16.5 | 14.2 | +1320 | 1320 |
| 3 🥉 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN | Secundaria 32 | — | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | +1240 | 1240 |
| 4 | MARQUEZ NUÑO MATHIAS JOSSANMARQUEZ MATHIAS | Secundaria 32 | — | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 11.5 | +1240 | 1240 |
| 5 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK | Secundaria 32 | — | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | +1240 | 1240 |
| 6 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON | Secundaria 32 | — | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | +1240 | 1240 |
| 7 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA F | Secundaria 32 | — | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | +1240 | 1240 |
| 8 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS | Secundaria 32 | — | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 11.2 | +1160 | 1160 |
| 9 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA F | Secundaria 32 | — | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.2 | +1160 | 1160 |
| 10 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA | Secundaria 32 | — | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 6.8 | +1160 | 1160 |
| 11 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO | Secundaria 32 | — | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.8 | +1160 | 1160 |
| 12 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS | Secundaria 32 | — | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 7.2 | +1160 | 1160 |
| 13 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.5 | +1080 | 1080 |
| 13 | VALERIO MIRELES JOSUE ISRAELVALERIO JOSUE | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.5 | +1080 | 1080 |
| 15 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA F | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.5 | +1080 | 1080 |
| 16 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.0 | +1080 | 1080 |
| 17 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | +1080 | 1080 |
| 18 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.5 | +1080 | 1080 |
| 19 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.2 | +1080 | 1080 |
| 20 | MARTINEZ HERNANDEZ GADIELMARTINEZ HERNANDEZ | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 5.5 | +1080 | 1080 |
| 21 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES | Secundaria 32 | — | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 4.5 | +1080 | 1080 |
| 22 | VILLEGAS CASTILLO NICKYVILLEGAS CASTILLO | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | +1000 | 1000 |
| 23 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 5.2 | +1000 | 1000 |
| 24 | WONG REYES LOUIE ANGELWONG LOUIE | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 4.8 | +1000 | 1000 |
| 25 | VALDEZ JOSE ANGELVALDEZ JOSE | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 4.2 | +1000 | 1000 |
| 26 | MARTINEZ MENDEZ DAMIANMARTINEZ MENDEZ | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 3.8 | +1000 | 1000 |
| 27 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAMEDINA AMERICA F | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 3.8 | +1000 | 1000 |
| 27 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 3.8 | +1000 | 1000 |
| 29 | MICHEL CABRERA JOSE ANGELMICHEL JOSE | Secundaria 32 | — | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 2.8 | +1000 | 1000 |
| 30 | VALERIO MIRELES CESAR NOELVALERIO CESAR | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | +920 | 920 |
| 31 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 4.5 | +920 | 920 |
| 32 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA F | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 4.0 | +920 | 920 |
| 33 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | +920 | 920 |
| 34 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ F | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.5 | +920 | 920 |
| 35 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.5 | +920 | 920 |
| 36 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | +920 | 920 |
| 37 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA F | Secundaria 32 | — | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | +920 | 920 |
| 38 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE | Secundaria 32 | — | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 4.2 | +840 | 840 |
| 39 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA F | Secundaria 32 | — | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 2.8 | +840 | 840 |
| 40 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDOVALENCIA JEREMY | Secundaria 32 | — | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 3.8 | +840 | 840 |
| 41 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE F | Secundaria 32 | — | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | +840 | 840 |
| 42 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAACMONTEJO SAID | Secundaria 32 | — | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 1.8 | +840 | 840 |
| 43 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT F | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 1.0 | +760 | 760 |
| 44 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 2.0 | +760 | 760 |
| 45 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.2 | +760 | 760 |
| 46 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL | — | — | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | +760 | 760 |
| 47 | ZAMORA REYES ANGEL OVEDZAMORA ANGEL | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.2 | +760 | 760 |
| 48 | MEDRANO MARIA FERNANDAMEDRANO MARIA F | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | +760 | 760 |
| 49 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.2 | +760 | 760 |
| 50 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN | Secundaria 32 | — | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | +760 | 760 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 25 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 25 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK | 1-0 | MARQUEZ NUÑO MATHIAS JOSSANMARQUEZ MATHIAS |
| 2 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA | 0-1 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO |
| 3 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN | 1-0 | VALERIO MIRELES JOSUE ISRAELVALERIO JOSUE |
| 4 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA | 1-0 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES |
| 5 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON | 1-0 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO |
| 6 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK | 1-0 | MARTINEZ HERNANDEZ GADIELMARTINEZ HERNANDEZ |
| 7 | VILLEGAS CASTILLO NICKYVILLEGAS CASTILLO | 0-1 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA |
| 8 | VALDEZ JOSE ANGELVALDEZ JOSE | 0-1 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS |
| 9 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA | 0-1 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO |
| 10 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS | 1-0 | WONG REYES LOUIE ANGELWONG LOUIE |
| 11 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM | 0-1 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN |
| 12 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER | 1-0 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ |
| 13 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO | 1-0 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA |
| 14 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL | 0-1 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA |
| 15 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES | 1-0 | VALERIO MIRELES CESAR NOELVALERIO CESAR |
| 16 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL | 1-0 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA |
| 17 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE | 0-1 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAMEDINA AMERICA |
| 18 | MARTINEZ MENDEZ DAMIANMARTINEZ MENDEZ | 1-0 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDOVALENCIA JEREMY |
| 19 | MICHEL CABRERA JOSE ANGELMICHEL JOSE | 1-0 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN |
| 20 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL | 0-1 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN |
| 21 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA | 1-0 | ZAMORA REYES ANGEL OVEDZAMORA ANGEL |
| 22 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAACMONTEJO SAID | 1/2-1/2 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE |
| 23 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN | 0-1 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA |
| 24 | MEDRANO MARIA FERNANDAMEDRANO MARIA | 1/2-1/2 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME |
| 25 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN | 1/2-1/2 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT |
Ronda 4
♟ 25 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 25 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ NUÑO MATHIAS JOSSANMARQUEZ MATHIAS | 1-0 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN |
| 2 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO | 1/2-1/2 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK |
| 3 | WONG REYES LOUIE ANGELWONG LOUIE | 0-1 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA |
| 4 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES | 1-0 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA |
| 5 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN | 0-1 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA |
| 6 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO | 1-0 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER |
| 7 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA | 0-1 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK |
| 8 | VALERIO MIRELES CESAR NOELVALERIO CESAR | 0-1 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON |
| 9 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA | 1/2-1/2 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS |
| 10 | MARTINEZ HERNANDEZ GADIELMARTINEZ HERNANDEZ | 1-0 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM |
| 11 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS | 1/2-1/2 | VILLEGAS CASTILLO NICKYVILLEGAS CASTILLO |
| 12 | VALERIO MIRELES JOSUE ISRAELVALERIO JOSUE | 1-0 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE |
| 13 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO | 1-0 | MARTINEZ MENDEZ DAMIANMARTINEZ MENDEZ |
| 14 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA | 1/2-1/2 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES |
| 15 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA | 0-1 | VALDEZ JOSE ANGELVALDEZ JOSE |
| 16 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ | 1-0 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL |
| 17 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA | 1/2-1/2 | MICHEL CABRERA JOSE ANGELMICHEL JOSE |
| 18 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL | 1-0 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA |
| 19 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN | 0-1 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO |
| 20 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE | 1/2-1/2 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDOVALENCIA JEREMY |
| 21 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME | 0-1 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL |
| 22 | ZAMORA REYES ANGEL OVEDZAMORA ANGEL | 1/2-1/2 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN |
| 23 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAMEDINA AMERICA | 1-0 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN |
| 24 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN | 1/2-1/2 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAACMONTEJO SAID |
| 25 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT | 1/2-1/2 | MEDRANO MARIA FERNANDAMEDRANO MARIA |
Ronda 3
♟ 25 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 25 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN | 1-0 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO |
| 2 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK | 1-0 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS |
| 3 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO | 1-0 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA |
| 4 | MARQUEZ NUÑO MATHIAS JOSSANMARQUEZ MATHIAS | 1-0 | VALERIO MIRELES JOSUE ISRAELVALERIO JOSUE |
| 5 | WONG REYES LOUIE ANGELWONG LOUIE | 1/2-1/2 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA |
| 6 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER | 1/2-1/2 | VILLEGAS CASTILLO NICKYVILLEGAS CASTILLO |
| 7 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA | 1-0 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA |
| 8 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES | 0-1 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN |
| 9 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL | 0-1 | MARTINEZ HERNANDEZ GADIELMARTINEZ HERNANDEZ |
| 10 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA | 1-0 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA |
| 11 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE | 1/2-1/2 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO |
| 12 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ | 0-1 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES |
| 13 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA | 0-1 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS |
| 14 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM | 1-0 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA |
| 15 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO | 0-1 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK |
| 16 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON | 1-0 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN |
| 17 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDOVALENCIA JEREMY | 0-1 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA |
| 18 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAACMONTEJO SAID | 0-1 | VALERIO MIRELES CESAR NOELVALERIO CESAR |
| 19 | VALDEZ JOSE ANGELVALDEZ JOSE | 1-0 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME |
| 20 | MARTINEZ MENDEZ DAMIANMARTINEZ MENDEZ | 1-0 | ZAMORA REYES ANGEL OVEDZAMORA ANGEL |
| 21 | MICHEL CABRERA JOSE ANGELMICHEL JOSE | 1-0 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT |
| 22 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN | 1/2-1/2 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE |
| 23 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN | 1/2-1/2 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN |
| 24 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL | 1/2-1/2 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAMEDINA AMERICA |
| 25 | MEDRANO MARIA FERNANDAMEDRANO MARIA | 0-1 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL |
Ronda 2
♟ 25 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 25 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA | 1-0 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL |
| 2 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO | 0-1 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN |
| 3 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK | 0-1 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK |
| 4 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES | 0-1 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO |
| 5 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA | 1/2-1/2 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER |
| 6 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA | 0-1 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO |
| 7 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA | 1-0 | VALENCIA QUIÑONEZ JEREMY FERNANDOVALENCIA JEREMY |
| 8 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS | 1-0 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON |
| 9 | VALERIO MIRELES CESAR NOELVALERIO CESAR | 0-1 | MARQUEZ NUÑO MATHIAS JOSSANMARQUEZ MATHIAS |
| 10 | VILLEGAS CASTILLO NICKYVILLEGAS CASTILLO | 1/2-1/2 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA |
| 11 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS | 0-1 | VALERIO MIRELES JOSUE ISRAELVALERIO JOSUE |
| 12 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME | 0-1 | WONG REYES LOUIE ANGELWONG LOUIE |
| 13 | ZAMORA REYES ANGEL OVEDZAMORA ANGEL | 0-1 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES |
| 14 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA | 1-0 | MONTEJO VALENCIA SAID ISAACMONTEJO SAID |
| 15 | MICHEL CABRERA JOSE ANGELMICHEL JOSE | 0-1 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE |
| 16 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN | 1-0 | MEDRANO MARIA FERNANDAMEDRANO MARIA |
| 17 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN | 0-1 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA |
| 18 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT | 0-1 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA |
| 19 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE | 0-1 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ |
| 20 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN | 1-0 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN |
| 21 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL | 0-1 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO |
| 22 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA | 1-0 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN |
| 23 | MARTINEZ HERNANDEZ GADIELMARTINEZ HERNANDEZ | 1-0 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL |
| 24 | VALDEZ JOSE ANGELVALDEZ JOSE | 1/2-1/2 | MARTINEZ MENDEZ DAMIANMARTINEZ MENDEZ |
| 25 | MEDINA GUZMAN AMERICA FERNANDAMEDINA AMERICA | 0-1 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM |
Ronda 1
♟ 25 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 25 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTAR GARCIA ANGEL ANTONIOALCANTAR ANGEL | 1-0 | MORALES MICHEL KEVIN RAMSESMORALES KEVIN |
| 2 | MORALES ROMERO AURORA BETZABEMORALES AURORA | 1-0 | ALVARADO OYALA VMIRANDA CAMILAALVARADO VMIRANDA |
| 3 | CARLOS ESTRADA NOE RAFAELCARLOS NOE | 0-1 | MUÑOZ SERRANO LUIS DAMIANMUÑOZ LUIS |
| 4 | NUNEZ TORRES JOELNUNEZ TORRES | 1/2-1/2 | CONTRERAS VILLEGAS JAIME LUISCONTRERAS JAIME |
| 5 | CONTRETAS CUELLAR IAN ANDREYCONTRETAS IAN | 1-0 | ORTA SANTILLAN LYA ITZELORTA LYA |
| 6 | PARTIDA PLASCENCIA SAIDPARTIDA PLASCENCIA | 1-0 | CRUZ FERNANDEZ MARTIN ALEXANDROCRUZ MARTIN |
| 7 | CUBILLAS MACHADO ERICK JESUSCUBILLAS ERICK | 1-0 | PEREZ RAMIREZ MARLENPEREZ RAMIREZ |
| 8 | PEÑA ARREOLA JAYDEN AMINPEÑA JAYDEN | 0-1 | ENRIQUEZ FLORES IANENRIQUEZ FLORES |
| 9 | FUENTES JAUREGUI NELIDA JAZMINFUENTES NELIDA | 0-1 | RAMIREZ CHICHARO DIEGORAMIREZ CHICHARO |
| 10 | RAMIREZ RICARDEZ ERICK BRIANRAMIREZ ERICK | 1-0 | GALVAN REYES IVETT MICHELLGALVAN IVETT |
| 11 | GOMEZ ARROYO IKER MATEOGOMEZ IKER | 1-0 | ROBERTO CORTES CHRISTIAN ISAACROBERTO CHRISTIAN |
| 12 | ROSAS JACOBO MATHIASROSAS JACOBO | 1-0 | GUZMAN HERRERA GUADALUPE ALEXAGUZMAN GUADALUPE |
| 13 | HERNANDEZ SANCHEZ JONATHAN GABRIELHERNANDEZ JONATHAN | 0-1 | SALGADO BRAVO MIA ARIMARSALGADO MIA |
| 14 | SALINAS MEDINA ANGEL GADIELSALINAS ANGEL | 0-1 | JIMENEZ MEDINA MANUELJIMENEZ MEDINA |
| 15 | LEON MONTES EMILIO ISIDROLEON EMILIO | 0-1 | SANCHEZ ALDRETE CARLOS GILBERTOSANCHEZ CARLOS |
| 16 | SANTIAGO NAJERA LYAM ZAHIRSANTIAGO LYAM | 0-1 | LEYVA PINEDA IVANA SOFIALEYVA IVANA |
| 17 | LOPEZ GONZALEZ BRANDON ALEXANDERLOPEZ BRANDON | 1-0 | SANTIAGO SAMAYOA ANGEL DANIELSANTIAGO ANGEL |
| 18 | TORRES AGUILAR MATEO JAVIERTORRES MATEO | 1-0 | LUIS OSUNA NEITHANLUIS OSUNA |
